资产负债表 (Quarterly)
三茂控股有限公司资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 16 | 16 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 |
改变 (%) | -60.02 | 1,532.88 | 0.00 | 96.48 | 0.00 | 52.80 | 0.00 | 34.72 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | -4.32 | 0.00 | |
流动资产 | 57 | 74 | 69 | 69 | 75 | 75 | 87 | 87 | 114 | 114 | 116 | 116 | 125 | 125 | 115 | 115 |
改变 (%) | 30.09 | -7.21 | 0.00 | 8.90 | 0.00 | 16.18 | 0.00 | 30.96 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 8.14 | 0.00 | -8.03 | 0.00 | |
资产 | 90 | 104 | 113 | 113 | 106 | 106 | 119 | 119 | 147 | 147 | 151 | 151 | 160 | 160 | 152 | 152 |
改变 (%) | 14.71 | 9.10 | 0.00 | -6.34 | 0.00 | 12.27 | 0.00 | 23.98 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 6.13 | 0.00 | -5.18 | 0.00 | |
负债 | 62 | 61 | 67 | 67 | 61 | 61 | 69 | 69 | 98 | 98 | 97 | 97 | 100 | 100 | 87 | 87 |
改变 (%) | -1.91 | 10.55 | 0.00 | -9.43 | 0.00 | 13.49 | 0.00 | 41.37 | 0.00 | -1.02 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | -12.76 | 0.00 | |
公平 | 28 | 43 | 46 | 46 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 54 | 54 | 60 | 60 | 65 | 65 |
改变 (%) | 51.18 | 7.04 | 0.00 | -1.81 | 0.00 | 10.63 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 9.05 | 0.00 | 11.78 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | |
负债和股权 | 90 | 104 | 113 | 113 | 106 | 106 | 119 | 119 | 147 | 147 | 151 | 151 | 160 | 160 | 152 | 152 |
改变 (%) | 14.71 | 9.10 | 0.00 | -6.34 | 0.00 | 12.27 | 0.00 | 23.98 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 6.13 | 0.00 | -5.18 | 0.00 | |
Source: Capital IQ