资产负债表 (Quarterly)
西格内特工业有限公司资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 114 | 80 | 127 | 7 | 155 | 18 | 190 | 166 | 202 | 11 |
改变 (%) | -29.93 | 58.45 | -94.79 | 2,255.86 | -88.47 | 960.50 | -12.83 | 22.21 | -94.53 | |
流动资产 | 5,996 | 6,258 | 6,371 | 6,155 | 5,916 | 6,230 | 6,508 | 6,735 | 6,876 | 7,547 |
改变 (%) | 4.38 | 1.80 | -3.39 | -3.89 | 5.31 | 4.46 | 3.49 | 2.09 | 9.77 | |
资产 | 6,952 | 7,288 | 7,356 | 7,180 | 6,951 | 7,286 | 7,497 | 7,679 | 7,827 | 8,475 |
改变 (%) | 4.84 | 0.94 | -2.39 | -3.20 | 4.82 | 2.90 | 2.43 | 1.92 | 8.28 | |
负债 | 5,194 | 5,402 | 5,458 | 5,229 | 4,984 | 5,221 | 5,385 | 5,479 | 5,606 | 6,135 |
改变 (%) | 4.00 | 1.03 | -4.20 | -4.69 | 4.76 | 3.13 | 1.75 | 2.33 | 9.43 | |
公平 | 1,757 | 1,886 | 1,898 | 1,951 | 1,967 | 2,065 | 2,112 | 2,201 | 2,220 | 2,340 |
改变 (%) | 7.32 | 0.66 | 2.79 | 0.79 | 4.97 | 2.30 | 4.19 | 0.90 | 5.38 | |
负债和股权 | 6,952 | 7,288 | 7,356 | 7,180 | 6,951 | 7,286 | 7,497 | 7,679 | 7,827 | 8,475 |
改变 (%) | 4.84 | 0.94 | -2.39 | -3.20 | 4.82 | 2.90 | 2.43 | 1.92 | 8.28 | |
Source: Capital IQ