资产负债表 (Quarterly)
瑞沙仪器有限公司资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 543 | 462 | 666 | 4,674 | 531 | 2,083 | 952 |
改变 (%) | -14.88 | 43.95 | 602.16 | -88.64 | 292.32 | -54.27 | |
流动资产 | 2,799 | 3,325 | 4,098 | 7,586 | 4,893 | 5,159 | 5,273 |
改变 (%) | 18.81 | 23.23 | 85.12 | -35.50 | 5.44 | 2.22 | |
资产 | 5,120 | 5,639 | 6,489 | 10,095 | 7,811 | 8,680 | 8,861 |
改变 (%) | 10.14 | 15.08 | 55.56 | -22.63 | 11.13 | 2.09 | |
负债 | 2,098 | 2,178 | 2,402 | 4,884 | 2,173 | 2,787 | 2,718 |
改变 (%) | 3.79 | 10.28 | 103.33 | -55.51 | 28.28 | -2.47 | |
公平 | 3,021 | 3,461 | 4,087 | 5,211 | 5,638 | 5,892 | 6,143 |
改变 (%) | 14.55 | 18.10 | 27.50 | 8.18 | 4.52 | 4.25 | |
负债和股权 | 5,120 | 5,639 | 6,489 | 10,095 | 7,811 | 8,680 | 8,861 |
改变 (%) | 10.14 | 15.08 | 55.56 | -22.63 | 11.13 | 2.09 | |
Source: Capital IQ