资产负债表 (Quarterly)
快愈科技有限公司资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 690 | 133 | 164 | 168 | 565 | 78 | 193 | 116 | 131 | 375 | 130 | 210 |
改变 (%) | -80.72 | 23.56 | 2.19 | 236.46 | -86.14 | 146.87 | -40.09 | 12.87 | 186.99 | -65.34 | 61.31 | |
流动资产 | 5,846 | 5,903 | 6,315 | 4,437 | 4,687 | 5,346 | 5,250 | 3,235 | 3,003 | 3,638 | 3,658 | 3,711 |
改变 (%) | 0.98 | 6.97 | -29.74 | 5.64 | 14.07 | -1.81 | -38.38 | -7.16 | 21.15 | 0.56 | 1.44 | |
资产 | 7,801 | 7,817 | 8,267 | 6,277 | 6,494 | 7,159 | 7,043 | 4,933 | 4,616 | 5,126 | 5,166 | 5,250 |
改变 (%) | 0.20 | 5.76 | -24.07 | 3.45 | 10.24 | -1.62 | -29.96 | -6.43 | 11.06 | 0.77 | 1.64 | |
负债 | 818 | 702 | 752 | 624 | 709 | 882 | 806 | 736 | 655 | 756 | 795 | 836 |
改变 (%) | -14.16 | 7.11 | -16.97 | 13.50 | 24.51 | -8.65 | -8.72 | -10.95 | 15.41 | 5.13 | 5.09 | |
公平 | 6,983 | 7,115 | 7,515 | 5,653 | 5,785 | 6,276 | 6,237 | 4,197 | 3,960 | 4,370 | 4,371 | 4,415 |
改变 (%) | 1.88 | 5.62 | -24.78 | 2.34 | 8.49 | -0.63 | -32.70 | -5.64 | 10.34 | 0.02 | 1.01 | |
负债和股权 | 7,801 | 7,817 | 8,267 | 6,277 | 6,494 | 7,159 | 7,043 | 4,933 | 4,616 | 5,126 | 5,166 | 5,250 |
改变 (%) | 0.20 | 5.76 | -24.07 | 3.45 | 10.24 | -1.62 | -29.96 | -6.43 | 11.06 | 0.77 | 1.64 | |
Source: Capital IQ