资产负债表 (Quarterly)
帕拉什证券有限公司资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 73 | 67 | 88 | 51 | 115 | 121 | 50 | 103 | 108 | 106 |
改变 (%) | -8.45 | 31.51 | -41.73 | 124.97 | 4.62 | -58.79 | 108.25 | 4.31 | -1.50 | |
流动资产 | 529 | 446 | 448 | 329 | 382 | 378 | 242 | 276 | 270 | 327 |
改变 (%) | -15.71 | 0.48 | -26.73 | 16.11 | -0.97 | -35.84 | 13.76 | -2.18 | 21.12 | |
资产 | 2,354 | 3,144 | 4,700 | 6,020 | 5,648 | 4,342 | 5,460 | 5,599 | 7,227 | 6,891 |
改变 (%) | 33.57 | 49.51 | 28.09 | -6.18 | -23.13 | 25.74 | 2.55 | 29.08 | -4.65 | |
负债 | 296 | 364 | 417 | 536 | 578 | 361 | 442 | 700 | 903 | 855 |
改变 (%) | 23.24 | 14.31 | 28.70 | 7.76 | -37.50 | 22.47 | 58.20 | 29.02 | -5.22 | |
公平 | 2,058 | 2,779 | 4,284 | 5,484 | 5,071 | 3,981 | 5,017 | 4,899 | 6,324 | 6,035 |
改变 (%) | 35.06 | 54.12 | 28.04 | -7.54 | -21.49 | 26.04 | -2.36 | 29.09 | -4.57 | |
负债和股权 | 2,354 | 3,144 | 4,700 | 6,020 | 5,648 | 4,342 | 5,460 | 5,599 | 7,227 | 6,891 |
改变 (%) | 33.57 | 49.51 | 28.09 | -6.18 | -23.13 | 25.74 | 2.55 | 29.08 | -4.65 | |
Source: Capital IQ