资产负债表 (Quarterly)
HCL信息系统有限公司资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 1,082 | 388 | 1,263 | 219 | 644 | 197 | 1,948 | 141 | 1,648 | 87 |
改变 (%) | -64.13 | 225.27 | -82.67 | 194.29 | -69.33 | 886.46 | -92.77 | 1,071.29 | -94.72 | |
流动资产 | 5,080 | 3,116 | 3,493 | 2,793 | 2,216 | 2,873 | 2,836 | 2,054 | 2,391 | 2,408 |
改变 (%) | -38.67 | 12.11 | -20.05 | -20.66 | 29.67 | -1.29 | -27.60 | 16.44 | 0.71 | |
资产 | 8,792 | 6,492 | 5,992 | 4,912 | 4,782 | 5,059 | 4,862 | 4,557 | 4,357 | 4,332 |
改变 (%) | -26.16 | -7.70 | -18.02 | -2.67 | 5.80 | -3.90 | -6.27 | -4.39 | -0.57 | |
负债 | 10,416 | 8,893 | 7,851 | 7,064 | 7,134 | 7,594 | 7,407 | 7,250 | 7,166 | 7,242 |
改变 (%) | -14.62 | -11.71 | -10.03 | 0.99 | 6.45 | -2.47 | -2.11 | -1.16 | 1.05 | |
公平 | -1,624 | -2,401 | -1,859 | -2,151 | -2,352 | -2,535 | -2,545 | -2,693 | -2,810 | -2,910 |
改变 (%) | 47.84 | -22.58 | 15.74 | 9.35 | 7.76 | 0.39 | 5.83 | 4.32 | 3.57 | |
负债和股权 | 8,792 | 6,492 | 5,992 | 4,912 | 4,782 | 5,059 | 4,862 | 4,557 | 4,357 | 4,332 |
改变 (%) | -26.16 | -7.70 | -18.02 | -2.67 | 5.80 | -3.90 | -6.27 | -4.39 | -0.57 | |
Source: Capital IQ