资产负债表 (Quarterly)
以太实业有限公司资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 35 | 62 | 56 | 33 | 2,880 | 709 | 1,870 | 54 | 5,081 | 4,048 | 174 |
改变 (%) | 77.12 | -10.60 | -39.99 | 8,525.88 | -75.38 | 163.77 | -97.13 | 9,368.02 | -20.32 | -95.71 | |
流动资产 | 2,335 | 3,018 | 4,175 | 4,098 | 7,953 | 6,752 | 8,632 | 13,027 | 13,246 | 12,713 | 11,382 |
改变 (%) | 29.25 | 38.31 | -1.84 | 94.07 | -15.10 | 27.84 | 50.92 | 1.69 | -4.02 | -10.47 | |
资产 | 4,529 | 5,507 | 7,096 | 7,698 | 13,428 | 13,799 | 22,266 | 24,007 | 25,648 | 26,435 | 26,442 |
改变 (%) | 21.59 | 28.84 | 8.49 | 74.43 | 2.76 | 61.36 | 7.82 | 6.83 | 3.07 | 0.03 | |
负债 | 2,786 | 3,191 | 3,493 | 3,829 | 1,400 | 1,353 | 1,810 | 3,374 | 4,351 | 4,690 | 4,183 |
改变 (%) | 14.53 | 9.46 | 9.63 | -63.44 | -3.36 | 33.79 | 86.38 | 28.95 | 7.78 | -10.79 | |
公平 | 1,743 | 2,316 | 3,603 | 3,869 | 12,028 | 12,446 | 20,456 | 20,633 | 21,297 | 21,745 | 22,259 |
改变 (%) | 32.87 | 55.53 | 7.39 | 210.89 | 3.48 | 64.36 | 0.87 | 3.21 | 2.11 | 2.36 | |
负债和股权 | 4,529 | 5,507 | 7,096 | 7,698 | 13,428 | 13,799 | 22,266 | 24,007 | 25,648 | 26,435 | 26,442 |
改变 (%) | 21.59 | 28.84 | 8.49 | 74.43 | 2.76 | 61.36 | 7.82 | 6.83 | 3.07 | 0.03 | |
Source: Capital IQ