资产负债表 (Quarterly)
西卡物流有限公司资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 533 | 646 | 466 | 152 | 740 | 680 | 870 | 935 | 1,199 | 865 |
改变 (%) | 21.31 | -27.89 | -67.42 | 387.55 | -8.12 | 27.96 | 7.49 | 28.24 | -27.87 | |
流动资产 | 4,831 | 4,520 | 3,995 | 3,805 | 3,688 | 1,762 | 1,781 | 1,853 | 2,035 | 1,740 |
改变 (%) | -6.45 | -11.61 | -4.74 | -3.10 | -52.21 | 1.07 | 4.05 | 9.80 | -14.51 | |
资产 | 27,887 | 17,311 | 16,415 | 15,656 | 15,599 | 7,911 | 7,695 | 7,657 | 7,962 | 8,576 |
改变 (%) | -37.93 | -5.17 | -4.62 | -0.36 | -49.28 | -2.73 | -0.50 | 3.98 | 7.71 | |
负债 | 21,690 | 22,291 | 23,219 | 23,318 | 23,288 | 6,288 | 6,318 | 6,101 | 6,641 | 7,279 |
改变 (%) | 2.77 | 4.16 | 0.43 | -0.13 | -73.00 | 0.49 | -3.44 | 8.86 | 9.60 | |
公平 | 6,198 | -4,980 | -6,804 | -7,662 | -7,688 | 1,624 | 1,377 | 1,556 | 1,320 | 1,296 |
改变 (%) | -180.36 | 36.61 | 12.61 | 0.35 | -121.12 | -15.21 | 12.99 | -15.14 | -1.80 | |
负债和股权 | 27,887 | 17,311 | 16,415 | 15,656 | 15,599 | 7,911 | 7,695 | 7,657 | 7,962 | 8,576 |
改变 (%) | -37.93 | -5.17 | -4.62 | -0.36 | -49.28 | -2.73 | -0.50 | 3.98 | 7.71 | |
Source: Capital IQ