资产负债表 (Quarterly)
Patria 私募股权信托公司资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 33 | 62 | 62 | 30 | 30 | 27 | 27 | 30 | 30 | 20 | 20 | 9 | 9 | 28 | 28 | 18 | 18 |
改变 (%) | 88.49 | 0.00 | -52.42 | 0.00 | -10.46 | 0.00 | 14.04 | 0.00 | -34.42 | 0.00 | -52.58 | 0.00 | 200.53 | 0.00 | -37.98 | 0.00 | |
流动资产 | 50 | 71 | 71 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 20 | 20 | 40 | 40 | 159 | 159 | 111 | 111 |
改变 (%) | 41.93 | 0.00 | -56.49 | 0.00 | -3.76 | 0.00 | 5.72 | 0.00 | -36.27 | 0.00 | 97.69 | 0.00 | 300.74 | 0.00 | -29.87 | 0.00 | |
资产 | 772 | 876 | 876 | 1,039 | 1,039 | 1,123 | 1,123 | 1,224 | 1,224 | 1,277 | 1,277 | 1,302 | 1,302 | 1,336 | 1,336 | 1,325 | 1,325 |
改变 (%) | 13.50 | 0.00 | 18.60 | 0.00 | 8.15 | 0.00 | 8.94 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | -0.78 | 0.00 | |
负债 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 28 | 28 | 66 | 66 | 95 | 95 | 106 | 106 | 144 | 144 | 130 | 130 |
改变 (%) | 40.50 | 0.00 | 46.20 | 0.00 | 924.98 | 0.00 | 134.54 | 0.00 | 44.93 | 0.00 | 11.18 | 0.00 | 35.51 | 0.00 | -9.45 | 0.00 | |
公平 | 770 | 874 | 874 | 1,036 | 1,036 | 1,095 | 1,095 | 1,158 | 1,158 | 1,181 | 1,181 | 1,196 | 1,196 | 1,192 | 1,192 | 1,195 | 1,195 |
改变 (%) | 13.46 | 0.00 | 18.54 | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | -0.30 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | |
负债和股权 | 772 | 876 | 876 | 1,039 | 1,039 | 1,123 | 1,123 | 1,224 | 1,224 | 1,277 | 1,277 | 1,302 | 1,302 | 1,336 | 1,336 | 1,325 | 1,325 |
改变 (%) | 13.50 | 0.00 | 18.60 | 0.00 | 8.15 | 0.00 | 8.94 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | -0.78 | 0.00 | |
Source: Capital IQ