资产负债表 (Quarterly)
英格博士。 hc F. Porsche AG - 优先股资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 4,500 | 4,686 | 3,838 | 3,776 | 3,719 | 2,097 | 1,646 | 2,093 | 5,820 | 6,164 | 4,590 | 4,547 | 6,384 | 6,426 | 4,367 |
改变 (%) | 4.13 | -18.10 | -1.62 | -1.51 | -43.61 | -21.51 | 27.16 | 178.07 | 5.91 | -25.54 | -0.94 | 40.40 | 0.66 | -32.04 | |
流动资产 | 15,096 | 18,552 | 28,311 | 20,592 | 20,154 | 18,069 | 19,824 | 19,913 | 20,040 | 20,579 | 19,618 | 19,793 | 20,288 | 21,253 | 19,924 |
改变 (%) | 22.89 | 52.60 | -27.27 | -2.13 | -10.35 | 9.71 | 0.45 | 0.64 | 2.69 | -4.67 | 0.89 | 2.50 | 4.76 | -6.25 | |
资产 | 45,491 | 51,382 | 55,055 | 48,499 | 47,642 | 46,090 | 49,125 | 49,817 | 50,447 | 51,964 | 51,467 | 52,089 | 53,527 | 54,768 | 53,014 |
改变 (%) | 12.95 | 7.15 | -11.91 | -1.77 | -3.26 | 6.58 | 1.41 | 1.26 | 3.01 | -0.96 | 1.21 | 2.76 | 2.32 | -3.20 | |
负债 | 25,267 | 28,447 | 40,012 | 29,716 | 30,607 | 27,489 | 29,692 | 29,050 | 28,779 | 29,435 | 29,695 | 29,736 | 30,471 | 30,626 | 29,670 |
改变 (%) | 12.59 | 40.65 | -25.73 | 3.00 | -10.19 | 8.01 | -2.16 | -0.93 | 2.28 | 0.88 | 0.14 | 2.47 | 0.51 | -3.12 | |
公平 | 20,224 | 22,935 | 15,043 | 18,783 | 17,035 | 18,601 | 19,433 | 20,767 | 21,668 | 22,529 | 21,772 | 22,353 | 23,056 | 24,142 | 23,344 |
改变 (%) | 13.40 | -34.41 | 24.86 | -9.31 | 9.19 | 4.47 | 6.86 | 4.34 | 3.97 | -3.36 | 2.67 | 3.14 | 4.71 | -3.31 | |
负债和股权 | 45,491 | 51,382 | 55,055 | 48,499 | 47,642 | 46,090 | 49,125 | 49,817 | 50,447 | 51,964 | 51,467 | 52,089 | 53,527 | 54,768 | 53,014 |
改变 (%) | 12.95 | 7.15 | -11.91 | -1.77 | -3.26 | 6.58 | 1.41 | 1.26 | 3.01 | -0.96 | 1.21 | 2.76 | 2.32 | -3.20 | |
Source: Capital IQ