资产负债表 (Quarterly)
DWS 集团有限公司资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 2,400 | 2,189 | 2,358 | 2,126 | 2,163 | 2,191 | 2,129 | 1,979 | 1,738 | 1,414 | 1,280 | 1,389 | 1,181 |
改变 (%) | -8.79 | 7.72 | -9.84 | 1.74 | 1.29 | -2.83 | -7.05 | -12.18 | -18.64 | -9.48 | 8.52 | -14.97 | |
流动资产 | 5,500 | 4,537 | 5,621 | 5,239 | 5,777 | 4,860 | 4,777 | 4,098 | 4,046 | 3,947 | 4,089 | 4,323 | 3,993 |
改变 (%) | -17.51 | 23.89 | -6.80 | 10.27 | -15.87 | -1.71 | -14.21 | -1.27 | -2.45 | 3.60 | 5.72 | -7.63 | |
资产 | 10,800 | 10,448 | 11,255 | 11,443 | 11,268 | 11,611 | 11,764 | 11,412 | 11,304 | 11,683 | 11,075 | 11,871 | 11,133 |
改变 (%) | -3.26 | 7.72 | 1.67 | -1.53 | 3.04 | 1.32 | -2.99 | -0.95 | 3.35 | -5.20 | 7.19 | -6.22 | |
负债 | 3,800 | 3,686 | 4,195 | 4,601 | 4,167 | 4,166 | 4,088 | 3,584 | 3,714 | 3,866 | 4,034 | 4,379 | 4,164 |
改变 (%) | -3.00 | 13.81 | 9.68 | -9.43 | -0.02 | -1.87 | -12.33 | 3.63 | 4.09 | 4.35 | 8.55 | -4.91 | |
公平 | 7,000 | 6,762 | 7,060 | 6,842 | 7,101 | 7,445 | 7,676 | 7,828 | 7,590 | 7,817 | 7,041 | 7,492 | 6,969 |
改变 (%) | -3.40 | 4.41 | -3.09 | 3.79 | 4.84 | 3.10 | 1.98 | -3.04 | 2.99 | -9.93 | 6.41 | -6.98 | |
负债和股权 | 10,800 | 10,448 | 11,255 | 11,443 | 11,268 | 11,611 | 11,764 | 11,412 | 11,304 | 11,683 | 11,075 | 11,871 | 11,133 |
改变 (%) | -3.26 | 7.72 | 1.67 | -1.53 | 3.04 | 1.32 | -2.99 | -0.95 | 3.35 | -5.20 | 7.19 | -6.22 | |
Source: Capital IQ