资产负债表 (Quarterly)
鲍利加德公司资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 50 | 207 | 100 | 143 | 76 | 124 | 103 | 90 | 76 | 234 | 105 | 278 | 645 | 469 | 81 | 45 | 82 | 65 | 96 |
改变 (%) | 314.00 | -51.69 | 43.00 | -46.85 | 63.16 | -16.94 | -12.62 | -15.56 | 207.89 | -55.13 | 164.76 | 132.01 | -27.29 | -82.73 | -44.44 | 82.22 | -20.73 | 47.69 | |
流动资产 | 2,106 | 2,145 | 2,166 | 2,288 | 2,163 | 2,023 | 2,397 | 2,594 | 2,892 | 2,920 | 3,150 | 3,259 | 3,500 | 3,117 | 3,301 | 3,095 | 3,021 | 3,359 | 3,304 |
改变 (%) | 1.85 | 0.98 | 5.63 | -5.46 | -6.47 | 18.49 | 8.22 | 11.49 | 0.97 | 7.88 | 3.46 | 7.39 | -10.94 | 5.90 | -6.24 | -2.39 | 11.19 | -1.64 | |
资产 | 6,807 | 7,003 | 7,080 | 7,070 | 7,087 | 7,166 | 7,581 | 7,679 | 8,040 | 8,114 | 8,371 | 8,728 | 9,045 | 9,115 | 9,283 | 9,233 | 9,584 | 9,917 | 9,963 |
改变 (%) | 2.88 | 1.10 | -0.14 | 0.24 | 1.11 | 5.79 | 1.29 | 4.70 | 0.92 | 3.17 | 4.26 | 3.63 | 0.77 | 1.84 | -0.54 | 3.80 | 3.47 | 0.46 | |
负债 | 3,571 | 3,225 | 3,053 | 3,099 | 2,972 | 2,860 | 2,904 | 3,704 | 4,032 | 3,669 | 4,067 | 4,594 | 4,470 | 4,221 | 4,406 | 4,096 | 4,494 | 4,145 | 4,285 |
改变 (%) | -9.69 | -5.33 | 1.51 | -4.10 | -3.77 | 1.54 | 27.55 | 8.86 | -9.00 | 10.85 | 12.96 | -2.70 | -5.57 | 4.38 | -7.04 | 9.72 | -7.77 | 3.38 | |
公平 | 3,236 | 3,778 | 4,027 | 3,971 | 4,115 | 4,306 | 4,677 | 3,975 | 4,008 | 4,445 | 4,304 | 4,134 | 4,575 | 4,894 | 4,877 | 5,137 | 5,090 | 5,772 | 5,678 |
改变 (%) | 16.75 | 6.59 | -1.39 | 3.63 | 4.64 | 8.62 | -15.01 | 0.83 | 10.90 | -3.17 | -3.95 | 10.67 | 6.97 | -0.35 | 5.33 | -0.91 | 13.40 | -1.63 | |
负债和股权 | 6,807 | 7,003 | 7,080 | 7,070 | 7,087 | 7,166 | 7,581 | 7,679 | 8,040 | 8,114 | 8,371 | 8,728 | 9,045 | 9,115 | 9,283 | 9,233 | 9,584 | 9,917 | 9,963 |
改变 (%) | 2.88 | 1.10 | -0.14 | 0.24 | 1.11 | 5.79 | 1.29 | 4.70 | 0.92 | 3.17 | 4.26 | 3.63 | 0.77 | 1.84 | -0.54 | 3.80 | 3.47 | 0.46 | |
Source: Capital IQ