资产负债表 (Quarterly)
格罗洛有限公司资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 8 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 |
改变 (%) | 82.54 | -10.97 | 0.00 | -16.98 | 0.00 | -21.70 | 0.00 | -19.78 | -48.54 | |
流动资产 | 17 | 26 | 26 | 26 | 22 | 22 | 29 | 29 | 28 | 22 |
改变 (%) | 53.01 | -0.42 | 0.00 | -14.71 | 0.00 | 30.43 | 0.00 | -2.28 | -22.73 | |
资产 | 21 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 40 | 40 | 38 | 32 |
改变 (%) | 46.36 | 4.85 | 0.00 | -5.82 | 0.00 | 33.97 | 0.00 | -3.25 | -16.40 | |
负债 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 26 | 26 | 25 | 20 |
改变 (%) | 12.45 | 7.55 | 0.00 | -10.51 | 0.00 | 74.59 | 0.00 | -3.35 | -19.77 | |
公平 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 |
改变 (%) | 116.03 | 1.95 | 0.00 | -0.53 | 0.00 | -7.25 | 0.00 | -3.05 | -9.97 | |
负债和股权 | 21 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 40 | 40 | 38 | 32 |
改变 (%) | 46.36 | 4.85 | 0.00 | -5.82 | 0.00 | 33.97 | 0.00 | -3.25 | -16.40 | |
Source: Capital IQ