资产负债表 (Quarterly)
奥多比公司资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2020 11-27 |
2021 03-05 |
2021 06-04 |
2021 09-03 |
2021 12-03 |
2022 03-04 |
2022 06-03 |
2022 09-02 |
2022 12-02 |
2023 03-03 |
2023 06-02 |
2023 09-01 |
2023 12-01 |
2024 03-01 |
2024 08-30 |
2024 11-29 |
2025 02-28 |
2025 05-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 4,478 | 3,452 | 4,250 | 4,623 | 3,844 | 2,739 | 3,365 | 3,870 | 4,236 | 4,072 | 5,456 | 6,601 | 7,141 | 6,254 | 7,193 | 7,613 | 6,758 | 4,931 |
改变 (%) | -22.91 | 23.12 | 8.78 | -16.85 | -28.75 | 22.86 | 15.01 | 9.46 | -3.87 | 33.99 | 20.99 | 8.18 | -12.42 | 15.01 | 5.84 | -11.23 | -27.03 | |
流动资产 | 8,146 | 7,384 | 8,078 | 8,619 | 8,669 | 7,476 | 7,908 | 8,489 | 8,996 | 8,342 | 9,274 | 10,410 | 11,084 | 10,008 | 10,716 | 11,232 | 10,855 | 8,978 |
改变 (%) | -9.35 | 9.40 | 6.70 | 0.58 | -13.76 | 5.78 | 7.35 | 5.97 | -7.27 | 11.17 | 12.25 | 6.47 | -9.71 | 7.07 | 4.82 | -3.36 | -17.29 | |
资产 | 24,284 | 24,985 | 25,582 | 26,144 | 27,241 | 25,976 | 26,326 | 26,744 | 27,165 | 26,667 | 27,838 | 29,090 | 29,779 | 28,751 | 29,830 | 30,230 | 29,955 | 28,107 |
改变 (%) | 2.89 | 2.39 | 2.20 | 4.20 | -4.64 | 1.35 | 1.59 | 1.57 | -1.83 | 4.39 | 4.50 | 2.37 | -3.45 | 3.75 | 1.34 | -0.91 | -6.17 | |
负债 | 11,020 | 11,439 | 11,730 | 11,730 | 12,444 | 12,201 | 12,341 | 12,371 | 13,114 | 12,461 | 13,000 | 13,314 | 13,261 | 13,291 | 15,285 | 16,125 | 16,860 | 16,659 |
改变 (%) | 3.80 | 2.54 | 0.00 | 6.09 | -1.95 | 1.15 | 0.24 | 6.01 | -4.98 | 4.33 | 2.42 | -0.40 | 0.23 | 15.00 | 5.50 | 4.56 | -1.19 | |
公平 | 13,264 | 13,546 | 13,852 | 14,414 | 14,797 | 13,775 | 13,985 | 14,373 | 14,051 | 14,206 | 14,838 | 15,776 | 16,518 | 15,460 | 14,545 | 14,105 | 13,095 | 11,448 |
改变 (%) | 2.13 | 2.26 | 4.06 | 2.66 | -6.91 | 1.52 | 2.77 | -2.24 | 1.10 | 4.45 | 6.32 | 4.70 | -6.41 | -5.92 | -3.03 | -7.16 | -12.58 | |
负债和股权 | 24,284 | 24,985 | 25,582 | 26,144 | 27,241 | 25,976 | 26,326 | 26,744 | 27,165 | 26,667 | 27,838 | 29,090 | 29,779 | 28,751 | 29,830 | 30,230 | 29,955 | 28,107 |
改变 (%) | 2.89 | 2.39 | 2.20 | 4.20 | -4.64 | 1.35 | 1.59 | 1.57 | -1.83 | 4.39 | 4.50 | 2.37 | -3.45 | 3.75 | 1.34 | -0.91 | -6.17 | |
Source: Capital IQ