资产负债表 (Quarterly)
格劳宾登州州立银行资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 8,180 | 8,180 | 8,912 | 8,912 | 8,403 | 8,403 | 7,743 | 7,743 | 6,261 | 6,261 | 8,023 | 8,023 |
改变 (%) | 0.00 | 8.94 | 0.00 | -5.71 | 0.00 | -7.85 | 0.00 | -19.14 | 0.00 | 28.14 | 0.00 | |
流动资产 | 8,422 | 8,422 | 9,159 | 9,159 | 8,666 | 8,666 | 8,154 | 8,154 | 6,757 | 6,757 | 8,246 | 8,246 |
改变 (%) | 0.00 | 8.75 | 0.00 | -5.39 | 0.00 | -5.90 | 0.00 | -17.13 | 0.00 | 22.03 | 0.00 | |
资产 | 31,420 | 31,420 | 32,789 | 32,789 | 32,952 | 32,952 | 33,253 | 33,253 | 32,769 | 32,769 | 35,598 | 35,598 |
改变 (%) | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | -1.46 | 0.00 | 8.63 | 0.00 | |
负债 | 28,664 | 28,664 | 29,974 | 29,974 | 30,189 | 30,189 | 30,384 | 30,384 | 29,828 | 29,828 | 32,597 | 32,597 |
改变 (%) | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | -1.83 | 0.00 | 9.28 | 0.00 | |
公平 | 2,756 | 2,756 | 2,814 | 2,814 | 2,763 | 2,763 | 2,869 | 2,869 | 2,941 | 2,941 | 3,001 | 3,001 |
改变 (%) | 0.00 | 2.13 | 0.00 | -1.81 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | |
负债和股权 | 31,420 | 31,420 | 32,789 | 32,789 | 32,952 | 32,952 | 33,253 | 33,253 | 32,769 | 32,769 | 35,598 | 35,598 |
改变 (%) | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | -1.46 | 0.00 | 8.63 | 0.00 | |
Source: Capital IQ