资产负债表 (Quarterly)
太平洋牛仔有限公司资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 26 | 21 | 11 | 10 | 13 | 7 | 18 | 19 | 20 | 52 | 124 | 117 | 124 |
改变 (%) | -19.99 | -47.08 | -11.16 | 30.44 | -46.55 | 161.10 | 3.10 | 7.70 | 159.64 | 139.11 | -5.99 | 6.22 | |
流动资产 | 1,897 | 1,909 | 1,971 | 2,009 | 2,038 | 2,050 | 2,065 | 2,096 | 2,124 | 2,128 | 2,244 | 2,282 | 2,320 |
改变 (%) | 0.62 | 3.26 | 1.90 | 1.47 | 0.56 | 0.77 | 1.50 | 1.30 | 0.23 | 5.43 | 1.70 | 1.68 | |
资产 | 3,447 | 3,441 | 3,467 | 3,488 | 3,501 | 3,495 | 3,495 | 3,510 | 3,522 | 3,511 | 3,612 | 3,635 | 3,659 |
改变 (%) | -0.17 | 0.76 | 0.60 | 0.37 | -0.15 | -0.02 | 0.44 | 0.34 | -0.30 | 2.85 | 0.66 | 0.66 | |
负债 | 993 | 962 | 1,007 | 1,010 | 1,000 | 990 | 1,012 | 1,013 | 1,014 | 1,021 | 1,119 | 1,138 | 1,157 |
改变 (%) | -3.10 | 4.70 | 0.28 | -0.99 | -1.02 | 2.29 | 0.05 | 0.11 | 0.67 | 9.66 | 1.65 | 1.65 | |
公平 | 2,454 | 2,479 | 2,460 | 2,478 | 2,501 | 2,506 | 2,482 | 2,497 | 2,508 | 2,491 | 2,492 | 2,498 | 2,503 |
改变 (%) | 1.01 | -0.77 | 0.73 | 0.92 | 0.20 | -0.94 | 0.61 | 0.43 | -0.69 | 0.06 | 0.22 | 0.21 | |
负债和股权 | 3,447 | 3,441 | 3,467 | 3,488 | 3,501 | 3,495 | 3,495 | 3,510 | 3,522 | 3,511 | 3,612 | 3,635 | 3,659 |
改变 (%) | -0.17 | 0.76 | 0.60 | 0.37 | -0.15 | -0.02 | 0.44 | 0.34 | -0.30 | 2.85 | 0.66 | 0.66 | |
Source: Capital IQ