资产负债表 (Quarterly)
宇宙探索有限公司资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
改变 (%) | 333,587,400.00 | -29.27 | 0.00 | 8.46 | 0.00 | -56.36 | 0.00 | -37.69 | 0.00 | -75.51 | 0.00 | |
流动资产 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
改变 (%) | 127,254.24 | -28.87 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | -54.34 | 0.00 | -36.98 | 0.00 | -49.57 | 0.00 | |
资产 | 0 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
改变 (%) | 198,759.42 | -17.17 | 0.00 | 94.71 | 0.00 | -17.44 | 0.00 | -14.48 | 0.00 | -4.67 | 0.00 | |
负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 125.82 | -45.71 | 0.00 | -22.97 | 0.00 | 182.22 | 0.00 | -39.79 | 0.00 | -6.35 | 0.00 | |
公平 | -0 | 5 | 4 | 4 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
改变 (%) | -3,790.12 | -15.39 | 0.00 | 99.42 | 0.00 | -20.52 | 0.00 | -13.09 | 0.00 | -4.61 | 0.00 | |
负债和股权 | 0 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
改变 (%) | 198,759.42 | -17.17 | 0.00 | 94.71 | 0.00 | -17.44 | 0.00 | -14.48 | 0.00 | -4.67 | 0.00 | |
Source: Capital IQ