资产负债表 (Quarterly)
ACDC金属有限公司资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
改变 (%) | 1,132.79 | -18.65 | 0.00 | -26.30 | 0.00 | -25.43 | 0.00 | |
流动资产 | 0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
改变 (%) | 1,142.98 | -18.52 | 0.00 | -27.56 | 0.00 | -24.53 | 0.00 | |
资产 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
改变 (%) | 2,172.64 | -3.18 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | -2.53 | 0.00 | |
负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 200.52 | -38.51 | 0.00 | 139.34 | 0.00 | -66.80 | 0.00 | |
公平 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
改变 (%) | 2,515.17 | -2.47 | 0.00 | -1.90 | 0.00 | -0.55 | 0.00 | |
负债和股权 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
改变 (%) | 2,172.64 | -3.18 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | -2.53 | 0.00 | |
Source: Capital IQ