资产负债表 (Quarterly)
科菲尼莫公司资产负债表显示公司在某个时间点的帐户余额。资产负债表数据包括资产、流动资产、固定资产、不动产、厂房和设备、存货、无形资产、负债、流动负债、债务、资本租赁义务、普通股、留存收益、库存股和股东权益。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000.00。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现金 | 33 | 49 | 46 | 48 | 20 | 30 | 20 | 24 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | 28 | 22 | 27 | 26 | 29 | 25 |
改变 (%) | 48.25 | -5.57 | 4.58 | -58.66 | 49.60 | -32.89 | 22.69 | -19.83 | 157.02 | -60.07 | 0.06 | -0.90 | 41.89 | -22.74 | 22.13 | -3.44 | 14.26 | -16.18 | |
流动资产 | 142 | 160 | 264 | 298 | 191 | 217 | 260 | 280 | 245 | 278 | 269 | 256 | 178 | 182 | 200 | 194 | 136 | 162 | 154 |
改变 (%) | 12.78 | 64.90 | 13.03 | -35.82 | 13.31 | 20.07 | 7.55 | -12.39 | 13.46 | -3.29 | -4.81 | -30.35 | 1.95 | 10.10 | -3.35 | -29.68 | 19.06 | -5.06 | |
资产 | 4,853 | 5,254 | 5,958 | 6,098 | 6,177 | 6,385 | 6,567 | 6,784 | 6,804 | 6,886 | 6,802 | 6,912 | 6,691 | 6,662 | 6,655 | 6,634 | 6,440 | 6,466 | 6,423 |
改变 (%) | 8.26 | 13.42 | 2.35 | 1.29 | 3.37 | 2.85 | 3.30 | 0.29 | 1.22 | -1.23 | 1.62 | -3.19 | -0.43 | -0.12 | -0.31 | -2.93 | 0.41 | -0.67 | |
负债 | 2,227 | 2,604 | 3,039 | 2,882 | 2,889 | 2,929 | 3,103 | 3,169 | 3,137 | 3,201 | 3,274 | 3,280 | 2,992 | 2,944 | 3,067 | 3,045 | 2,826 | 2,786 | 2,938 |
改变 (%) | 16.92 | 16.68 | -5.15 | 0.25 | 1.37 | 5.93 | 2.15 | -1.04 | 2.05 | 2.29 | 0.18 | -8.77 | -1.61 | 4.17 | -0.72 | -7.20 | -1.41 | 5.45 | |
公平 | 2,626 | 2,649 | 2,920 | 3,216 | 3,288 | 3,456 | 3,464 | 3,614 | 3,667 | 3,685 | 3,528 | 3,632 | 3,699 | 3,718 | 3,588 | 3,589 | 3,614 | 3,680 | 3,485 |
改变 (%) | 0.90 | 10.21 | 10.14 | 2.22 | 5.12 | 0.25 | 4.33 | 1.46 | 0.50 | -4.28 | 2.95 | 1.84 | 0.52 | -3.51 | 0.04 | 0.70 | 1.83 | -5.30 | |
负债和股权 | 4,853 | 5,254 | 5,958 | 6,098 | 6,177 | 6,385 | 6,567 | 6,784 | 6,804 | 6,886 | 6,802 | 6,912 | 6,691 | 6,662 | 6,655 | 6,634 | 6,440 | 6,466 | 6,423 |
改变 (%) | 8.26 | 13.42 | 2.35 | 1.29 | 3.37 | 2.85 | 3.30 | 0.29 | 1.22 | -1.23 | 1.62 | -3.19 | -0.43 | -0.12 | -0.31 | -2.93 | 0.41 | -0.67 | |
Source: Capital IQ