基本统计
Short Interest | 10,187 shares - source: NYSE |
Short Interest Ratio | 0.48 Days to Cover |
Off-Exchange Short Volume | 5,176 shares - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Off-Exchange Short Volume Ratio | 35.48 % - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
介绍
此空头净额跟踪器提供各种与空头净额相关的数据,这些数据来自各种合作伙伴。数据按更新频率进行组织,日内数据位于顶部(空头股票可用性、借股费率),每日数据(空头份额、无法交付)位于中部,更新最慢的数据(空头净额)位于底部。请注意,空头净额根据美国金融业监管局(FINRA)设定的 时间表每月发布两次。
借股费率
下表显示了PFH / Prudential Financial, Inc. - Corporate Bond/Note借股费率。此表显示了US:PFH卖空者必须向该证券的贷方支付的利率。此费用显示为年利率(APR)。贷方是拥有证券的基金或个人,已向经纪人表示他们愿意将其借出。支付给卖空证券的股息归证券的持有人/贷方,而不是借款人。
- 开始、最小、最大、最新(借贷利率)
- 这些表示当天的借贷利率,包括一天开始时、一天结束时(或当天的最新利率)、当天的最低利率和当天的最高利率。与期权隐含借贷利率不同,我们的数据来源始终将它们显示为正数,它们代表借款人为股票支付的年化利率。
更新频率:日内30分钟更新一次。
日期 | 开始 | 最小 | 最大 | 最新 |
---|---|---|---|---|
2025-09-10 | 2.15 | 2.15 | 2.39 | 2.39 |
2025-09-09 | 2.30 | 2.15 | 2.30 | 2.15 |
2025-09-08 | 2.44 | 2.28 | 2.44 | 2.30 |
2025-09-05 | 2.22 | 2.22 | 2.44 | 2.44 |
2025-09-04 | 2.28 | 2.14 | 2.28 | 2.22 |
2025-09-03 | 2.10 | 2.00 | 2.28 | 2.28 |
2025-09-02 | 2.07 | 2.07 | 2.10 | 2.10 |
2025-09-01 | 2.13 | 2.07 | 2.13 | 2.07 |
2025-08-29 | 2.13 | 2.05 | 2.13 | 2.13 |
2025-08-28 | 1.99 | 1.87 | 2.13 | 2.13 |
卖空份额(由美国金融业监管局提供场外交易)
PFH / Prudential Financial, Inc. - Corporate Bond/Note场外卖空份额如下图所示。卖空份额显示在各种交易场所标记为卖空的交易数量。有关如何解释此数据的更多信息,请阅读美国金融业监管局提供的此信息信息通知。
更新频率:每日收盘
- 美国金融业监管局非豁免份额
- 空头股票数量。美国金融业监管局不提供此数字,但我们通过从“空头份额”中减去“豁免”来计算它
- 美国金融业监管局豁免份额
- 卖出的空头股票数量免于提价交易规则。这是由美国金融业监管局提供的。 此数字包含在“空头份额”和“总份额”数字中
- 美国金融业监管局空头份额
- 美国金融业监管局报告的空头股票交易数量。这包括美国金融业监管局报告的豁免和非豁免
- 美国金融业监管局总份额
- 美国金融业监管局报告的交易所外交易股票总数
- 美国金融业监管局空头份额比率
- 美国金融业监管局空头份额/美国金融业监管局总份额
市场日期 | 美国金融业监管局 非豁免份额 |
美国金融业监管局 豁免份额 |
美国金融业监管局 空头份额 |
美国金融业监管局 总份额 |
美国金融业监管局 空头份额比率 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-09 | 5,176 | + | 0 | = | 5,176 | / | 14,590 | = | 35.48 |
2025-09-08 | 3,207 | + | 380 | = | 3,587 | / | 12,064 | = | 29.73 |
2025-09-05 | 3,454 | + | 0 | = | 3,454 | / | 11,328 | = | 30.49 |
2025-09-04 | 2,141 | + | 0 | = | 2,141 | / | 10,934 | = | 19.58 |
2025-09-03 | 1,932 | + | 0 | = | 1,932 | / | 6,293 | = | 30.70 |
2025-09-02 | 3,199 | + | 0 | = | 3,199 | / | 10,617 | = | 30.13 |
2025-08-29 | 7,939 | + | 1,150 | = | 9,089 | / | 13,063 | = | 69.58 |
2025-08-28 | 9,317 | + | 0 | = | 9,317 | / | 18,850 | = | 49.43 |
2025-08-27 | 11,002 | + | 1,844 | = | 12,846 | / | 15,240 | = | 84.29 |
2025-08-26 | 3,745 | + | 0 | = | 3,745 | / | 13,718 | = | 27.30 |
卖空份额(综合交易所+场外)
下表提供了PFH / Prudential Financial, Inc. - Corporate Bond/Note的场内和场外卖空份额。为了计算准确的空头份额比率,我们从多个交易场所收集数据,但不是所有交易场所。这很重要,因为这意味着总的空头和总份额列不会显示所有交易场所的实际份额,而只会显示我们跟踪的场所。
- 美国金融业监管局卖空份额
- 美国金融业监管局报告的场外交易空头股票数量。这包括豁免和非豁免.
- 芝加哥期权交易所空头份额
- 芝加哥期权交易所报告的空头交易股票数量
- PSX/BX空头份额
- 纳斯达克在PSX/BX交易场所报告的空头股票交易数量
- 美国金融业监管局空头份额
- 美国金融业监管局 空头份额 + 芝加哥期权交易所 空头份额 + PSX/BX 空头份额。这不是所有交易场所的总空头份额。
- 总份额
- 美国金融业监管局 总份额 + 芝加哥期权交易所总份额 + PSX/BX 总份额。这不是所有交易场所的总份额
- 总空头份额比率
- 总空头份额/总份额
* 总空头份额和总份额列不显示所有交易场所的实际总份额,而仅显示我们跟踪的场所。
无法交付
无法交付股票总额代表截至特定结算日无法交付股票的总净余额。在给定的一天无法交付是指当天之前所有无法交付的发行股票的累积数量,加上当天发生的新的无法交付,减去当天解决的交付。该数字不是每日无法交付次数,而是包括报告日新的无法交付和现有无法交付的组合数字。换言之,这些数字反映了截至特定时间点的总无法交付,可能与昨天的总无法交付几乎没有关系。因此,需要注意的是,不能通过查看这些数字来确定无法交付的时间。如果所有股票都是在某一天交付的,那么表中就没有条目了
更新频率:SEC分批发布每日数据,每月两次发布,滞后约两周。例如,3 月份的每日数据将在 4 月中旬左右到达。
此数据未经拆分调整的——它反映了 SEC 提供的原始数据。
日期 | 价格 | 数量 | 价值 |
---|---|---|---|
2025-08-14 | 18.02 | 869 | 15,659.38 |
2025-07-08 | 17.51 | 700 | 12,257.00 |
2025-04-29 | 17.40 | 489 | 8,508.60 |
2025-04-21 | 17.06 | 271 | 4,623.26 |
2025-04-17 | 17.07 | 297 | 5,069.79 |
2025-04-16 | 17.00 | 6,084 | 103,428.00 |
2025-04-15 | 17.01 | 407 | 6,923.07 |
2025-04-11 | 17.13 | 115 | 1,969.95 |
2025-04-10 | 17.57 | 129 | 2,266.53 |
2025-04-09 | 17.15 | 1,209 | 20,734.35 |
2025-04-07 | 17.41 | 66 | 1,149.06 |
2025-04-01 | 17.49 | 1,587 | 27,756.63 |
2025-03-31 | 17.63 | 1,811 | 31,927.93 |
2025-03-24 | 18.06 | 722 | 13,039.32 |
2025-03-21 | 18.13 | 940 | 17,042.20 |
2025-03-19 | 18.15 | 2,921 | 53,016.15 |
2025-03-14 | 18.03 | 613 | 11,052.39 |
2025-03-13 | 17.96 | 1,915 | 34,393.40 |
2025-03-12 | 17.83 | 1,756 | 31,309.48 |
2025-03-10 | 18.18 | 6,239 | 113,425.02 |
PFH 空头净额 (每日Fintel更新)
本部分使用纳斯达克官方提供的空头净额,并提供一些每日计算的增值指标。空头净额每月按设定时间表更新两次,但流通股可以更频繁地更新(尽管它不是每天都变化的),因此我们提供过去十五天的空头净额%流通股的每日更新。回补天数是根据最近五天的交易份额每天计算的。
更新频率:空头净额-每月两次。流通-每天(尽管变化不频繁) 空头净额发布时间表
此数据经过拆分调整。
市场日期 | 空头净额 (股票) |
回补天数 | 流通股 (百万股) |
流通少SI (百万股) |
空头净额 % 流通股 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-09 | |||||
2025-09-08 | |||||
2025-09-05 | |||||
2025-09-04 | |||||
2025-09-03 | |||||
2025-09-02 | |||||
2025-09-01 | |||||
2025-08-29 | |||||
2025-08-28 | |||||
2025-08-27 |
来源:纽约证券交易所-Capital IQ提供的已发行股票和流通股。
空头净额 (官方纽约证券交易所数据)
此数据是纽约证券交易所提供的官方空头净额数据。空头净额是证券的未平仓空头头寸总数。回补天数是空头净额除以平均交易额。此处列出的回补天数是纽约证券交易所提供的官方价值,可能与Fintel其他地方发布的回补天数不同,因为我们在计算平均交易额时使用较短的回望期。
更新频率:每月两次
此数据未经拆分调整 - 它反映了交易所提供的原始数据。
结算 日 |
空头净额 | 百分比变化 | 回补天数 | 流通股(百万股) | 空头净额 流通% |
股票 已发行 (百万股) |
空头净额 已发行股票% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-29 | 12,644 | 24.12 | 1.00 | ||||
2025-08-15 | 10,187 | 48.24 | 1.00 | ||||
2025-07-31 | 6,872 | -84.88 | 1.00 | ||||
2025-07-15 | 45,445 | 82.25 | 1.01 | ||||
2025-06-30 | 24,936 | 486.45 | 1.00 | ||||
2025-06-13 | 4,252 | 75.20 | 1.00 | ||||
2025-05-30 | 2,427 | -69.02 | 1.00 | ||||
2025-05-15 | 7,834 | 367.14 | 1.00 | ||||
2025-04-30 | 1,677 | -80.01 | 1.00 | ||||
2025-04-15 | 8,390 | -48.96 | 1.00 | ||||
2025-03-31 | 16,438 | 85.24 | 1.00 | ||||
2025-03-14 | 8,874 | -31.96 | 1.00 | ||||
2025-02-28 | 13,043 | -56.25 | 1.00 | ||||
2025-02-14 | 29,813 | -3.54 | 1.46 | ||||
2025-01-31 | 30,906 | 257.21 | 1.00 | ||||
2025-01-15 | 8,652 | -83.26 | 1.00 | ||||
2024-12-31 | 51,671 | 389.49 | 1.00 | ||||
2024-12-13 | 10,556 | -27.37 | 1.00 | ||||
2024-11-29 | 14,533 | -54.79 | 1.00 | ||||
2024-11-15 | 32,148 | -10.13 | 1.00 | ||||
2024-10-31 | 35,770 | -17.63 | 1.30 | ||||
2024-10-15 | 43,425 | -30.13 | 1.60 | ||||
2024-09-30 | 62,150 | -2.56 | 2.01 | ||||
2024-09-13 | 63,783 | 61.68 | 2.22 | ||||
2024-08-30 | 39,450 | 20.41 | 1.10 | ||||
2024-08-15 | 32,762 | 0.09 | 1.64 | ||||
2024-07-31 | 32,734 | -5.47 | 1.14 | ||||
2024-07-15 | 34,629 | -10.66 | 1.47 | ||||
2024-06-28 | 38,762 | -14.88 | 1.36 | ||||
2024-06-14 | 45,537 | -9.81 | 2.93 | ||||
2024-05-31 | 50,490 | -3.28 | 1.91 | ||||
2024-05-15 | 52,204 | -13.20 | 2.44 | ||||
2024-04-30 | 60,145 | -10.71 | 2.93 | ||||
2024-04-15 | 67,360 | -13.77 | 2.63 | ||||
2024-03-28 | 78,119 | -6.15 | 3.75 | ||||
2024-03-15 | 83,234 | -9.33 | 3.93 | ||||
2024-02-29 | 91,795 | -22.70 | 4.22 | ||||
2024-02-15 | 118,745 | 52.39 | 5.56 | ||||
2024-01-31 | 77,922 | 97.62 | 2.44 | ||||
2024-01-12 | 39,430 | -16.26 | 1.39 | ||||
2023-12-29 | 47,087 | -13.48 | 1.24 | ||||
2023-12-15 | 54,426 | 28.36 | 1.71 | ||||
2023-11-30 | 42,401 | -31.52 | 1.29 | ||||
2023-11-15 | 61,916 | -27.23 | 2.97 | ||||
2023-10-31 | 85,086 | -2.93 | 2.58 | ||||
2023-10-13 | 87,650 | 12.33 | 2.77 | ||||
2023-09-29 | 78,027 | 37.31 | 2.17 | ||||
2023-09-15 | 56,827 | -3.03 | 2.45 | ||||
2023-08-31 | 58,602 | -13.07 | 2.36 | ||||
2023-08-15 | 67,415 | 23.34 | 4.32 | ||||
2023-07-31 | 54,660 | -17.44 | 2.81 | ||||
2023-07-14 | 66,208 | 2.33 | 3.18 | ||||
2023-06-30 | 64,700 | -11.44 | 2.06 | ||||
2023-06-15 | 73,061 | 102.67 | 3.10 | ||||
2023-05-31 | 36,050 | -51.75 | 1.20 | ||||
2023-05-15 | 74,709 | -6.60 | 2.82 | ||||
2023-04-28 | 79,989 | 40.46 | 1.97 | ||||
2023-04-14 | 56,946 | -10.14 | 2.05 | ||||
2023-03-31 | 63,373 | 51.82 | 1.51 | ||||
2023-03-15 | 41,743 | 34.10 | 1.59 | ||||
2023-02-28 | 31,128 | 64.79 | 1.02 | ||||
2023-02-15 | 18,889 | 83.98 | 1.00 | ||||
2023-01-31 | 10,267 | -88.50 | 1.00 | ||||
2023-01-13 | 89,259 | -37.03 | 1.26 | ||||
2022-12-30 | 141,759 | -36.51 | 2.70 | ||||
2022-12-15 | 223,276 | -69.52 | 1.67 | ||||
2022-11-30 | 732,522 | 7.60 | 7.06 | ||||
2022-11-15 | 680,774 | -2.87 | 14.09 | ||||
2022-10-31 | 700,854 | -5.00 | 25.23 | ||||
2022-10-14 | 737,778 | 0.06 | 29.47 | ||||
2022-09-30 | 737,334 | 6.79 | 17.11 | ||||
2022-09-15 | 690,469 | -1.28 | 25.60 | ||||
2022-08-31 | 699,407 | -7.43 | 19.52 | ||||
2022-08-15 | 755,511 | 34.94 | 4.59 | ||||
2022-07-29 | 559,874 | -23.51 | 18.72 | ||||
2022-07-15 | 731,986 | 7.26 | 23.23 | ||||
2022-06-30 | 682,447 | 33.12 | 24.12 | ||||
2022-06-15 | 512,673 | -17.31 | 12.55 | ||||
2022-05-31 | 619,989 | -16.02 | 8.94 | ||||
2022-05-13 | 738,275 | 20.70 | 14.52 | ||||
2022-04-29 | 611,655 | -5.22 | 6.04 | ||||
2022-04-14 | 645,362 | -3.45 | 6.66 | ||||
2022-03-31 | 668,417 | -13.57 | 7.69 | ||||
2022-03-15 | 773,322 | 6.30 | 10.82 | ||||
2022-02-28 | 727,460 | 62.22 | 8.40 | ||||
2022-02-15 | 448,446 | 176.40 | 4.88 | ||||
2022-01-31 | 162,247 | -46.99 | 2.80 | ||||
2022-01-14 | 306,044 | 51.42 | 8.06 | ||||
2021-12-31 | 202,121 | -39.16 | 4.43 | ||||
2021-12-15 | 332,212 | -2.04 | 7.80 | ||||
2021-11-30 | 339,117 | 31.71 | 4.91 | ||||
2021-11-15 | 257,476 | 55.68 | 5.77 | ||||
2021-10-29 | 165,387 | -29.93 | 2.63 | ||||
2021-10-15 | 236,034 | 31.50 | 5.10 | ||||
2021-09-30 | 179,494 | 58.38 | 3.79 | ||||
2021-09-15 | 113,328 | -8.79 | 2.63 | ||||
2021-08-31 | 124,245 | -8.26 | 3.27 | ||||
2021-08-13 | 135,434 | 8.49 | 4.51 | ||||
2021-07-30 | 124,838 | -2.91 | 3.45 | ||||
2021-07-15 | 128,580 | -42.38 | 3.93 | ||||
2021-06-30 | 223,158 | 28.93 | 4.84 | ||||
2021-06-15 | 173,089 | -26.40 | 3.50 | ||||
2021-05-28 | 235,168 | 7.16 | 7.15 | ||||
2021-05-14 | 219,450 | -28.67 | 4.34 | ||||
2021-04-30 | 307,659 | -10.99 | 6.43 | ||||
2021-04-15 | 345,658 | -13.22 | 6.65 | ||||
2021-03-31 | 398,297 | -8.36 | 5.83 | ||||
2021-03-15 | 434,636 | 18.64 | 3.01 | ||||
2021-02-26 | 366,347 | -24.11 | 3.03 | ||||
2021-02-12 | 482,746 | 21.90 | 9.91 | ||||
2021-01-29 | 396,029 | 32.53 | 5.03 | ||||
2021-01-15 | 298,813 | 1,121.29 | 2.49 |
来源:纽约证券交易所-Capital IQ提供的已发行股票和流通股。