基本统计
介绍
此空头净额跟踪器提供各种与空头净额相关的数据,这些数据来自各种合作伙伴。数据按更新频率进行组织,日内数据位于顶部(空头股票可用性、借股费率),每日数据(空头份额、无法交付)位于中部,更新最慢的数据(空头净额)位于底部。请注意,空头净额根据美国金融业监管局(FINRA)设定的 时间表每月发布两次。
借股费率
下表显示了PCPC / Periphas Capital Partnering Corporation - Equity Warrant借股费率。此表显示了US:PCPC卖空者必须向该证券的贷方支付的利率。此费用显示为年利率(APR)。贷方是拥有证券的基金或个人,已向经纪人表示他们愿意将其借出。支付给卖空证券的股息归证券的持有人/贷方,而不是借款人。
- 开始、最小、最大、最新(借贷利率)
- 这些表示当天的借贷利率,包括一天开始时、一天结束时(或当天的最新利率)、当天的最低利率和当天的最高利率。与期权隐含借贷利率不同,我们的数据来源始终将它们显示为正数,它们代表借款人为股票支付的年化利率。
更新频率:日内30分钟更新一次。
日期 | 开始 | 最小 | 最大 | 最新 |
---|---|---|---|---|
No data available |
PCPC 空头净额 (每日Fintel更新)
本部分使用纳斯达克官方提供的空头净额,并提供一些每日计算的增值指标。空头净额每月按设定时间表更新两次,但流通股可以更频繁地更新(尽管它不是每天都变化的),因此我们提供过去十五天的空头净额%流通股的每日更新。回补天数是根据最近五天的交易份额每天计算的。
更新频率:空头净额-每月两次。流通-每天(尽管变化不频繁) 空头净额发布时间表
此数据经过拆分调整。
市场日期 | 空头净额 (股票) |
回补天数 | 流通股 (百万股) |
流通少SI (百万股) |
空头净额 % 流通股 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-09 | |||||
2025-09-08 | |||||
2025-09-05 | |||||
2025-09-04 | |||||
2025-09-03 | |||||
2025-09-02 | |||||
2025-09-01 | |||||
2025-08-29 | |||||
2025-08-28 | |||||
2025-08-27 |
来源:纽约证券交易所-Capital IQ提供的已发行股票和流通股。
空头净额 (官方纽约证券交易所数据)
此数据是纽约证券交易所提供的官方空头净额数据。空头净额是证券的未平仓空头头寸总数。回补天数是空头净额除以平均交易额。此处列出的回补天数是纽约证券交易所提供的官方价值,可能与Fintel其他地方发布的回补天数不同,因为我们在计算平均交易额时使用较短的回望期。
更新频率:每月两次
此数据未经拆分调整 - 它反映了交易所提供的原始数据。
结算 日 |
空头净额 | 百分比变化 | 回补天数 | 流通股(百万股) | 空头净额 流通% |
股票 已发行 (百万股) |
空头净额 已发行股票% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-30 | 3,633 | 35.01 | 1.00 | ||||
2022-11-15 | 2,691 | -0.81 | 1.00 | ||||
2022-10-31 | 2,713 | -6.93 | 1.00 | ||||
2022-10-14 | 2,915 | 5.08 | 1.00 | ||||
2022-09-30 | 2,774 | -8.69 | 1.00 | ||||
2022-09-15 | 3,038 | -33.25 | 1.00 | ||||
2022-08-31 | 4,551 | -7.52 | 1.00 | ||||
2022-08-15 | 4,921 | -38.60 | 1.00 | ||||
2022-07-29 | 8,015 | 55.87 | 1.01 | ||||
2022-07-15 | 5,142 | -3.25 | 1.00 | ||||
2022-06-30 | 5,315 | -5.60 | 1.00 | ||||
2022-06-15 | 5,630 | -1.14 | 1.00 | ||||
2022-05-31 | 5,695 | 11.67 | 1.00 | ||||
2022-05-13 | 5,100 | 6.47 | 1.00 | ||||
2022-04-29 | 4,790 | -28.13 | 12.95 | ||||
2022-04-14 | 6,665 | 4.85 | 1.00 | ||||
2022-03-31 | 6,357 | -0.49 | 1.00 | ||||
2022-03-15 | 6,388 | -17.07 | 1.00 | ||||
2022-02-28 | 7,703 | 7.46 | 1.05 | ||||
2022-02-15 | 7,168 | -57.13 | 1.00 | ||||
2022-01-31 | 16,719 | 7.10 | 2.02 | ||||
2022-01-14 | 15,611 | 30.93 | 1.00 | ||||
2021-12-31 | 11,923 | -4.87 | 3.62 | ||||
2021-12-15 | 12,533 | 20.92 | 10.38 | ||||
2021-11-30 | 10,365 | 97.84 | 2.25 | ||||
2021-11-15 | 5,239 | -50.12 | 25.31 | ||||
2021-10-29 | 10,504 | 3.61 | 1.34 | ||||
2021-10-15 | 10,138 | -6.84 | 4.11 | ||||
2021-09-30 | 10,882 | 21.07 | 15.50 | ||||
2021-09-15 | 8,988 | 8.30 | 2.61 | ||||
2021-08-31 | 8,299 | 104.61 | 1.58 | ||||
2021-08-13 | 4,056 | 3.10 | 1.00 | ||||
2021-07-30 | 3,934 | -1.75 | 1.09 | ||||
2021-07-15 | 4,004 | -23.37 | 1.00 | ||||
2021-06-30 | 5,225 | -2.46 | 8.47 | ||||
2021-06-15 | 5,357 | 1.27 | 5.09 | ||||
2021-05-28 | 5,290 | 34.85 | 1.00 | ||||
2021-05-14 | 3,923 | 10.91 | 1.00 | ||||
2021-04-30 | 3,537 | -76.02 | 1.00 | ||||
2021-04-15 | 14,747 | 199.01 | 1.61 | ||||
2021-03-31 | 4,932 | -32.76 | 1.79 | ||||
2021-03-15 | 7,335 | -8.09 | 1.00 | ||||
2021-02-26 | 7,981 | 85.17 | 1.00 | ||||
2021-02-12 | 4,310 | ∞ | 1.00 |
来源:纽约证券交易所-Capital IQ提供的已发行股票和流通股。