基本统计
Short Interest | 2,468,936 shares - source: NYSE |
Short Interest Ratio | 5.40 Days to Cover |
Short Interest % Float | 4.96 % - source: NYSE (short interest), Capital IQ (float) |
Off-Exchange Short Volume | 121,897 shares - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Off-Exchange Short Volume Ratio | 64.06 % - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
介绍
此空头净额跟踪器提供各种与空头净额相关的数据,这些数据来自各种合作伙伴。数据按更新频率进行组织,日内数据位于顶部(空头股票可用性、借股费率),每日数据(空头份额、无法交付)位于中部,更新最慢的数据(空头净额)位于底部。请注意,空头净额根据美国金融业监管局(FINRA)设定的 时间表每月发布两次。
借股费率
下表显示了PAYC / Paycom Software, Inc.借股费率。此表显示了US:PAYC卖空者必须向该证券的贷方支付的利率。此费用显示为年利率(APR)。贷方是拥有证券的基金或个人,已向经纪人表示他们愿意将其借出。支付给卖空证券的股息归证券的持有人/贷方,而不是借款人。
- 开始、最小、最大、最新(借贷利率)
- 这些表示当天的借贷利率,包括一天开始时、一天结束时(或当天的最新利率)、当天的最低利率和当天的最高利率。与期权隐含借贷利率不同,我们的数据来源始终将它们显示为正数,它们代表借款人为股票支付的年化利率。
更新频率:日内30分钟更新一次。
日期 | 开始 | 最小 | 最大 | 最新 |
---|---|---|---|---|
2025-09-11 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2025-09-10 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2025-09-09 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.25 |
2025-09-08 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.28 |
2025-09-05 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2025-09-04 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2025-09-03 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 |
2025-09-02 | 0.36 | 0.25 | 0.36 | 0.25 |
2025-09-01 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
2025-08-29 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
卖空份额(由美国金融业监管局提供场外交易)
PAYC / Paycom Software, Inc.场外卖空份额如下图所示。卖空份额显示在各种交易场所标记为卖空的交易数量。有关如何解释此数据的更多信息,请阅读美国金融业监管局提供的此信息信息通知。
更新频率:每日收盘
- 美国金融业监管局非豁免份额
- 空头股票数量。美国金融业监管局不提供此数字,但我们通过从“空头份额”中减去“豁免”来计算它
- 美国金融业监管局豁免份额
- 卖出的空头股票数量免于提价交易规则。这是由美国金融业监管局提供的。 此数字包含在“空头份额”和“总份额”数字中
- 美国金融业监管局空头份额
- 美国金融业监管局报告的空头股票交易数量。这包括美国金融业监管局报告的豁免和非豁免
- 美国金融业监管局总份额
- 美国金融业监管局报告的交易所外交易股票总数
- 美国金融业监管局空头份额比率
- 美国金融业监管局空头份额/美国金融业监管局总份额
市场日期 | 美国金融业监管局 非豁免份额 |
美国金融业监管局 豁免份额 |
美国金融业监管局 空头份额 |
美国金融业监管局 总份额 |
美国金融业监管局 空头份额比率 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-10 | 121,272 | + | 625 | = | 121,897 | / | 190,294 | = | 64.06 |
2025-09-09 | 148,514 | + | 0 | = | 148,514 | / | 207,049 | = | 71.73 |
2025-09-08 | 115,388 | + | 1 | = | 115,389 | / | 179,153 | = | 64.41 |
2025-09-05 | 104,096 | + | 0 | = | 104,096 | / | 147,396 | = | 70.62 |
2025-09-04 | 111,312 | + | 0 | = | 111,312 | / | 220,779 | = | 50.42 |
2025-09-03 | 125,619 | + | 0 | = | 125,619 | / | 221,536 | = | 56.70 |
2025-09-02 | 203,886 | + | 49,515 | = | 253,401 | / | 344,846 | = | 73.48 |
2025-08-29 | 55,649 | + | 3,573 | = | 59,222 | / | 82,158 | = | 72.08 |
2025-08-28 | 121,796 | + | 0 | = | 121,796 | / | 240,653 | = | 50.61 |
2025-08-27 | 90,999 | + | 0 | = | 90,999 | / | 206,311 | = | 44.11 |
卖空份额(综合交易所+场外)
下表提供了PAYC / Paycom Software, Inc.的场内和场外卖空份额。为了计算准确的空头份额比率,我们从多个交易场所收集数据,但不是所有交易场所。这很重要,因为这意味着总的空头和总份额列不会显示所有交易场所的实际份额,而只会显示我们跟踪的场所。
- 美国金融业监管局卖空份额
- 美国金融业监管局报告的场外交易空头股票数量。这包括豁免和非豁免.
- 芝加哥期权交易所空头份额
- 芝加哥期权交易所报告的空头交易股票数量
- PSX/BX空头份额
- 纳斯达克在PSX/BX交易场所报告的空头股票交易数量
- 美国金融业监管局空头份额
- 美国金融业监管局 空头份额 + 芝加哥期权交易所 空头份额 + PSX/BX 空头份额。这不是所有交易场所的总空头份额。
- 总份额
- 美国金融业监管局 总份额 + 芝加哥期权交易所总份额 + PSX/BX 总份额。这不是所有交易场所的总份额
- 总空头份额比率
- 总空头份额/总份额
* 总空头份额和总份额列不显示所有交易场所的实际总份额,而仅显示我们跟踪的场所。
无法交付
无法交付股票总额代表截至特定结算日无法交付股票的总净余额。在给定的一天无法交付是指当天之前所有无法交付的发行股票的累积数量,加上当天发生的新的无法交付,减去当天解决的交付。该数字不是每日无法交付次数,而是包括报告日新的无法交付和现有无法交付的组合数字。换言之,这些数字反映了截至特定时间点的总无法交付,可能与昨天的总无法交付几乎没有关系。因此,需要注意的是,不能通过查看这些数字来确定无法交付的时间。如果所有股票都是在某一天交付的,那么表中就没有条目了
更新频率:SEC分批发布每日数据,每月两次发布,滞后约两周。例如,3 月份的每日数据将在 4 月中旬左右到达。
此数据未经拆分调整的——它反映了 SEC 提供的原始数据。
日期 | 价格 | 数量 | 价值 |
---|---|---|---|
2025-08-06 | 223.27 | 1,112 | 248,276.24 |
2025-08-05 | 229.32 | 10,085 | 2,312,692.20 |
2025-08-04 | 226.44 | 1,071 | 242,517.24 |
2025-08-01 | 231.54 | 3 | 694.62 |
2025-07-30 | 237.45 | 2 | 474.90 |
2025-07-25 | 237.95 | 5 | 1,189.75 |
2025-07-16 | 221.73 | 500 | 110,865.00 |
2025-07-14 | 220.20 | 27 | 5,945.40 |
2025-07-11 | 229.36 | 200 | 45,872.00 |
2025-07-07 | 233.07 | 3,405 | 793,603.35 |
2025-06-25 | 235.05 | 64 | 15,043.20 |
2025-06-20 | 232.82 | 13 | 3,026.66 |
2025-06-16 | 245.00 | 90 | 22,050.00 |
2025-06-11 | 254.12 | 45 | 11,435.40 |
2025-06-03 | 259.54 | 2,780 | 721,521.20 |
2025-05-20 | 259.93 | 31 | 8,057.83 |
2025-05-14 | 260.21 | 9,580 | 2,492,811.80 |
2025-05-06 | 227.28 | 164 | 37,273.92 |
2025-05-05 | 227.37 | 1,252 | 284,667.24 |
2025-04-30 | 228.56 | 459 | 104,909.04 |
PAYC 空头净额 (每日Fintel更新)
本部分使用纳斯达克官方提供的空头净额,并提供一些每日计算的增值指标。空头净额每月按设定时间表更新两次,但流通股可以更频繁地更新(尽管它不是每天都变化的),因此我们提供过去十五天的空头净额%流通股的每日更新。回补天数是根据最近五天的交易份额每天计算的。
更新频率:空头净额-每月两次。流通-每天(尽管变化不频繁) 空头净额发布时间表
此数据经过拆分调整。
市场日期 | 空头净额 (股票) |
回补天数 | 流通股 (百万股) |
流通少SI (百万股) |
空头净额 % 流通股 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-10 | |||||
2025-09-09 | |||||
2025-09-08 | |||||
2025-09-05 | |||||
2025-09-04 | |||||
2025-09-03 | |||||
2025-09-02 | |||||
2025-09-01 | |||||
2025-08-29 | |||||
2025-08-28 |
来源:纽约证券交易所-Capital IQ提供的已发行股票和流通股。
空头净额 (官方纽约证券交易所数据)
此数据是纽约证券交易所提供的官方空头净额数据。空头净额是证券的未平仓空头头寸总数。回补天数是空头净额除以平均交易额。此处列出的回补天数是纽约证券交易所提供的官方价值,可能与Fintel其他地方发布的回补天数不同,因为我们在计算平均交易额时使用较短的回望期。
更新频率:每月两次
此数据未经拆分调整 - 它反映了交易所提供的原始数据。
结算 日 |
空头净额 | 百分比变化 | 回补天数 | 流通股(百万股) | 空头净额 流通% |
股票 已发行 (百万股) |
空头净额 已发行股票% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-29 | 2,468,936 | -6.31 | 4.18 | ||||
2025-08-15 | 2,635,106 | 18.53 | 3.25 | ||||
2025-07-31 | 2,223,176 | 4.57 | 4.75 | ||||
2025-07-15 | 2,125,965 | -6.07 | 3.80 | ||||
2025-06-30 | 2,263,421 | 5.40 | 3.02 | ||||
2025-06-13 | 2,147,506 | 20.20 | 3.77 | ||||
2025-05-30 | 1,786,575 | 1.57 | 3.85 | ||||
2025-05-15 | 1,759,007 | -0.73 | 2.45 | ||||
2025-04-30 | 1,771,936 | 6.32 | 4.08 | ||||
2025-04-15 | 1,666,636 | -23.81 | 2.25 | ||||
2025-03-31 | 2,187,584 | 9.16 | 2.74 | ||||
2025-03-14 | 2,004,074 | -1.05 | 2.59 | ||||
2025-02-28 | 2,025,360 | 10.56 | 3.05 | ||||
2025-02-14 | 1,831,880 | -13.96 | 2.54 | ||||
2025-01-31 | 2,129,023 | -5.53 | 4.53 | ||||
2025-01-15 | 2,253,619 | -4.16 | 4.88 | ||||
2024-12-31 | 2,351,461 | 11.51 | 3.71 | ||||
2024-12-13 | 2,108,825 | 10.17 | 3.89 | ||||
2024-11-29 | 1,914,210 | -4.36 | 4.11 | ||||
2024-11-15 | 2,001,389 | -18.60 | 2.78 | ||||
2024-10-31 | 2,458,835 | -6.03 | 3.33 | ||||
2024-10-15 | 2,616,677 | -2.54 | 5.67 | ||||
2024-09-30 | 2,684,938 | -27.05 | 3.80 | ||||
2024-09-13 | 3,680,350 | 61.10 | 3.43 | ||||
2024-08-30 | 2,284,482 | -2.79 | 3.99 | ||||
2024-08-15 | 2,349,988 | -21.18 | 2.38 | ||||
2024-07-31 | 2,981,280 | -3.35 | 3.84 | ||||
2024-07-15 | 3,084,723 | -2.48 | 4.37 | ||||
2024-06-28 | 3,163,028 | 37.28 | 2.99 | ||||
2024-06-14 | 2,304,120 | 11.36 | 2.46 | ||||
2024-05-31 | 2,069,076 | 21.20 | 2.47 | ||||
2024-05-15 | 1,707,197 | -14.50 | 1.93 | ||||
2024-04-30 | 1,996,771 | -8.07 | 2.87 | ||||
2024-04-15 | 2,172,133 | 5.46 | 2.75 | ||||
2024-03-28 | 2,059,590 | -2.36 | 3.10 | ||||
2024-03-15 | 2,109,339 | 9.16 | 2.43 | ||||
2024-02-29 | 1,932,318 | -14.50 | 2.16 | ||||
2024-02-15 | 2,260,050 | -6.08 | 1.81 | ||||
2024-01-31 | 2,406,359 | 29.80 | 2.92 | ||||
2024-01-12 | 1,853,859 | 11.47 | 2.74 | ||||
2023-12-29 | 1,663,071 | -4.40 | 2.77 | ||||
2023-12-15 | 1,739,628 | 25.54 | 1.76 | ||||
2023-11-30 | 1,385,688 | -17.61 | 1.57 | ||||
2023-11-15 | 1,681,858 | 45.83 | 1.00 | ||||
2023-10-31 | 1,153,315 | 14.07 | 2.03 | ||||
2023-10-13 | 1,011,069 | -6.35 | 2.35 | ||||
2023-09-29 | 1,079,600 | -12.17 | 2.11 | ||||
2023-09-15 | 1,229,242 | 9.69 | 2.75 | ||||
2023-08-31 | 1,120,686 | 8.94 | 2.67 | ||||
2023-08-15 | 1,028,707 | -21.31 | 1.08 | ||||
2023-07-31 | 1,307,292 | -21.22 | 3.18 | ||||
2023-07-14 | 1,659,443 | 8.07 | 3.38 | ||||
2023-06-30 | 1,535,558 | 9.62 | 2.98 | ||||
2023-06-15 | 1,400,786 | -17.85 | 2.75 | ||||
2023-05-31 | 1,705,053 | 14.61 | 2.93 | ||||
2023-05-15 | 1,487,666 | 32.47 | 1.73 | ||||
2023-04-28 | 1,122,985 | 4.53 | 2.69 | ||||
2023-04-14 | 1,074,338 | 3.47 | 2.55 | ||||
2023-03-31 | 1,038,272 | -12.30 | 2.15 | ||||
2023-03-15 | 1,183,871 | -0.27 | 2.35 | ||||
2023-02-28 | 1,187,043 | 6.37 | 2.26 | ||||
2023-02-15 | 1,115,937 | 17.90 | 1.65 | ||||
2023-01-31 | 946,514 | -4.41 | 2.75 | ||||
2023-01-13 | 990,205 | -5.23 | 1.69 | ||||
2022-12-30 | 1,044,846 | -3.60 | 2.97 | ||||
2022-12-15 | 1,083,850 | -4.50 | 2.41 | ||||
2022-11-30 | 1,134,912 | -6.02 | 2.99 | ||||
2022-11-15 | 1,207,600 | -3.83 | 2.03 | ||||
2022-10-31 | 1,255,721 | 3.41 | 3.83 | ||||
2022-10-14 | 1,214,285 | 12.83 | 3.04 | ||||
2022-09-30 | 1,076,172 | 7.42 | 3.45 | ||||
2022-09-15 | 1,001,840 | 0.66 | 3.62 | ||||
2022-08-31 | 995,298 | -4.43 | 3.17 | ||||
2022-08-15 | 1,041,412 | -5.84 | 2.03 | ||||
2022-07-29 | 1,106,047 | 26.33 | 2.80 | ||||
2022-07-15 | 875,528 | -11.92 | 2.23 | ||||
2022-06-30 | 994,009 | 3.34 | 2.65 | ||||
2022-06-15 | 961,877 | -0.01 | 2.68 | ||||
2022-05-31 | 961,950 | -18.56 | 2.28 | ||||
2022-05-13 | 1,181,171 | 11.33 | 1.70 | ||||
2022-04-29 | 1,060,948 | 9.39 | 2.25 | ||||
2022-04-14 | 969,853 | 8.40 | 2.28 | ||||
2022-03-31 | 894,694 | 2.05 | 2.15 | ||||
2022-03-15 | 876,746 | -1.46 | 2.40 | ||||
2022-02-28 | 889,771 | -2.13 | 1.69 | ||||
2022-02-15 | 909,118 | -12.92 | 1.50 | ||||
2022-01-31 | 1,044,016 | 0.24 | 1.63 | ||||
2022-01-14 | 1,041,530 | 1.46 | 1.30 | ||||
2021-12-31 | 1,026,584 | 7.92 | 3.38 | ||||
2021-12-15 | 951,249 | -3.94 | 2.76 | ||||
2021-11-30 | 990,279 | -7.12 | 3.25 | ||||
2021-11-15 | 1,066,154 | 11.95 | 2.68 | ||||
2021-10-29 | 952,373 | -14.65 | 3.64 | ||||
2021-10-15 | 1,115,902 | 4.54 | 3.63 | ||||
2021-09-30 | 1,067,410 | 2.77 | 2.49 | ||||
2021-09-15 | 1,038,629 | -0.30 | 2.98 | ||||
2021-08-31 | 1,041,734 | -2.90 | 3.97 | ||||
2021-08-13 | 1,072,796 | 0.54 | 2.01 | ||||
2021-07-30 | 1,066,996 | 0.32 | 4.10 | ||||
2021-07-15 | 1,063,563 | -7.42 | 2.43 | ||||
2021-06-30 | 1,148,801 | -5.12 | 3.21 | ||||
2021-06-15 | 1,210,731 | 6.38 | 4.04 | ||||
2021-05-28 | 1,138,096 | -22.66 | 2.78 | ||||
2021-05-14 | 1,471,568 | 5.72 | 3.04 | ||||
2021-04-30 | 1,391,914 | 1.67 | 5.81 | ||||
2021-04-15 | 1,369,071 | 19.04 | 4.33 | ||||
2021-03-31 | 1,150,089 | 6.25 | 3.89 | ||||
2021-03-15 | 1,082,388 | 21.10 | 2.69 | ||||
2021-02-26 | 893,771 | 10.68 | 1.89 | ||||
2021-02-12 | 807,521 | -3.70 | 2.27 | ||||
2021-01-29 | 838,537 | -20.56 | 1.94 | ||||
2021-01-15 | 1,055,568 | -10.03 | 2.98 |
来源:纽约证券交易所-Capital IQ提供的已发行股票和流通股。