基本统计
Short Interest | 521,710 shares - source: NYSE |
Short Interest Ratio | 6.64 Days to Cover |
Short Interest % Float | 1.98 % - source: NYSE (short interest), Capital IQ (float) |
Off-Exchange Short Volume | 15,124 shares - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Off-Exchange Short Volume Ratio | 62.36 % - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
介绍
此空头净额跟踪器提供各种与空头净额相关的数据,这些数据来自各种合作伙伴。数据按更新频率进行组织,日内数据位于顶部(空头股票可用性、借股费率),每日数据(空头份额、无法交付)位于中部,更新最慢的数据(空头净额)位于底部。请注意,空头净额根据美国金融业监管局(FINRA)设定的 时间表每月发布两次。
借股费率
下表显示了LXFR / Luxfer Holdings PLC借股费率。此表显示了US:LXFR卖空者必须向该证券的贷方支付的利率。此费用显示为年利率(APR)。贷方是拥有证券的基金或个人,已向经纪人表示他们愿意将其借出。支付给卖空证券的股息归证券的持有人/贷方,而不是借款人。
- 开始、最小、最大、最新(借贷利率)
- 这些表示当天的借贷利率,包括一天开始时、一天结束时(或当天的最新利率)、当天的最低利率和当天的最高利率。与期权隐含借贷利率不同,我们的数据来源始终将它们显示为正数,它们代表借款人为股票支付的年化利率。
更新频率:日内30分钟更新一次。
日期 | 开始 | 最小 | 最大 | 最新 |
---|---|---|---|---|
2025-09-08 | 0.59 | 0.59 | 0.63 | 0.59 |
2025-09-05 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 0.59 |
2025-09-04 | 1.20 | 0.61 | 1.20 | 0.61 |
2025-09-03 | 0.59 | 0.59 | 1.20 | 1.20 |
2025-09-02 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.59 |
2025-09-01 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
2025-08-29 | 0.58 | 0.58 | 0.70 | 0.60 |
2025-08-28 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.58 |
2025-08-27 | 0.57 | 0.55 | 0.57 | 0.55 |
2025-08-26 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
卖空份额(由美国金融业监管局提供场外交易)
LXFR / Luxfer Holdings PLC场外卖空份额如下图所示。卖空份额显示在各种交易场所标记为卖空的交易数量。有关如何解释此数据的更多信息,请阅读美国金融业监管局提供的此信息信息通知。
更新频率:每日收盘
- 美国金融业监管局非豁免份额
- 空头股票数量。美国金融业监管局不提供此数字,但我们通过从“空头份额”中减去“豁免”来计算它
- 美国金融业监管局豁免份额
- 卖出的空头股票数量免于提价交易规则。这是由美国金融业监管局提供的。 此数字包含在“空头份额”和“总份额”数字中
- 美国金融业监管局空头份额
- 美国金融业监管局报告的空头股票交易数量。这包括美国金融业监管局报告的豁免和非豁免
- 美国金融业监管局总份额
- 美国金融业监管局报告的交易所外交易股票总数
- 美国金融业监管局空头份额比率
- 美国金融业监管局空头份额/美国金融业监管局总份额
市场日期 | 美国金融业监管局 非豁免份额 |
美国金融业监管局 豁免份额 |
美国金融业监管局 空头份额 |
美国金融业监管局 总份额 |
美国金融业监管局 空头份额比率 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | 15,124 | + | 0 | = | 15,124 | / | 24,254 | = | 62.36 |
2025-09-04 | 8,514 | + | 0 | = | 8,514 | / | 19,170 | = | 44.41 |
2025-09-03 | 13,145 | + | 0 | = | 13,145 | / | 23,869 | = | 55.07 |
2025-09-02 | 14,006 | + | 0 | = | 14,006 | / | 39,911 | = | 35.09 |
2025-08-29 | 23,682 | + | 0 | = | 23,682 | / | 72,606 | = | 32.62 |
2025-08-28 | 27,085 | + | 0 | = | 27,085 | / | 47,295 | = | 57.27 |
2025-08-27 | 38,004 | + | 0 | = | 38,004 | / | 72,312 | = | 52.56 |
2025-08-26 | 42,057 | + | 0 | = | 42,057 | / | 74,994 | = | 56.08 |
2025-08-25 | 15,746 | + | 0 | = | 15,746 | / | 46,717 | = | 33.71 |
2025-08-22 | 18,955 | + | 0 | = | 18,955 | / | 52,217 | = | 36.30 |
卖空份额(综合交易所+场外)
下表提供了LXFR / Luxfer Holdings PLC的场内和场外卖空份额。为了计算准确的空头份额比率,我们从多个交易场所收集数据,但不是所有交易场所。这很重要,因为这意味着总的空头和总份额列不会显示所有交易场所的实际份额,而只会显示我们跟踪的场所。
- 美国金融业监管局卖空份额
- 美国金融业监管局报告的场外交易空头股票数量。这包括豁免和非豁免.
- 芝加哥期权交易所空头份额
- 芝加哥期权交易所报告的空头交易股票数量
- PSX/BX空头份额
- 纳斯达克在PSX/BX交易场所报告的空头股票交易数量
- 美国金融业监管局空头份额
- 美国金融业监管局 空头份额 + 芝加哥期权交易所 空头份额 + PSX/BX 空头份额。这不是所有交易场所的总空头份额。
- 总份额
- 美国金融业监管局 总份额 + 芝加哥期权交易所总份额 + PSX/BX 总份额。这不是所有交易场所的总份额
- 总空头份额比率
- 总空头份额/总份额
* 总空头份额和总份额列不显示所有交易场所的实际总份额,而仅显示我们跟踪的场所。
无法交付
无法交付股票总额代表截至特定结算日无法交付股票的总净余额。在给定的一天无法交付是指当天之前所有无法交付的发行股票的累积数量,加上当天发生的新的无法交付,减去当天解决的交付。该数字不是每日无法交付次数,而是包括报告日新的无法交付和现有无法交付的组合数字。换言之,这些数字反映了截至特定时间点的总无法交付,可能与昨天的总无法交付几乎没有关系。因此,需要注意的是,不能通过查看这些数字来确定无法交付的时间。如果所有股票都是在某一天交付的,那么表中就没有条目了
更新频率:SEC分批发布每日数据,每月两次发布,滞后约两周。例如,3 月份的每日数据将在 4 月中旬左右到达。
此数据未经拆分调整的——它反映了 SEC 提供的原始数据。
日期 | 价格 | 数量 | 价值 |
---|---|---|---|
2025-08-13 | 12.34 | 225 | 2,776.50 |
2025-08-11 | 12.20 | 381 | 4,648.20 |
2025-07-28 | 12.06 | 718 | 8,659.08 |
2025-07-07 | 12.68 | 299 | 3,791.32 |
2025-06-26 | 11.72 | 2,060 | 24,143.20 |
2025-06-10 | 12.18 | 22 | 267.96 |
2025-06-09 | 11.83 | 10,164 | 120,240.12 |
2025-06-06 | 11.46 | 9,824 | 112,583.04 |
2025-05-29 | 11.40 | 135 | 1,539.00 |
2025-05-13 | 12.17 | 97 | 1,180.49 |
2025-05-05 | 11.31 | 59 | 667.29 |
2025-04-14 | 10.13 | 35 | 354.55 |
2025-03-14 | 12.01 | 53 | 636.53 |
2025-03-13 | 12.13 | 280 | 3,396.40 |
2025-02-26 | 13.83 | 26 | 359.58 |
2025-01-29 | 13.95 | 89 | 1,241.55 |
2024-12-27 | 13.46 | 100 | 1,346.00 |
2024-11-25 | 14.22 | 122 | 1,734.84 |
2024-11-22 | 13.98 | 531 | 7,423.38 |
2024-11-12 | 14.99 | 13 | 194.87 |
LXFR 空头净额 (每日Fintel更新)
本部分使用纳斯达克官方提供的空头净额,并提供一些每日计算的增值指标。空头净额每月按设定时间表更新两次,但流通股可以更频繁地更新(尽管它不是每天都变化的),因此我们提供过去十五天的空头净额%流通股的每日更新。回补天数是根据最近五天的交易份额每天计算的。
更新频率:空头净额-每月两次。流通-每天(尽管变化不频繁) 空头净额发布时间表
此数据经过拆分调整。
市场日期 | 空头净额 (股票) |
回补天数 | 流通股 (百万股) |
流通少SI (百万股) |
空头净额 % 流通股 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | |||||
2025-09-04 | |||||
2025-09-03 | |||||
2025-09-02 | |||||
2025-09-01 | |||||
2025-08-29 | |||||
2025-08-28 | |||||
2025-08-27 | |||||
2025-08-26 | |||||
2025-08-25 |
来源:纽约证券交易所-Capital IQ提供的已发行股票和流通股。
空头净额 (官方纽约证券交易所数据)
此数据是纽约证券交易所提供的官方空头净额数据。空头净额是证券的未平仓空头头寸总数。回补天数是空头净额除以平均交易额。此处列出的回补天数是纽约证券交易所提供的官方价值,可能与Fintel其他地方发布的回补天数不同,因为我们在计算平均交易额时使用较短的回望期。
更新频率:每月两次
此数据未经拆分调整 - 它反映了交易所提供的原始数据。
结算 日 |
空头净额 | 百分比变化 | 回补天数 | 流通股(百万股) | 空头净额 流通% |
股票 已发行 (百万股) |
空头净额 已发行股票% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-15 | 521,710 | 0.00 | 3.56 | ||||
2025-07-31 | 521,696 | -3.99 | 4.54 | ||||
2025-07-15 | 543,391 | 10.28 | 4.21 | ||||
2025-06-30 | 492,729 | 10.78 | 3.71 | ||||
2025-06-13 | 444,793 | 21.87 | 4.12 | ||||
2025-05-30 | 364,976 | 15.66 | 3.36 | ||||
2025-05-15 | 315,563 | 35.65 | 2.64 | ||||
2025-04-30 | 232,633 | 39.40 | 1.77 | ||||
2025-04-15 | 166,885 | 1.95 | 1.22 | ||||
2025-03-31 | 163,688 | 5.83 | 1.32 | ||||
2025-03-14 | 154,667 | 5.79 | 1.00 | ||||
2025-02-28 | 146,195 | 51.81 | 1.00 | ||||
2025-02-14 | 96,303 | -18.22 | 1.00 | ||||
2025-01-31 | 117,765 | -18.81 | 1.00 | ||||
2025-01-15 | 145,051 | -5.33 | 1.53 | ||||
2024-12-31 | 153,216 | -31.66 | 1.01 | ||||
2024-12-13 | 224,208 | 11.04 | 2.25 | ||||
2024-11-29 | 201,908 | -7.38 | 1.95 | ||||
2024-11-15 | 217,997 | -11.89 | 1.00 | ||||
2024-10-31 | 247,406 | -33.81 | 1.13 | ||||
2024-10-15 | 373,788 | 31.73 | 3.54 | ||||
2024-09-30 | 283,754 | 58.61 | 1.89 | ||||
2024-09-13 | 178,905 | 25.68 | 1.67 | ||||
2024-08-30 | 142,353 | -18.79 | 1.66 | ||||
2024-08-15 | 175,297 | -33.39 | 1.42 | ||||
2024-07-31 | 263,159 | -21.17 | 1.93 | ||||
2024-07-15 | 333,811 | -4.92 | 3.39 | ||||
2024-06-28 | 351,088 | -12.52 | 2.22 | ||||
2024-06-14 | 401,336 | -5.96 | 4.21 | ||||
2024-05-31 | 426,794 | -2.21 | 3.46 | ||||
2024-05-15 | 436,444 | 7.60 | 3.03 | ||||
2024-04-30 | 405,632 | -5.78 | 3.51 | ||||
2024-04-15 | 430,525 | -8.13 | 3.26 | ||||
2024-03-28 | 468,605 | 62.96 | 2.24 | ||||
2024-03-15 | 287,562 | -13.12 | 1.00 | ||||
2024-02-29 | 330,970 | -2.36 | 1.72 | ||||
2024-02-15 | 338,968 | 14.14 | 2.08 | ||||
2024-01-31 | 296,974 | 49.45 | 1.45 | ||||
2024-01-12 | 198,717 | 155.17 | 1.00 | ||||
2023-12-29 | 77,875 | 15.97 | 1.00 | ||||
2023-12-15 | 67,151 | -76.91 | 1.00 | ||||
2023-11-30 | 290,760 | 14.21 | 1.00 | ||||
2023-11-15 | 254,573 | -33.70 | 1.00 | ||||
2023-10-31 | 383,961 | 8.11 | 1.23 | ||||
2023-10-13 | 355,155 | 21.73 | 1.72 | ||||
2023-09-29 | 291,762 | 119.16 | 2.59 | ||||
2023-09-15 | 133,130 | 11.55 | 1.00 | ||||
2023-08-31 | 119,347 | 51.23 | 1.11 | ||||
2023-08-15 | 78,917 | -43.24 | 1.00 | ||||
2023-07-31 | 139,037 | -41.25 | 1.00 | ||||
2023-07-14 | 236,671 | -14.90 | 1.89 | ||||
2023-06-30 | 278,095 | 4.21 | 2.38 | ||||
2023-06-15 | 266,862 | 7.24 | 2.07 | ||||
2023-05-31 | 248,850 | 22.15 | 3.61 | ||||
2023-05-15 | 203,724 | 19.37 | 1.01 | ||||
2023-04-28 | 170,670 | 15.42 | 1.50 | ||||
2023-04-14 | 147,865 | -5.38 | 1.97 | ||||
2023-03-31 | 156,275 | -56.27 | 1.25 | ||||
2023-03-15 | 357,339 | 7.39 | 2.64 | ||||
2023-02-28 | 332,735 | 10.00 | 5.37 | ||||
2023-02-15 | 302,508 | 20.40 | 4.02 | ||||
2023-01-31 | 251,248 | -26.70 | 3.51 | ||||
2023-01-13 | 342,772 | -0.62 | 4.92 | ||||
2022-12-30 | 344,926 | 8.77 | 3.33 | ||||
2022-12-15 | 317,112 | -1.02 | 3.24 | ||||
2022-11-30 | 320,390 | -9.03 | 5.92 | ||||
2022-11-15 | 352,199 | -20.26 | 4.60 | ||||
2022-10-31 | 441,701 | -11.53 | 6.88 | ||||
2022-10-14 | 499,261 | 23.93 | 9.59 | ||||
2022-09-30 | 402,853 | -40.07 | 4.75 | ||||
2022-09-15 | 672,256 | 4.86 | 10.64 | ||||
2022-08-31 | 641,074 | 0.87 | 9.37 | ||||
2022-08-15 | 635,560 | 11.16 | 9.96 | ||||
2022-07-29 | 571,742 | -45.65 | 4.57 | ||||
2022-07-15 | 1,051,963 | 50.58 | 5.79 | ||||
2022-06-30 | 698,587 | -19.79 | 2.53 | ||||
2022-06-15 | 870,896 | -4.46 | 14.20 | ||||
2022-05-31 | 911,520 | 10.04 | 8.35 | ||||
2022-05-13 | 828,383 | 0.69 | 9.54 | ||||
2022-04-29 | 822,747 | 0.59 | 7.66 | ||||
2022-04-14 | 817,950 | -5.33 | 8.43 | ||||
2022-03-31 | 863,983 | 131.05 | 2.88 | ||||
2022-03-15 | 373,931 | 7.60 | 1.96 | ||||
2022-02-28 | 347,513 | 85.21 | 2.10 | ||||
2022-02-15 | 187,630 | 39.45 | 1.86 | ||||
2022-01-31 | 134,549 | 11.16 | 1.57 | ||||
2022-01-14 | 121,046 | 6.13 | 2.28 | ||||
2021-12-31 | 114,051 | -39.50 | 1.62 | ||||
2021-12-15 | 188,523 | -4.46 | 2.61 | ||||
2021-11-30 | 197,322 | -18.03 | 2.67 | ||||
2021-11-15 | 240,724 | -27.18 | 2.44 | ||||
2021-10-29 | 330,565 | -2.49 | 2.88 | ||||
2021-10-15 | 339,004 | -7.67 | 3.83 | ||||
2021-09-30 | 367,180 | -8.94 | 4.97 | ||||
2021-09-15 | 403,238 | 29.63 | 6.57 | ||||
2021-08-31 | 311,059 | 9.86 | 5.28 | ||||
2021-08-13 | 283,153 | 3.91 | 5.39 | ||||
2021-07-30 | 272,498 | -15.65 | 3.72 | ||||
2021-07-15 | 323,071 | -26.44 | 4.26 | ||||
2021-06-30 | 439,175 | -13.57 | 3.05 | ||||
2021-06-15 | 508,119 | -4.15 | 6.07 | ||||
2021-05-28 | 530,612 | 30.35 | 6.48 | ||||
2021-05-14 | 407,081 | 30.42 | 5.81 | ||||
2021-04-30 | 312,129 | -0.11 | 5.59 | ||||
2021-04-15 | 312,458 | -1.94 | 4.65 | ||||
2021-03-31 | 318,639 | -9.10 | 2.98 | ||||
2021-03-15 | 350,523 | 6.46 | 3.51 | ||||
2021-02-26 | 329,251 | 10.19 | 2.74 | ||||
2021-02-12 | 298,796 | 29.15 | 2.81 | ||||
2021-01-29 | 231,351 | -6.55 | 2.54 | ||||
2021-01-15 | 247,563 | 2.60 | 3.70 |
来源:纽约证券交易所-Capital IQ提供的已发行股票和流通股。