基本统计
Short Interest | 2 shares - source: NYSE |
Short Interest Ratio | 0.04 Days to Cover |
Off-Exchange Short Volume | 2 shares - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Off-Exchange Short Volume Ratio | 5.88 % - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
介绍
此空头净额跟踪器提供各种与空头净额相关的数据,这些数据来自各种合作伙伴。数据按更新频率进行组织,日内数据位于顶部(空头股票可用性、借股费率),每日数据(空头份额、无法交付)位于中部,更新最慢的数据(空头净额)位于底部。请注意,空头净额根据美国金融业监管局(FINRA)设定的 时间表每月发布两次。
借股费率
下表显示了HF / Tidal Trust II - DGA Core Plus Absolute Return ETF借股费率。此表显示了US:HF卖空者必须向该证券的贷方支付的利率。此费用显示为年利率(APR)。贷方是拥有证券的基金或个人,已向经纪人表示他们愿意将其借出。支付给卖空证券的股息归证券的持有人/贷方,而不是借款人。
- 开始、最小、最大、最新(借贷利率)
- 这些表示当天的借贷利率,包括一天开始时、一天结束时(或当天的最新利率)、当天的最低利率和当天的最高利率。与期权隐含借贷利率不同,我们的数据来源始终将它们显示为正数,它们代表借款人为股票支付的年化利率。
更新频率:日内30分钟更新一次。
日期 | 开始 | 最小 | 最大 | 最新 |
---|---|---|---|---|
2025-09-03 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
2025-09-02 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
2025-08-21 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
2025-08-20 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
2025-08-18 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
2025-08-14 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
2025-08-13 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
2025-08-12 | 4.87 | 4.87 | 5.10 | 5.10 |
2025-08-11 | 5.10 | 4.87 | 5.10 | 4.87 |
2025-08-08 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
卖空份额(由美国金融业监管局提供场外交易)
HF / Tidal Trust II - DGA Core Plus Absolute Return ETF场外卖空份额如下图所示。卖空份额显示在各种交易场所标记为卖空的交易数量。有关如何解释此数据的更多信息,请阅读美国金融业监管局提供的此信息信息通知。
更新频率:每日收盘
- 美国金融业监管局非豁免份额
- 空头股票数量。美国金融业监管局不提供此数字,但我们通过从“空头份额”中减去“豁免”来计算它
- 美国金融业监管局豁免份额
- 卖出的空头股票数量免于提价交易规则。这是由美国金融业监管局提供的。 此数字包含在“空头份额”和“总份额”数字中
- 美国金融业监管局空头份额
- 美国金融业监管局报告的空头股票交易数量。这包括美国金融业监管局报告的豁免和非豁免
- 美国金融业监管局总份额
- 美国金融业监管局报告的交易所外交易股票总数
- 美国金融业监管局空头份额比率
- 美国金融业监管局空头份额/美国金融业监管局总份额
市场日期 | 美国金融业监管局 非豁免份额 |
美国金融业监管局 豁免份额 |
美国金融业监管局 空头份额 |
美国金融业监管局 总份额 |
美国金融业监管局 空头份额比率 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | 2 | + | 0 | = | 2 | / | 34 | = | 5.88 |
2025-09-03 | 2 | + | 0 | = | 2 | / | 103 | = | 1.94 |
2025-09-02 | 1 | + | 0 | = | 1 | / | 2 | = | 50.00 |
2025-08-29 | 2 | + | 0 | = | 2 | / | 6 | = | 33.33 |
2025-08-28 | 2 | + | 0 | = | 2 | / | 4 | = | 50.00 |
2025-08-27 | 400 | + | 0 | = | 400 | / | 402 | = | 99.50 |
2025-08-26 | 162 | + | 0 | = | 162 | / | 300 | = | 54.00 |
2025-08-25 | 1 | + | 0 | = | 1 | / | 2 | = | 50.00 |
2025-08-22 | 1 | + | 0 | = | 1 | / | 6 | = | 16.67 |
2025-08-21 | 2 | + | 0 | = | 2 | / | 3 | = | 66.67 |
卖空份额(综合交易所+场外)
下表提供了HF / Tidal Trust II - DGA Core Plus Absolute Return ETF的场内和场外卖空份额。为了计算准确的空头份额比率,我们从多个交易场所收集数据,但不是所有交易场所。这很重要,因为这意味着总的空头和总份额列不会显示所有交易场所的实际份额,而只会显示我们跟踪的场所。
- 美国金融业监管局卖空份额
- 美国金融业监管局报告的场外交易空头股票数量。这包括豁免和非豁免.
- 芝加哥期权交易所空头份额
- 芝加哥期权交易所报告的空头交易股票数量
- PSX/BX空头份额
- 纳斯达克在PSX/BX交易场所报告的空头股票交易数量
- 美国金融业监管局空头份额
- 美国金融业监管局 空头份额 + 芝加哥期权交易所 空头份额 + PSX/BX 空头份额。这不是所有交易场所的总空头份额。
- 总份额
- 美国金融业监管局 总份额 + 芝加哥期权交易所总份额 + PSX/BX 总份额。这不是所有交易场所的总份额
- 总空头份额比率
- 总空头份额/总份额
* 总空头份额和总份额列不显示所有交易场所的实际总份额,而仅显示我们跟踪的场所。
无法交付
无法交付股票总额代表截至特定结算日无法交付股票的总净余额。在给定的一天无法交付是指当天之前所有无法交付的发行股票的累积数量,加上当天发生的新的无法交付,减去当天解决的交付。该数字不是每日无法交付次数,而是包括报告日新的无法交付和现有无法交付的组合数字。换言之,这些数字反映了截至特定时间点的总无法交付,可能与昨天的总无法交付几乎没有关系。因此,需要注意的是,不能通过查看这些数字来确定无法交付的时间。如果所有股票都是在某一天交付的,那么表中就没有条目了
更新频率:SEC分批发布每日数据,每月两次发布,滞后约两周。例如,3 月份的每日数据将在 4 月中旬左右到达。
此数据未经拆分调整的——它反映了 SEC 提供的原始数据。
日期 | 价格 | 数量 | 价值 |
---|---|---|---|
2025-06-26 | 20.17 | 200 | 4,034.00 |
2025-06-25 | 20.21 | 4 | 80.84 |
2025-06-24 | 20.07 | 4 | 80.28 |
2025-06-05 | 20.01 | 199 | 3,981.99 |
2025-06-04 | 19.97 | 201 | 4,013.97 |
2025-06-03 | 19.94 | 3 | 59.82 |
2025-06-02 | 19.91 | 2 | 39.82 |
2025-05-30 | 19.97 | 255 | 5,092.35 |
2025-05-29 | 20.01 | 254 | 5,082.54 |
2025-05-28 | 20.00 | 371 | 7,420.00 |
2025-05-22 | 20.03 | 138 | 2,764.14 |
2025-05-21 | 19.98 | 136 | 2,717.28 |
2025-05-20 | 19.96 | 136 | 2,714.56 |
2025-05-16 | 19.98 | 36 | 719.28 |
2025-05-15 | 19.99 | 2 | 39.98 |
2025-04-25 | 20.19 | 433 | 8,742.27 |
2025-04-24 | 20.20 | 446 | 9,009.20 |
2025-04-23 | 20.23 | 15 | 303.45 |
2025-04-22 | 20.28 | 15 | 304.20 |
2025-04-21 | 20.24 | 15 | 303.60 |
HF 空头净额 (每日Fintel更新)
本部分使用纳斯达克官方提供的空头净额,并提供一些每日计算的增值指标。空头净额每月按设定时间表更新两次,但流通股可以更频繁地更新(尽管它不是每天都变化的),因此我们提供过去十五天的空头净额%流通股的每日更新。回补天数是根据最近五天的交易份额每天计算的。
更新频率:空头净额-每月两次。流通-每天(尽管变化不频繁) 空头净额发布时间表
此数据经过拆分调整。
市场日期 | 空头净额 (股票) |
回补天数 | 流通股 (百万股) |
流通少SI (百万股) |
空头净额 % 流通股 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | |||||
2025-09-04 | |||||
2025-09-03 | |||||
2025-09-02 | |||||
2025-09-01 | |||||
2025-08-29 | |||||
2025-08-28 | |||||
2025-08-27 | |||||
2025-08-26 | |||||
2025-08-25 |
来源:纽约证券交易所-Capital IQ提供的已发行股票和流通股。
空头净额 (官方纽约证券交易所数据)
此数据是纽约证券交易所提供的官方空头净额数据。空头净额是证券的未平仓空头头寸总数。回补天数是空头净额除以平均交易额。此处列出的回补天数是纽约证券交易所提供的官方价值,可能与Fintel其他地方发布的回补天数不同,因为我们在计算平均交易额时使用较短的回望期。
更新频率:每月两次
此数据未经拆分调整 - 它反映了交易所提供的原始数据。
结算 日 |
空头净额 | 百分比变化 | 回补天数 | 流通股(百万股) | 空头净额 流通% |
股票 已发行 (百万股) |
空头净额 已发行股票% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-15 | 2 | -93.75 | 1.00 | ||||
2025-07-31 | 32 | -71.17 | 1.00 | ||||
2025-07-15 | 111 | -63.25 | 1.00 | ||||
2025-06-30 | 302 | -91.76 | 1.00 | ||||
2025-06-13 | 3,666 | 5.16 | 12.43 | ||||
2025-05-30 | 35,281 | 1,477.86 | 37.37 | ||||
2025-05-15 | 2,236 | -21.82 | 1.72 | ||||
2025-04-30 | 2,860 | 34.40 | 5.05 | ||||
2025-04-15 | 2,128 | 894.39 | 1.28 | ||||
2025-03-31 | 214 | -43.98 | 1.00 | ||||
2025-03-14 | 382 | -68.14 | 1.00 | ||||
2025-02-28 | 4,458 | 195.43 | 1.70 | ||||
2025-02-14 | 1,509 | 142.22 | 1.01 | ||||
2025-01-31 | 623 | 258.05 | 1.00 | ||||
2025-01-15 | 174 | -92.28 | 1.00 | ||||
2024-12-31 | 2,255 | -66.41 | 1.00 | ||||
2024-12-13 | 6,713 | 32.25 | 2.10 | ||||
2024-11-29 | 5,076 | -11.95 | 1.53 | ||||
2024-11-15 | 5,765 | 10.59 | 2.46 | ||||
2024-10-31 | 5,213 | -62.58 | 2.08 | ||||
2024-10-15 | 13,931 | 426.89 | 7.01 | ||||
2024-09-30 | 2,644 | -60.63 | 6.99 | ||||
2024-09-13 | 6,715 | 16.74 | 25.24 | ||||
2024-08-30 | 5,752 | 0.12 | 40.79 | ||||
2024-08-15 | 5,745 | -0.95 | 16.18 | ||||
2024-07-31 | 5,800 | -0.72 | 19.33 | ||||
2024-07-15 | 5,842 | -1.37 | 57.84 | ||||
2024-06-28 | 5,923 | -0.13 | 164.53 | ||||
2024-06-14 | 5,931 | 241.65 | 12.70 | ||||
2024-05-31 | 1,736 | -0.17 | 36.94 | ||||
2024-05-15 | 1,739 | -46.24 | 3.72 | ||||
2024-04-30 | 3,235 | -3.32 | 73.52 | ||||
2024-04-15 | 3,346 | 0.90 | 47.80 | ||||
2024-03-28 | 3,316 | -14.23 | 14.05 | ||||
2024-03-15 | 3,866 | 93.30 | 4.49 | ||||
2024-02-29 | 2,000 | 2.25 | 1.19 | ||||
2024-02-15 | 1,956 | 219.61 | 2.23 | ||||
2024-01-31 | 612 | -90.48 | 1.86 | ||||
2024-01-12 | 6,427 | 1,762.90 | 1.38 | ||||
2023-12-29 | 345 | 46.81 | 1.00 | ||||
2023-12-15 | 235 | -44.96 | 1.00 | ||||
2023-11-30 | 427 | 33.44 | 2.83 | ||||
2023-11-15 | 320 | -34.56 | 1.00 | ||||
2023-10-31 | 489 | -84.61 | 1.00 | ||||
2023-10-13 | 3,177 | -48.11 | 2.65 | ||||
2023-09-29 | 6,122 | 1.34 | 2.85 | ||||
2023-09-15 | 6,041 | -30.27 | 1.86 | ||||
2023-08-31 | 8,663 | -12.50 | 1.00 | ||||
2023-08-15 | 9,901 | ∞ | 1.00 |
来源:纽约证券交易所-Capital IQ提供的已发行股票和流通股。