基本统计
Short Interest | 5,587,771 shares - source: NYSE |
Short Interest Ratio | 11.62 Days to Cover |
Short Interest % Float | 13.77 % - source: NYSE (short interest), Capital IQ (float) |
Off-Exchange Short Volume | 149,941 shares - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Off-Exchange Short Volume Ratio | 52.05 % - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
介绍
此空头净额跟踪器提供各种与空头净额相关的数据,这些数据来自各种合作伙伴。数据按更新频率进行组织,日内数据位于顶部(空头股票可用性、借股费率),每日数据(空头份额、无法交付)位于中部,更新最慢的数据(空头净额)位于底部。请注意,空头净额根据美国金融业监管局(FINRA)设定的 时间表每月发布两次。
借股费率
下表显示了H / Hyatt Hotels Corporation借股费率。此表显示了US:H卖空者必须向该证券的贷方支付的利率。此费用显示为年利率(APR)。贷方是拥有证券的基金或个人,已向经纪人表示他们愿意将其借出。支付给卖空证券的股息归证券的持有人/贷方,而不是借款人。
- 开始、最小、最大、最新(借贷利率)
- 这些表示当天的借贷利率,包括一天开始时、一天结束时(或当天的最新利率)、当天的最低利率和当天的最高利率。与期权隐含借贷利率不同,我们的数据来源始终将它们显示为正数,它们代表借款人为股票支付的年化利率。
更新频率:日内30分钟更新一次。
日期 | 开始 | 最小 | 最大 | 最新 |
---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
2025-09-11 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
2025-09-10 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
2025-09-09 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
2025-09-08 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
2025-09-05 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.36 |
2025-09-04 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 |
2025-09-03 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
2025-09-02 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
2025-09-01 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
卖空份额(由美国金融业监管局提供场外交易)
H / Hyatt Hotels Corporation场外卖空份额如下图所示。卖空份额显示在各种交易场所标记为卖空的交易数量。有关如何解释此数据的更多信息,请阅读美国金融业监管局提供的此信息信息通知。
更新频率:每日收盘
- 美国金融业监管局非豁免份额
- 空头股票数量。美国金融业监管局不提供此数字,但我们通过从“空头份额”中减去“豁免”来计算它
- 美国金融业监管局豁免份额
- 卖出的空头股票数量免于提价交易规则。这是由美国金融业监管局提供的。 此数字包含在“空头份额”和“总份额”数字中
- 美国金融业监管局空头份额
- 美国金融业监管局报告的空头股票交易数量。这包括美国金融业监管局报告的豁免和非豁免
- 美国金融业监管局总份额
- 美国金融业监管局报告的交易所外交易股票总数
- 美国金融业监管局空头份额比率
- 美国金融业监管局空头份额/美国金融业监管局总份额
市场日期 | 美国金融业监管局 非豁免份额 |
美国金融业监管局 豁免份额 |
美国金融业监管局 空头份额 |
美国金融业监管局 总份额 |
美国金融业监管局 空头份额比率 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | 149,941 | + | 0 | = | 149,941 | / | 288,087 | = | 52.05 |
2025-09-10 | 109,719 | + | 0 | = | 109,719 | / | 147,104 | = | 74.59 |
2025-09-09 | 143,202 | + | 0 | = | 143,202 | / | 256,892 | = | 55.74 |
2025-09-08 | 123,589 | + | 0 | = | 123,589 | / | 183,005 | = | 67.53 |
2025-09-05 | 134,984 | + | 0 | = | 134,984 | / | 169,388 | = | 79.69 |
2025-09-04 | 160,607 | + | 0 | = | 160,607 | / | 235,702 | = | 68.14 |
2025-09-03 | 160,004 | + | 0 | = | 160,004 | / | 218,178 | = | 73.34 |
2025-09-02 | 122,557 | + | 0 | = | 122,557 | / | 200,250 | = | 61.20 |
2025-08-29 | 113,766 | + | 0 | = | 113,766 | / | 165,774 | = | 68.63 |
2025-08-28 | 300,709 | + | 600 | = | 301,309 | / | 381,892 | = | 78.90 |
卖空份额(综合交易所+场外)
下表提供了H / Hyatt Hotels Corporation的场内和场外卖空份额。为了计算准确的空头份额比率,我们从多个交易场所收集数据,但不是所有交易场所。这很重要,因为这意味着总的空头和总份额列不会显示所有交易场所的实际份额,而只会显示我们跟踪的场所。
- 美国金融业监管局卖空份额
- 美国金融业监管局报告的场外交易空头股票数量。这包括豁免和非豁免.
- 芝加哥期权交易所空头份额
- 芝加哥期权交易所报告的空头交易股票数量
- PSX/BX空头份额
- 纳斯达克在PSX/BX交易场所报告的空头股票交易数量
- 美国金融业监管局空头份额
- 美国金融业监管局 空头份额 + 芝加哥期权交易所 空头份额 + PSX/BX 空头份额。这不是所有交易场所的总空头份额。
- 总份额
- 美国金融业监管局 总份额 + 芝加哥期权交易所总份额 + PSX/BX 总份额。这不是所有交易场所的总份额
- 总空头份额比率
- 总空头份额/总份额
* 总空头份额和总份额列不显示所有交易场所的实际总份额,而仅显示我们跟踪的场所。
无法交付
无法交付股票总额代表截至特定结算日无法交付股票的总净余额。在给定的一天无法交付是指当天之前所有无法交付的发行股票的累积数量,加上当天发生的新的无法交付,减去当天解决的交付。该数字不是每日无法交付次数,而是包括报告日新的无法交付和现有无法交付的组合数字。换言之,这些数字反映了截至特定时间点的总无法交付,可能与昨天的总无法交付几乎没有关系。因此,需要注意的是,不能通过查看这些数字来确定无法交付的时间。如果所有股票都是在某一天交付的,那么表中就没有条目了
更新频率:SEC分批发布每日数据,每月两次发布,滞后约两周。例如,3 月份的每日数据将在 4 月中旬左右到达。
此数据未经拆分调整的——它反映了 SEC 提供的原始数据。
日期 | 价格 | 数量 | 价值 |
---|---|---|---|
2025-08-14 | 145.24 | 315 | 45,750.60 |
2025-08-13 | 140.69 | 5,090 | 716,112.10 |
2025-08-11 | 135.86 | 5,057 | 687,044.02 |
2025-08-08 | 139.10 | 4,700 | 653,770.00 |
2025-08-05 | 138.23 | 3,857 | 533,153.11 |
2025-08-04 | 137.50 | 5,145 | 707,437.50 |
2025-07-29 | 147.74 | 93 | 13,739.82 |
2025-07-25 | 145.50 | 185 | 26,917.50 |
2025-07-21 | 147.86 | 990 | 146,381.40 |
2025-07-17 | 146.87 | 171 | 25,114.77 |
2025-07-16 | 148.34 | 30 | 4,450.20 |
2025-07-07 | 147.47 | 11 | 1,622.17 |
2025-07-02 | 145.39 | 1,221 | 177,521.19 |
2025-07-01 | 139.65 | 110 | 15,361.50 |
2025-06-30 | 139.37 | 69 | 9,616.53 |
2025-06-27 | 138.86 | 57 | 7,915.02 |
2025-06-26 | 137.10 | 117 | 16,040.70 |
2025-06-24 | 132.66 | 4 | 530.64 |
2025-06-23 | 131.72 | 100 | 13,172.00 |
2025-06-17 | 134.67 | 45,072 | 6,069,846.24 |
H 空头净额 (每日Fintel更新)
本部分使用纳斯达克官方提供的空头净额,并提供一些每日计算的增值指标。空头净额每月按设定时间表更新两次,但流通股可以更频繁地更新(尽管它不是每天都变化的),因此我们提供过去十五天的空头净额%流通股的每日更新。回补天数是根据最近五天的交易份额每天计算的。
更新频率:空头净额-每月两次。流通-每天(尽管变化不频繁) 空头净额发布时间表
此数据经过拆分调整。
市场日期 | 空头净额 (股票) |
回补天数 | 流通股 (百万股) |
流通少SI (百万股) |
空头净额 % 流通股 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | |||||
2025-09-10 | |||||
2025-09-09 | |||||
2025-09-08 | |||||
2025-09-05 | |||||
2025-09-04 | |||||
2025-09-03 | |||||
2025-09-02 | |||||
2025-09-01 | |||||
2025-08-29 |
来源:纽约证券交易所-Capital IQ提供的已发行股票和流通股。
空头净额 (官方纽约证券交易所数据)
此数据是纽约证券交易所提供的官方空头净额数据。空头净额是证券的未平仓空头头寸总数。回补天数是空头净额除以平均交易额。此处列出的回补天数是纽约证券交易所提供的官方价值,可能与Fintel其他地方发布的回补天数不同,因为我们在计算平均交易额时使用较短的回望期。
更新频率:每月两次
此数据未经拆分调整 - 它反映了交易所提供的原始数据。
结算 日 |
空头净额 | 百分比变化 | 回补天数 | 流通股(百万股) | 空头净额 流通% |
股票 已发行 (百万股) |
空头净额 已发行股票% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-29 | 5,587,771 | 4.14 | 5.94 | ||||
2025-08-15 | 5,365,666 | -5.27 | 4.71 | ||||
2025-07-31 | 5,663,875 | -17.17 | 6.95 | ||||
2025-07-15 | 6,838,232 | 2.08 | 6.79 | ||||
2025-06-30 | 6,698,870 | -2.50 | 5.80 | ||||
2025-06-13 | 6,870,330 | 1.33 | 7.90 | ||||
2025-05-30 | 6,779,914 | 1.41 | 7.54 | ||||
2025-05-15 | 6,685,454 | 4.45 | 4.89 | ||||
2025-04-30 | 6,400,873 | 6.18 | 6.68 | ||||
2025-04-15 | 6,028,361 | 4.81 | 5.36 | ||||
2025-03-31 | 5,751,976 | 5.77 | 6.12 | ||||
2025-03-14 | 5,438,154 | 9.00 | 4.47 | ||||
2025-02-28 | 4,989,272 | 15.87 | 5.67 | ||||
2025-02-14 | 4,306,096 | 5.05 | 3.97 | ||||
2025-01-31 | 4,099,029 | -0.81 | 9.75 | ||||
2025-01-15 | 4,132,386 | -0.47 | 9.81 | ||||
2024-12-31 | 4,152,032 | 4.47 | 7.96 | ||||
2024-12-13 | 3,974,495 | 0.33 | 5.82 | ||||
2024-11-29 | 3,961,228 | -7.07 | 8.70 | ||||
2024-11-15 | 4,262,536 | -5.45 | 7.30 | ||||
2024-10-31 | 4,508,432 | -10.46 | 8.58 | ||||
2024-10-15 | 5,034,908 | 0.19 | 12.24 | ||||
2024-09-30 | 5,025,429 | 4.99 | 10.28 | ||||
2024-09-13 | 4,786,769 | 3.21 | 8.54 | ||||
2024-08-30 | 4,638,086 | 10.25 | 8.56 | ||||
2024-08-15 | 4,206,713 | 24.28 | 4.48 | ||||
2024-07-31 | 3,384,898 | -5.04 | 7.31 | ||||
2024-07-15 | 3,564,407 | -2.97 | 8.92 | ||||
2024-06-28 | 3,673,328 | -2.06 | 7.53 | ||||
2024-06-14 | 3,750,747 | 3.73 | 7.06 | ||||
2024-05-31 | 3,615,969 | 5.49 | 8.53 | ||||
2024-05-15 | 3,427,737 | -3.57 | 5.44 | ||||
2024-04-30 | 3,554,538 | -4.62 | 6.85 | ||||
2024-04-15 | 3,726,667 | -0.63 | 8.29 | ||||
2024-03-28 | 3,750,446 | -13.40 | 7.82 | ||||
2024-03-15 | 4,330,687 | 0.37 | 5.92 | ||||
2024-02-29 | 4,314,607 | 11.50 | 3.95 | ||||
2024-02-15 | 3,869,601 | -1.59 | 4.96 | ||||
2024-01-31 | 3,931,996 | 6.88 | 5.52 | ||||
2024-01-12 | 3,679,008 | -6.27 | 6.04 | ||||
2023-12-29 | 3,925,090 | -21.77 | 6.40 | ||||
2023-12-15 | 5,017,594 | -11.39 | 4.83 | ||||
2023-11-30 | 5,662,594 | 0.21 | 9.02 | ||||
2023-11-15 | 5,650,718 | 7.03 | 5.78 | ||||
2023-10-31 | 5,279,432 | -9.69 | 6.44 | ||||
2023-10-13 | 5,845,644 | 29.03 | 3.08 | ||||
2023-09-29 | 4,530,320 | 6.84 | 7.77 | ||||
2023-09-15 | 4,240,178 | 16.82 | 5.70 | ||||
2023-08-31 | 3,629,820 | -2.13 | 5.94 | ||||
2023-08-15 | 3,708,915 | 5.10 | 4.01 | ||||
2023-07-31 | 3,528,789 | -16.35 | 6.64 | ||||
2023-07-14 | 4,218,659 | 11.07 | 8.29 | ||||
2023-06-30 | 3,798,301 | -3.30 | 6.38 | ||||
2023-06-15 | 3,928,070 | -13.71 | 5.95 | ||||
2023-05-31 | 4,552,083 | 16.77 | 4.57 | ||||
2023-05-15 | 3,898,438 | -2.74 | 4.02 | ||||
2023-04-28 | 4,008,372 | -0.24 | 5.49 | ||||
2023-04-14 | 4,017,839 | -0.80 | 6.13 | ||||
2023-03-31 | 4,050,395 | 24.57 | 4.44 | ||||
2023-03-15 | 3,251,608 | -10.90 | 3.16 | ||||
2023-02-28 | 3,649,410 | 9.12 | 3.64 | ||||
2023-02-15 | 3,344,448 | 2.37 | 3.35 | ||||
2023-01-31 | 3,267,017 | 2.68 | 4.20 | ||||
2023-01-13 | 3,181,644 | -3.51 | 3.50 | ||||
2022-12-30 | 3,297,414 | 12.84 | 4.89 | ||||
2022-12-15 | 2,922,131 | 0.23 | 3.71 | ||||
2022-11-30 | 2,915,510 | -13.58 | 5.10 | ||||
2022-11-15 | 3,373,781 | -13.20 | 3.69 | ||||
2022-10-31 | 3,886,851 | -18.46 | 5.50 | ||||
2022-10-14 | 4,766,787 | 6.67 | 8.14 | ||||
2022-09-30 | 4,468,630 | 33.31 | 3.91 | ||||
2022-09-15 | 3,351,984 | 14.02 | 3.97 | ||||
2022-08-31 | 2,939,830 | -7.70 | 4.64 | ||||
2022-08-15 | 3,185,222 | -4.74 | 4.40 | ||||
2022-07-29 | 3,343,657 | -6.46 | 5.75 | ||||
2022-07-15 | 3,574,446 | 7.18 | 7.12 | ||||
2022-06-30 | 3,334,995 | -2.75 | 3.92 | ||||
2022-06-15 | 3,429,271 | 14.83 | 4.66 | ||||
2022-05-31 | 2,986,301 | 11.80 | 3.53 | ||||
2022-05-13 | 2,671,167 | -20.36 | 1.74 | ||||
2022-04-29 | 3,353,905 | 5.30 | 3.71 | ||||
2022-04-14 | 3,185,145 | 12.39 | 3.53 | ||||
2022-03-31 | 2,834,130 | -7.99 | 3.39 | ||||
2022-03-15 | 3,080,305 | -3.67 | 3.15 | ||||
2022-02-28 | 3,197,632 | -8.35 | 2.10 | ||||
2022-02-15 | 3,488,911 | 4.43 | 3.28 | ||||
2022-01-31 | 3,340,870 | 30.07 | 3.35 | ||||
2022-01-14 | 2,568,514 | 0.85 | 2.93 | ||||
2021-12-31 | 2,546,921 | 18.30 | 3.00 | ||||
2021-12-15 | 2,152,875 | -1.46 | 2.21 | ||||
2021-11-30 | 2,184,759 | 5.21 | 2.69 | ||||
2021-11-15 | 2,076,604 | -8.67 | 2.64 | ||||
2021-10-29 | 2,273,817 | -15.15 | 4.52 | ||||
2021-10-15 | 2,679,776 | -9.64 | 3.41 | ||||
2021-09-30 | 2,965,637 | -10.89 | 1.95 | ||||
2021-09-15 | 3,327,896 | 1.12 | 9.89 | ||||
2021-08-31 | 3,291,099 | -6.10 | 5.93 | ||||
2021-08-13 | 3,505,084 | -7.38 | 6.25 | ||||
2021-07-30 | 3,784,174 | 2.80 | 7.47 | ||||
2021-07-15 | 3,681,139 | -9.40 | 9.37 | ||||
2021-06-30 | 4,063,282 | -1.24 | 5.72 | ||||
2021-06-15 | 4,114,214 | 4.07 | 7.67 | ||||
2021-05-28 | 3,953,189 | 6.72 | 9.21 | ||||
2021-05-14 | 3,704,100 | 6.19 | 9.26 | ||||
2021-04-30 | 3,488,043 | 9.08 | 10.26 | ||||
2021-04-15 | 3,197,764 | 7.11 | 8.97 | ||||
2021-03-31 | 2,985,439 | -4.21 | 5.47 | ||||
2021-03-15 | 3,116,596 | -5.55 | 4.40 | ||||
2021-02-26 | 3,299,730 | -10.59 | 3.93 | ||||
2021-02-12 | 3,690,516 | 6.93 | 7.62 | ||||
2021-01-29 | 3,451,212 | -10.00 | 4.81 | ||||
2021-01-15 | 3,834,479 | 0.68 | 7.62 |
来源:纽约证券交易所-Capital IQ提供的已发行股票和流通股。