基本统计
Short Interest | 18,284 shares - source: NYSE |
Short Interest Ratio | 0.01 Days to Cover |
Short Interest % Float | 0.01 % - source: NYSE (short interest), Capital IQ (float) |
Off-Exchange Short Volume | 396,426 shares - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Off-Exchange Short Volume Ratio | 43.39 % - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
介绍
此空头净额跟踪器提供各种与空头净额相关的数据,这些数据来自各种合作伙伴。数据按更新频率进行组织,日内数据位于顶部(空头股票可用性、借股费率),每日数据(空头份额、无法交付)位于中部,更新最慢的数据(空头净额)位于底部。请注意,空头净额根据美国金融业监管局(FINRA)设定的 时间表每月发布两次。
借股费率
下表显示了FURY / Fury Gold Mines Limited借股费率。此表显示了US:FURY卖空者必须向该证券的贷方支付的利率。此费用显示为年利率(APR)。贷方是拥有证券的基金或个人,已向经纪人表示他们愿意将其借出。支付给卖空证券的股息归证券的持有人/贷方,而不是借款人。
- 开始、最小、最大、最新(借贷利率)
- 这些表示当天的借贷利率,包括一天开始时、一天结束时(或当天的最新利率)、当天的最低利率和当天的最高利率。与期权隐含借贷利率不同,我们的数据来源始终将它们显示为正数,它们代表借款人为股票支付的年化利率。
更新频率:日内30分钟更新一次。
日期 | 开始 | 最小 | 最大 | 最新 |
---|---|---|---|---|
2025-09-08 | 1.34 | 1.31 | 1.47 | 1.31 |
2025-09-05 | 1.32 | 1.32 | 1.46 | 1.34 |
2025-09-04 | 1.21 | 1.21 | 1.37 | 1.32 |
2025-09-03 | 1.91 | 1.21 | 1.91 | 1.21 |
2025-09-02 | 1.44 | 1.44 | 1.91 | 1.91 |
2025-09-01 | 2.07 | 1.44 | 2.07 | 1.44 |
2025-08-29 | 2.04 | 1.44 | 2.07 | 2.07 |
2025-08-28 | 1.64 | 1.64 | 2.04 | 2.04 |
2025-08-27 | 1.95 | 1.64 | 1.95 | 1.64 |
2025-08-26 | 2.01 | 1.95 | 2.01 | 1.95 |
卖空份额(由美国金融业监管局提供场外交易)
FURY / Fury Gold Mines Limited场外卖空份额如下图所示。卖空份额显示在各种交易场所标记为卖空的交易数量。有关如何解释此数据的更多信息,请阅读美国金融业监管局提供的此信息信息通知。
更新频率:每日收盘
- 美国金融业监管局非豁免份额
- 空头股票数量。美国金融业监管局不提供此数字,但我们通过从“空头份额”中减去“豁免”来计算它
- 美国金融业监管局豁免份额
- 卖出的空头股票数量免于提价交易规则。这是由美国金融业监管局提供的。 此数字包含在“空头份额”和“总份额”数字中
- 美国金融业监管局空头份额
- 美国金融业监管局报告的空头股票交易数量。这包括美国金融业监管局报告的豁免和非豁免
- 美国金融业监管局总份额
- 美国金融业监管局报告的交易所外交易股票总数
- 美国金融业监管局空头份额比率
- 美国金融业监管局空头份额/美国金融业监管局总份额
市场日期 | 美国金融业监管局 非豁免份额 |
美国金融业监管局 豁免份额 |
美国金融业监管局 空头份额 |
美国金融业监管局 总份额 |
美国金融业监管局 空头份额比率 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | 395,589 | + | 837 | = | 396,426 | / | 913,734 | = | 43.39 |
2025-09-04 | 379,286 | + | 0 | = | 379,286 | / | 1,020,240 | = | 37.18 |
2025-09-03 | 905,387 | + | 8,079 | = | 913,466 | / | 2,956,379 | = | 30.90 |
2025-09-02 | 40,967 | + | 0 | = | 40,967 | / | 400,148 | = | 10.24 |
2025-08-29 | 16,194 | + | 0 | = | 16,194 | / | 132,137 | = | 12.26 |
2025-08-28 | 9,842 | + | 0 | = | 9,842 | / | 95,773 | = | 10.28 |
2025-08-27 | 7,930 | + | 0 | = | 7,930 | / | 65,377 | = | 12.13 |
2025-08-26 | 40,972 | + | 0 | = | 40,972 | / | 185,977 | = | 22.03 |
2025-08-25 | 38,371 | + | 0 | = | 38,371 | / | 125,517 | = | 30.57 |
2025-08-22 | 28,701 | + | 0 | = | 28,701 | / | 237,231 | = | 12.10 |
卖空份额(综合交易所+场外)
下表提供了FURY / Fury Gold Mines Limited的场内和场外卖空份额。为了计算准确的空头份额比率,我们从多个交易场所收集数据,但不是所有交易场所。这很重要,因为这意味着总的空头和总份额列不会显示所有交易场所的实际份额,而只会显示我们跟踪的场所。
- 美国金融业监管局卖空份额
- 美国金融业监管局报告的场外交易空头股票数量。这包括豁免和非豁免.
- 芝加哥期权交易所空头份额
- 芝加哥期权交易所报告的空头交易股票数量
- PSX/BX空头份额
- 纳斯达克在PSX/BX交易场所报告的空头股票交易数量
- 美国金融业监管局空头份额
- 美国金融业监管局 空头份额 + 芝加哥期权交易所 空头份额 + PSX/BX 空头份额。这不是所有交易场所的总空头份额。
- 总份额
- 美国金融业监管局 总份额 + 芝加哥期权交易所总份额 + PSX/BX 总份额。这不是所有交易场所的总份额
- 总空头份额比率
- 总空头份额/总份额
* 总空头份额和总份额列不显示所有交易场所的实际总份额,而仅显示我们跟踪的场所。
无法交付
无法交付股票总额代表截至特定结算日无法交付股票的总净余额。在给定的一天无法交付是指当天之前所有无法交付的发行股票的累积数量,加上当天发生的新的无法交付,减去当天解决的交付。该数字不是每日无法交付次数,而是包括报告日新的无法交付和现有无法交付的组合数字。换言之,这些数字反映了截至特定时间点的总无法交付,可能与昨天的总无法交付几乎没有关系。因此,需要注意的是,不能通过查看这些数字来确定无法交付的时间。如果所有股票都是在某一天交付的,那么表中就没有条目了
更新频率:SEC分批发布每日数据,每月两次发布,滞后约两周。例如,3 月份的每日数据将在 4 月中旬左右到达。
此数据未经拆分调整的——它反映了 SEC 提供的原始数据。
日期 | 价格 | 数量 | 价值 |
---|---|---|---|
2025-08-06 | 0.50 | 288 | 144.00 |
2025-08-04 | 0.50 | 35,293 | 17,646.50 |
2025-07-31 | 0.51 | 1 | 0.51 |
2025-07-30 | 0.52 | 1 | 0.52 |
2025-07-29 | 0.53 | 2,164 | 1,146.92 |
2025-07-25 | 0.57 | 496 | 282.72 |
2025-07-15 | 0.50 | 14,799 | 7,399.50 |
2025-07-14 | 0.52 | 15,781 | 8,206.12 |
2025-07-11 | 0.52 | 106 | 55.12 |
2025-07-08 | 0.52 | 394 | 204.88 |
2025-07-03 | 0.51 | 4,921 | 2,509.71 |
2025-07-02 | 0.51 | 5,807 | 2,961.57 |
2025-06-27 | 0.50 | 2,000 | 1,000.00 |
2025-06-26 | 0.47 | 5,000 | 2,350.00 |
2025-06-23 | 0.49 | 7,132 | 3,494.68 |
2025-06-13 | 0.52 | 24,493 | 12,736.36 |
2025-06-12 | 0.53 | 5,525 | 2,928.25 |
2025-06-11 | 0.53 | 7,900 | 4,187.00 |
2025-06-10 | 0.55 | 22,140 | 12,177.00 |
2025-05-21 | 0.37 | 5,572 | 2,061.64 |
FURY 空头净额 (每日Fintel更新)
本部分使用纳斯达克官方提供的空头净额,并提供一些每日计算的增值指标。空头净额每月按设定时间表更新两次,但流通股可以更频繁地更新(尽管它不是每天都变化的),因此我们提供过去十五天的空头净额%流通股的每日更新。回补天数是根据最近五天的交易份额每天计算的。
更新频率:空头净额-每月两次。流通-每天(尽管变化不频繁) 空头净额发布时间表
此数据经过拆分调整。
市场日期 | 空头净额 (股票) |
回补天数 | 流通股 (百万股) |
流通少SI (百万股) |
空头净额 % 流通股 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | |||||
2025-09-04 | |||||
2025-09-03 | |||||
2025-09-02 | |||||
2025-09-01 | |||||
2025-08-29 | |||||
2025-08-28 | |||||
2025-08-27 | |||||
2025-08-26 | |||||
2025-08-25 |
来源:纽约证券交易所-Capital IQ提供的已发行股票和流通股。
空头净额 (官方纽约证券交易所数据)
此数据是纽约证券交易所提供的官方空头净额数据。空头净额是证券的未平仓空头头寸总数。回补天数是空头净额除以平均交易额。此处列出的回补天数是纽约证券交易所提供的官方价值,可能与Fintel其他地方发布的回补天数不同,因为我们在计算平均交易额时使用较短的回望期。
更新频率:每月两次
此数据未经拆分调整 - 它反映了交易所提供的原始数据。
结算 日 |
空头净额 | 百分比变化 | 回补天数 | 流通股(百万股) | 空头净额 流通% |
股票 已发行 (百万股) |
空头净额 已发行股票% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-15 | 18,284 | -62.04 | 1.00 | ||||
2025-07-31 | 48,161 | -1.86 | 1.00 | ||||
2025-07-15 | 49,072 | -46.27 | 1.00 | ||||
2025-06-30 | 91,323 | -27.26 | 1.00 | ||||
2025-06-13 | 125,551 | 10.38 | 1.00 | ||||
2025-05-30 | 113,749 | 55.86 | 1.00 | ||||
2025-05-15 | 72,982 | -36.82 | 1.00 | ||||
2025-04-30 | 115,509 | -28.95 | 1.00 | ||||
2025-04-15 | 162,577 | 90.31 | 1.00 | ||||
2025-03-31 | 85,428 | -33.62 | 1.00 | ||||
2025-03-14 | 128,692 | 17.50 | 1.22 | ||||
2025-02-28 | 109,523 | 37.53 | 1.00 | ||||
2025-02-14 | 79,633 | -36.93 | 1.00 | ||||
2025-01-31 | 126,266 | 48.65 | 1.00 | ||||
2025-01-15 | 84,941 | -10.12 | 1.00 | ||||
2024-12-31 | 94,505 | 5.18 | 1.00 | ||||
2024-12-13 | 89,850 | -10.63 | 1.00 | ||||
2024-11-29 | 100,536 | -19.45 | 1.28 | ||||
2024-11-15 | 124,807 | -34.45 | 1.00 | ||||
2024-10-31 | 190,389 | 0.94 | 1.08 | ||||
2024-10-15 | 188,611 | -3.20 | 2.10 | ||||
2024-09-30 | 194,840 | -6.18 | 1.00 | ||||
2024-09-13 | 207,685 | 5.20 | 2.14 | ||||
2024-08-30 | 197,416 | -21.09 | 2.23 | ||||
2024-08-15 | 250,167 | -36.47 | 2.55 | ||||
2024-07-31 | 393,765 | 7.86 | 5.65 | ||||
2024-07-15 | 365,084 | -8.24 | 4.89 | ||||
2024-06-28 | 397,847 | 2.98 | 3.54 | ||||
2024-06-14 | 386,343 | -18.33 | 1.57 | ||||
2024-05-31 | 473,058 | -48.26 | 1.34 | ||||
2024-05-15 | 914,243 | 150.22 | 4.03 | ||||
2024-04-30 | 365,382 | 3.41 | 4.34 | ||||
2024-04-15 | 353,328 | 35.77 | 1.23 | ||||
2024-03-28 | 260,236 | 9.86 | 2.48 | ||||
2024-03-15 | 236,877 | -18.22 | 1.30 | ||||
2024-02-29 | 289,652 | 4.18 | 2.25 | ||||
2024-02-15 | 278,035 | -11.55 | 3.77 | ||||
2024-01-31 | 314,359 | 18.04 | 4.55 | ||||
2024-01-12 | 266,305 | -25.70 | 2.49 | ||||
2023-12-29 | 358,424 | -9.54 | 3.19 | ||||
2023-12-15 | 396,211 | 48.92 | 1.79 | ||||
2023-11-30 | 266,064 | 6.87 | 2.03 | ||||
2023-11-15 | 248,951 | 7.37 | 3.27 | ||||
2023-10-31 | 231,871 | -11.00 | 3.20 | ||||
2023-10-13 | 260,526 | 12.68 | 3.27 | ||||
2023-09-29 | 231,207 | -7.84 | 4.62 | ||||
2023-09-15 | 250,864 | -4.91 | 3.85 | ||||
2023-08-31 | 263,820 | 25.20 | 4.01 | ||||
2023-08-15 | 210,713 | 10.04 | 3.10 | ||||
2023-07-31 | 191,489 | 5.68 | 1.36 | ||||
2023-07-14 | 181,192 | 10.47 | 1.72 | ||||
2023-06-30 | 164,015 | 1.05 | 2.04 | ||||
2023-06-15 | 162,304 | -5.53 | 2.10 | ||||
2023-05-31 | 171,798 | -33.31 | 1.47 | ||||
2023-05-15 | 257,596 | 14.83 | 2.54 | ||||
2023-04-28 | 224,323 | -15.90 | 2.69 | ||||
2023-04-14 | 266,734 | -60.14 | 1.55 | ||||
2023-03-31 | 669,159 | 5.38 | 7.58 | ||||
2023-03-15 | 635,011 | 88.36 | 5.25 | ||||
2023-02-28 | 337,124 | 50.50 | 3.23 | ||||
2023-02-15 | 224,002 | -41.97 | 1.43 | ||||
2023-01-31 | 385,989 | 51.69 | 1.18 | ||||
2023-01-13 | 254,453 | 26.47 | 1.64 | ||||
2022-12-30 | 201,190 | -32.32 | 1.09 | ||||
2022-12-15 | 297,256 | 20.34 | 1.54 | ||||
2022-11-30 | 247,013 | 24.89 | 2.21 | ||||
2022-11-15 | 197,779 | -24.26 | 1.25 | ||||
2022-10-31 | 261,142 | -1.23 | 2.48 | ||||
2022-10-14 | 264,393 | -13.31 | 2.38 | ||||
2022-09-30 | 304,988 | -16.47 | 2.87 | ||||
2022-09-15 | 365,120 | -0.78 | 4.03 | ||||
2022-08-31 | 367,975 | -7.86 | 2.39 | ||||
2022-08-15 | 399,351 | -13.79 | 3.91 | ||||
2022-07-29 | 463,250 | -8.02 | 5.26 | ||||
2022-07-15 | 503,615 | -7.53 | 4.26 | ||||
2022-06-30 | 544,615 | -8.81 | 5.11 | ||||
2022-06-15 | 597,200 | -6.17 | 6.54 | ||||
2022-05-31 | 636,467 | -10.74 | 9.81 | ||||
2022-05-13 | 713,050 | 17.44 | 5.02 | ||||
2022-04-29 | 607,140 | 26.61 | 2.39 | ||||
2022-04-14 | 479,540 | 28.00 | 1.75 | ||||
2022-03-31 | 374,651 | 2.96 | 1.84 | ||||
2022-03-15 | 363,893 | -22.33 | 1.16 | ||||
2022-02-28 | 468,493 | -10.85 | 2.30 | ||||
2022-02-15 | 525,508 | -4.47 | 4.11 | ||||
2022-01-31 | 550,124 | 18.19 | 3.04 | ||||
2022-01-14 | 465,471 | -10.43 | 2.09 | ||||
2021-12-31 | 519,666 | -1.99 | 2.44 | ||||
2021-12-15 | 530,241 | -2.29 | 2.15 | ||||
2021-11-30 | 542,677 | 78.85 | 2.75 | ||||
2021-11-15 | 303,426 | 5.38 | 1.32 | ||||
2021-10-29 | 287,922 | 16.06 | 1.53 | ||||
2021-10-15 | 248,075 | -52.28 | 1.01 | ||||
2021-09-30 | 519,857 | -20.74 | 1.93 | ||||
2021-09-15 | 655,867 | -17.88 | 2.78 | ||||
2021-08-31 | 798,665 | -21.11 | 1.66 | ||||
2021-08-13 | 1,012,387 | -11.28 | 2.81 | ||||
2021-07-30 | 1,141,075 | -1.02 | 3.99 | ||||
2021-07-15 | 1,152,845 | 2.86 | 5.25 | ||||
2021-06-30 | 1,120,793 | 11.17 | 5.28 | ||||
2021-06-15 | 1,008,160 | 2.91 | 4.11 | ||||
2021-05-28 | 976,692 | 3.88 | 3.55 | ||||
2021-05-14 | 940,216 | -7.54 | 4.99 | ||||
2021-04-30 | 1,016,860 | 1.16 | 5.95 | ||||
2021-04-15 | 1,005,183 | -23.84 | 5.23 | ||||
2021-03-31 | 1,319,846 | 17.10 | 5.27 | ||||
2021-03-15 | 1,127,065 | 31.50 | 2.89 | ||||
2021-02-26 | 857,114 | 37.67 | 1.41 | ||||
2021-02-12 | 622,567 | -12.78 | 1.00 | ||||
2021-01-29 | 713,821 | -23.72 | 2.08 | ||||
2021-01-15 | 935,849 | -24.97 | 3.68 |
来源:纽约证券交易所-Capital IQ提供的已发行股票和流通股。