基本统计
介绍
此空头净额跟踪器提供各种与空头净额相关的数据,这些数据来自各种合作伙伴。数据按更新频率进行组织,日内数据位于顶部(空头股票可用性、借股费率),每日数据(空头份额、无法交付)位于中部,更新最慢的数据(空头净额)位于底部。请注意,空头净额根据美国金融业监管局(FINRA)设定的 时间表每月发布两次。
借股费率
下表显示了FFR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Real Estate Index Fund借股费率。此表显示了US:FFR卖空者必须向该证券的贷方支付的利率。此费用显示为年利率(APR)。贷方是拥有证券的基金或个人,已向经纪人表示他们愿意将其借出。支付给卖空证券的股息归证券的持有人/贷方,而不是借款人。
- 开始、最小、最大、最新(借贷利率)
- 这些表示当天的借贷利率,包括一天开始时、一天结束时(或当天的最新利率)、当天的最低利率和当天的最高利率。与期权隐含借贷利率不同,我们的数据来源始终将它们显示为正数,它们代表借款人为股票支付的年化利率。
更新频率:日内30分钟更新一次。
日期 | 开始 | 最小 | 最大 | 最新 |
---|---|---|---|---|
No data available |
FFR 空头净额 (每日Fintel更新)
本部分使用纳斯达克官方提供的空头净额,并提供一些每日计算的增值指标。空头净额每月按设定时间表更新两次,但流通股可以更频繁地更新(尽管它不是每天都变化的),因此我们提供过去十五天的空头净额%流通股的每日更新。回补天数是根据最近五天的交易份额每天计算的。
更新频率:空头净额-每月两次。流通-每天(尽管变化不频繁) 空头净额发布时间表
此数据经过拆分调整。
市场日期 | 空头净额 (股票) |
回补天数 | 流通股 (百万股) |
流通少SI (百万股) |
空头净额 % 流通股 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | |||||
2025-09-04 | |||||
2025-09-03 | |||||
2025-09-02 | |||||
2025-09-01 | |||||
2025-08-29 | |||||
2025-08-28 | |||||
2025-08-27 | |||||
2025-08-26 | |||||
2025-08-25 |
来源:纽约证券交易所-Capital IQ提供的已发行股票和流通股。
空头净额 (官方纽约证券交易所数据)
此数据是纽约证券交易所提供的官方空头净额数据。空头净额是证券的未平仓空头头寸总数。回补天数是空头净额除以平均交易额。此处列出的回补天数是纽约证券交易所提供的官方价值,可能与Fintel其他地方发布的回补天数不同,因为我们在计算平均交易额时使用较短的回望期。
更新频率:每月两次
此数据未经拆分调整 - 它反映了交易所提供的原始数据。
结算 日 |
空头净额 | 百分比变化 | 回补天数 | 流通股(百万股) | 空头净额 流通% |
股票 已发行 (百万股) |
空头净额 已发行股票% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-30 | 1,297 | -87.06 | 1.34 | ||||
2022-09-15 | 10,027 | -30.74 | 9.72 | ||||
2022-08-31 | 14,478 | -26.31 | 14.32 | ||||
2022-08-15 | 19,648 | -1.20 | 25.06 | ||||
2022-07-29 | 19,886 | 1,672.37 | 23.96 | ||||
2022-07-15 | 1,122 | -2.01 | 1.00 | ||||
2022-06-30 | 1,145 | 10.41 | 1.15 | ||||
2022-06-15 | 1,037 | 20,640.00 | 1.00 | ||||
2022-05-31 | 5 | -91.67 | 1.00 | ||||
2022-05-13 | 60 | -11.76 | 1.00 | ||||
2022-04-29 | 68 | -54.67 | 1.00 | ||||
2022-04-14 | 150 | -87.75 | 1.00 | ||||
2022-03-31 | 1,224 | -12.94 | 1.12 | ||||
2022-03-15 | 1,406 | -32.57 | 1.00 | ||||
2022-02-28 | 2,085 | -28.99 | 1.00 | ||||
2022-02-15 | 2,936 | 115.57 | 2.12 | ||||
2022-01-31 | 1,362 | -54.80 | 1.00 | ||||
2022-01-14 | 3,013 | -30.82 | 1.60 | ||||
2021-12-31 | 4,355 | -41.33 | 1.25 | ||||
2021-12-15 | 7,423 | 324.90 | 1.71 | ||||
2021-11-30 | 1,747 | -19.31 | 1.00 | ||||
2021-11-15 | 2,165 | -6.28 | 1.46 | ||||
2021-10-29 | 2,310 | 142.65 | 1.59 | ||||
2021-10-15 | 952 | -79.07 | 1.00 | ||||
2021-09-30 | 4,549 | 288.14 | 1.74 | ||||
2021-09-15 | 1,172 | -9.78 | 1.00 | ||||
2021-08-31 | 1,299 | 160.84 | 1.00 | ||||
2021-08-13 | 498 | 56.60 | 1.00 | ||||
2021-07-30 | 318 | -8.36 | 1.00 | ||||
2021-07-15 | 347 | -89.88 | 1.00 | ||||
2021-06-30 | 3,430 | -57.46 | 2.65 | ||||
2021-06-15 | 8,063 | -15.78 | 1.74 | ||||
2021-05-28 | 14,676 | 196.72 | 3.66 | ||||
2021-05-14 | 4,946 | 59.04 | 2.66 | ||||
2021-04-30 | 3,110 | 27.15 | 1.26 | ||||
2021-04-15 | 2,446 | 16.31 | 1.12 | ||||
2021-03-31 | 2,103 | -70.08 | 1.00 | ||||
2021-03-15 | 7,029 | 56.65 | 3.98 | ||||
2021-02-26 | 4,487 | 56.72 | 1.36 | ||||
2021-02-12 | 2,863 | 635.99 | 1.15 | ||||
2021-01-29 | 389 | -6.27 | 1.00 | ||||
2021-01-15 | 415 | -94.31 | 1.00 |
来源:纽约证券交易所-Capital IQ提供的已发行股票和流通股。