基本统计
Short Interest | 4,857 shares - source: NYSE |
Short Interest Ratio | 1.00 Days to Cover |
介绍
此空头净额跟踪器提供各种与空头净额相关的数据,这些数据来自各种合作伙伴。数据按更新频率进行组织,日内数据位于顶部(空头股票可用性、借股费率),每日数据(空头份额、无法交付)位于中部,更新最慢的数据(空头净额)位于底部。请注意,空头净额根据美国金融业监管局(FINRA)设定的 时间表每月发布两次。
借股费率
下表显示了EPR.PRE / EPR Properties - Preferred Stock借股费率。此表显示了US:EPR.PRE卖空者必须向该证券的贷方支付的利率。此费用显示为年利率(APR)。贷方是拥有证券的基金或个人,已向经纪人表示他们愿意将其借出。支付给卖空证券的股息归证券的持有人/贷方,而不是借款人。
- 开始、最小、最大、最新(借贷利率)
- 这些表示当天的借贷利率,包括一天开始时、一天结束时(或当天的最新利率)、当天的最低利率和当天的最高利率。与期权隐含借贷利率不同,我们的数据来源始终将它们显示为正数,它们代表借款人为股票支付的年化利率。
更新频率:日内30分钟更新一次。
日期 | 开始 | 最小 | 最大 | 最新 |
---|---|---|---|---|
No data available |
EPR.PRE 空头净额 (每日Fintel更新)
本部分使用纳斯达克官方提供的空头净额,并提供一些每日计算的增值指标。空头净额每月按设定时间表更新两次,但流通股可以更频繁地更新(尽管它不是每天都变化的),因此我们提供过去十五天的空头净额%流通股的每日更新。回补天数是根据最近五天的交易份额每天计算的。
更新频率:空头净额-每月两次。流通-每天(尽管变化不频繁) 空头净额发布时间表
此数据经过拆分调整。
市场日期 | 空头净额 (股票) |
回补天数 | 流通股 (百万股) |
流通少SI (百万股) |
空头净额 % 流通股 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | |||||
2025-09-11 | |||||
2025-09-10 | |||||
2025-09-09 | |||||
2025-09-08 | |||||
2025-09-05 | |||||
2025-09-04 | |||||
2025-09-03 | |||||
2025-09-02 | |||||
2025-09-01 |
来源:纽约证券交易所-Capital IQ提供的已发行股票和流通股。
空头净额 (官方纽约证券交易所数据)
此数据是纽约证券交易所提供的官方空头净额数据。空头净额是证券的未平仓空头头寸总数。回补天数是空头净额除以平均交易额。此处列出的回补天数是纽约证券交易所提供的官方价值,可能与Fintel其他地方发布的回补天数不同,因为我们在计算平均交易额时使用较短的回望期。
更新频率:每月两次
此数据未经拆分调整 - 它反映了交易所提供的原始数据。
结算 日 |
空头净额 | 百分比变化 | 回补天数 | 流通股(百万股) | 空头净额 流通% |
股票 已发行 (百万股) |
空头净额 已发行股票% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-29 | 4,857 | -3.48 | 1.00 | ||||
2025-08-15 | 5,032 | 252.13 | 1.76 | ||||
2025-07-31 | 1,429 | 104.73 | 1.00 | ||||
2025-07-15 | 698 | 55.11 | 1.00 | ||||
2025-06-30 | 450 | 46.10 | 1.00 | ||||
2025-06-13 | 308 | -70.07 | 1.00 | ||||
2025-05-30 | 1,029 | -71.74 | 1.00 | ||||
2025-05-15 | 3,641 | -14.31 | 2.22 | ||||
2025-04-30 | 4,249 | 202.85 | 1.94 | ||||
2025-04-15 | 1,403 | -67.72 | 1.00 | ||||
2025-03-31 | 4,346 | 41.75 | 1.00 | ||||
2025-03-14 | 3,066 | -45.72 | 1.11 | ||||
2025-02-28 | 5,648 | 44.97 | 2.70 | ||||
2025-02-14 | 3,896 | 39.44 | 1.34 | ||||
2025-01-31 | 2,794 | 84.42 | 1.00 | ||||
2025-01-15 | 1,515 | -57.13 | 1.00 | ||||
2024-12-31 | 3,534 | 38.53 | 1.00 | ||||
2024-12-13 | 2,551 | 25.79 | 1.00 | ||||
2024-11-29 | 2,028 | -11.36 | 1.00 | ||||
2024-11-15 | 2,288 | -58.80 | 1.00 | ||||
2024-10-31 | 5,553 | -70.04 | 1.21 | ||||
2024-10-15 | 18,535 | 33.84 | 3.95 | ||||
2024-09-30 | 13,849 | 52.02 | 2.36 | ||||
2024-09-13 | 9,110 | 19.62 | 1.20 | ||||
2024-08-30 | 7,616 | 446.34 | 1.93 | ||||
2024-08-15 | 1,394 | 75.13 | 1.00 | ||||
2024-07-15 | 3,074 | -33.42 | 1.00 | ||||
2024-06-28 | 4,617 | -15.72 | 1.61 | ||||
2024-06-14 | 5,478 | 179.63 | 1.58 | ||||
2024-05-31 | 1,959 | -56.84 | 1.00 | ||||
2024-05-15 | 4,539 | 191.90 | 1.00 | ||||
2024-04-30 | 1,555 | -0.51 | 1.00 | ||||
2024-04-15 | 1,563 | -60.25 | 1.00 | ||||
2024-03-28 | 3,932 | 43.92 | 1.00 | ||||
2024-03-15 | 2,732 | -8.54 | 1.00 | ||||
2024-02-29 | 2,987 | 12.12 | 1.00 | ||||
2024-02-15 | 2,664 | -46.23 | 1.00 | ||||
2024-01-31 | 4,954 | 64.31 | 1.00 | ||||
2024-01-12 | 3,015 | 161.72 | 1.00 | ||||
2023-12-29 | 1,152 | -71.76 | 1.00 | ||||
2023-12-15 | 4,080 | 17.82 | 1.00 | ||||
2023-11-30 | 3,463 | 148.07 | 1.00 | ||||
2023-11-15 | 1,396 | 196.39 | 1.00 | ||||
2023-10-31 | 471 | -61.14 | 1.00 | ||||
2023-10-13 | 1,212 | -54.02 | 1.00 | ||||
2023-09-29 | 2,636 | -7.02 | 1.00 | ||||
2023-09-15 | 2,835 | -13.54 | 1.10 | ||||
2023-08-31 | 3,279 | -1.68 | 1.00 | ||||
2023-08-15 | 3,335 | 315.84 | 1.00 | ||||
2023-07-31 | 802 | 11.08 | 1.00 | ||||
2023-07-14 | 722 | -52.44 | 1.00 | ||||
2023-06-30 | 1,518 | 96.38 | 1.00 | ||||
2023-06-15 | 773 | -22.16 | 1.00 | ||||
2023-05-31 | 993 | 24.91 | 1.00 | ||||
2023-05-15 | 795 | -33.42 | 1.00 | ||||
2023-04-28 | 1,194 | -23.41 | 1.00 | ||||
2023-04-14 | 1,559 | 26.34 | 1.00 | ||||
2023-03-31 | 1,234 | 22.66 | 1.00 | ||||
2023-03-15 | 1,006 | -59.66 | 1.00 | ||||
2023-02-28 | 2,494 | -42.19 | 999.99 | ||||
2023-02-15 | 4,314 | -63.75 | 5.62 | ||||
2023-01-31 | 11,901 | 119.29 | 999.99 | ||||
2023-01-13 | 5,427 | 67.40 | 999.99 | ||||
2022-12-30 | 3,242 | -19.23 | 999.99 | ||||
2022-12-15 | 4,014 | -15.67 | 13.47 | ||||
2022-11-30 | 4,760 | 62.35 | 999.99 | ||||
2022-11-15 | 2,932 | 82.57 | 1.00 | ||||
2022-10-31 | 1,606 | 38.09 | 1.00 | ||||
2022-10-14 | 1,163 | -10.74 | 1.00 | ||||
2022-09-30 | 1,303 | -48.00 | 1.00 | ||||
2022-09-15 | 2,506 | -62.84 | 1.00 | ||||
2022-08-31 | 6,744 | 59.17 | 1.00 | ||||
2022-08-15 | 4,237 | 36.59 | 1.00 | ||||
2022-07-29 | 3,102 | 22.61 | 1.00 | ||||
2022-07-15 | 2,530 | 29.61 | 1.00 | ||||
2022-06-30 | 1,952 | -50.84 | 1.00 | ||||
2022-06-15 | 3,971 | -9.73 | 1.94 | ||||
2022-05-31 | 4,399 | -49.97 | 1.19 | ||||
2022-05-13 | 8,792 | 173.13 | 2.59 | ||||
2022-04-29 | 3,219 | -70.70 | 1.00 | ||||
2022-04-14 | 10,987 | 64.25 | 6.93 | ||||
2022-03-31 | 6,689 | 13.37 | 3.22 | ||||
2022-03-15 | 5,900 | 347.65 | 1.19 | ||||
2022-02-28 | 1,318 | -54.17 | 1.00 | ||||
2022-02-15 | 2,876 | -48.39 | 1.00 | ||||
2022-01-31 | 5,573 | 48.65 | 1.55 | ||||
2022-01-14 | 3,749 | -55.20 | 1.00 | ||||
2021-12-31 | 8,369 | 181.31 | 1.39 | ||||
2021-12-15 | 2,207 | -73.08 | 1.00 | ||||
2021-11-30 | 8,199 | 216.08 | 3.09 | ||||
2021-11-15 | 2,594 | -59.99 | 1.00 | ||||
2021-10-29 | 6,484 | 25.17 | 6.58 | ||||
2021-10-15 | 5,180 | 29.24 | 1.20 | ||||
2021-09-30 | 4,008 | 37.40 | 1.56 | ||||
2021-09-15 | 2,917 | -35.88 | 2.33 | ||||
2021-08-31 | 4,549 | -25.19 | 2.29 | ||||
2021-08-13 | 6,081 | -29.85 | 1.70 | ||||
2021-07-30 | 8,668 | 126.14 | 3.51 | ||||
2021-07-15 | 3,833 | -6.81 | 1.06 | ||||
2021-06-30 | 4,113 | -10.27 | 1.65 | ||||
2021-06-15 | 4,584 | 35.10 | 1.00 | ||||
2021-05-28 | 3,238 | 163.90 | 1.94 | ||||
2021-05-14 | 1,227 | -8.71 | 1.00 | ||||
2021-04-30 | 1,344 | -95.55 | 1.00 | ||||
2021-04-15 | 30,216 | 30.92 | 2.10 | ||||
2021-03-31 | 23,080 | 1,442.78 | 2.69 | ||||
2021-03-15 | 1,496 | -75.99 | 1.00 | ||||
2021-02-26 | 6,230 | -71.11 | 1.00 | ||||
2021-02-12 | 21,564 | -11.36 | 10.39 | ||||
2021-01-29 | 24,327 | -0.45 | 6.24 | ||||
2021-01-15 | 24,436 | 44.45 | 3.84 |
来源:纽约证券交易所-Capital IQ提供的已发行股票和流通股。