基本统计
介绍
此空头净额跟踪器提供各种与空头净额相关的数据,这些数据来自各种合作伙伴。数据按更新频率进行组织,日内数据位于顶部(空头股票可用性、借股费率),每日数据(空头份额、无法交付)位于中部,更新最慢的数据(空头净额)位于底部。请注意,空头净额根据美国金融业监管局(FINRA)设定的 时间表每月发布两次。
借股费率
下表显示了BMAC.U / Black Mountain Acquisition Cor Units, each consisting of one share of Class A common stock and three quarters of one warrant借股费率。此表显示了US:BMAC.U卖空者必须向该证券的贷方支付的利率。此费用显示为年利率(APR)。贷方是拥有证券的基金或个人,已向经纪人表示他们愿意将其借出。支付给卖空证券的股息归证券的持有人/贷方,而不是借款人。
- 开始、最小、最大、最新(借贷利率)
- 这些表示当天的借贷利率,包括一天开始时、一天结束时(或当天的最新利率)、当天的最低利率和当天的最高利率。与期权隐含借贷利率不同,我们的数据来源始终将它们显示为正数,它们代表借款人为股票支付的年化利率。
更新频率:日内30分钟更新一次。
日期 | 开始 | 最小 | 最大 | 最新 |
---|---|---|---|---|
No data available |
BMAC.U 空头净额 (每日Fintel更新)
本部分使用纳斯达克官方提供的空头净额,并提供一些每日计算的增值指标。空头净额每月按设定时间表更新两次,但流通股可以更频繁地更新(尽管它不是每天都变化的),因此我们提供过去十五天的空头净额%流通股的每日更新。回补天数是根据最近五天的交易份额每天计算的。
更新频率:空头净额-每月两次。流通-每天(尽管变化不频繁) 空头净额发布时间表
此数据经过拆分调整。
市场日期 | 空头净额 (股票) |
回补天数 | 流通股 (百万股) |
流通少SI (百万股) |
空头净额 % 流通股 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | |||||
2025-09-11 | |||||
2025-09-10 | |||||
2025-09-09 | |||||
2025-09-08 | |||||
2025-09-05 | |||||
2025-09-04 | |||||
2025-09-03 | |||||
2025-09-02 | |||||
2025-09-01 |
来源:纽约证券交易所-Capital IQ提供的已发行股票和流通股。
空头净额 (官方纽约证券交易所数据)
此数据是纽约证券交易所提供的官方空头净额数据。空头净额是证券的未平仓空头头寸总数。回补天数是空头净额除以平均交易额。此处列出的回补天数是纽约证券交易所提供的官方价值,可能与Fintel其他地方发布的回补天数不同,因为我们在计算平均交易额时使用较短的回望期。
更新频率:每月两次
此数据未经拆分调整 - 它反映了交易所提供的原始数据。
结算 日 |
空头净额 | 百分比变化 | 回补天数 | 流通股(百万股) | 空头净额 流通% |
股票 已发行 (百万股) |
空头净额 已发行股票% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-30 | 211 | -6.22 | 105.50 | ||||
2023-11-15 | 225 | 118.45 | 1.07 | ||||
2023-10-31 | 103 | -96.38 | 1.00 | ||||
2023-10-13 | 2,846 | ∞ | 3.10 | ||||
2023-06-15 | 544 | -66.34 | 544.00 | ||||
2023-05-31 | 1,616 | 161,500.00 | 2.11 | ||||
2023-05-15 | 1 | 0.00 | 1.00 | ||||
2023-04-28 | 1 | 0.00 | 999.99 | ||||
2023-04-14 | 1 | -93.33 | 1.00 | ||||
2023-03-31 | 15 | 1,400.00 | 1.00 | ||||
2023-03-15 | 1 | -99.50 | 1.00 | ||||
2023-02-28 | 201 | 0.00 | 1.00 | ||||
2023-02-15 | 201 | 1,335.71 | 1.00 | ||||
2023-01-31 | 14 | 0.00 | 1.00 | ||||
2023-01-13 | 14 | 0.00 | 1.00 | ||||
2022-12-30 | 14 | 1,300.00 | 1.00 | ||||
2022-12-15 | 1 | -92.86 | 1.00 | ||||
2022-11-30 | 14 | 0.00 | 1.00 | ||||
2022-11-15 | 14 | 0.00 | 1.00 | ||||
2022-10-31 | 14 | 0.00 | 1.00 | ||||
2022-10-14 | 14 | 1,300.00 | 1.00 | ||||
2022-09-30 | 1 | 0.00 | 1.00 | ||||
2022-09-15 | 1 | 0.00 | 1.00 | ||||
2022-08-31 | 1 | -92.86 | 1.00 | ||||
2022-08-15 | 14 | 1,300.00 | 1.00 | ||||
2022-07-29 | 1 | -92.86 | 1.00 | ||||
2022-07-15 | 14 | 1,300.00 | 1.00 | ||||
2022-06-30 | 1 | 0.00 | 1.00 | ||||
2022-06-15 | 1 | 0.00 | 1.00 | ||||
2022-05-31 | 1 | -99.00 | 1.00 | ||||
2022-05-13 | 100 | 0.00 | 4.55 | ||||
2022-04-29 | 100 | -9.09 | 1.00 | ||||
2022-04-14 | 110 | -70.82 | 1.00 | ||||
2022-03-31 | 377 | -37.06 | 1.00 | ||||
2022-03-15 | 599 | 252.35 | 1.00 | ||||
2022-02-28 | 170 | 0.00 | 1.00 | ||||
2022-02-15 | 170 | 54.55 | 1.00 | ||||
2022-01-31 | 110 | -58.33 | 1.00 | ||||
2022-01-14 | 264 | 166.67 | 1.00 | ||||
2021-12-31 | 99 | 0.00 | 1.00 | ||||
2021-12-15 | 99 | -92.04 | 1.00 | ||||
2021-11-30 | 1,244 | -33.55 | 1.00 | ||||
2021-11-15 | 1,872 | -83.24 | 1.00 | ||||
2021-10-29 | 11,168 | ∞ | 1.00 |
来源:纽约证券交易所-Capital IQ提供的已发行股票和流通股。