基本统计
Short Interest | 5,398,019 shares - source: NYSE |
Short Interest Ratio | 2.85 Days to Cover |
Short Interest % Float | 1.09 % - source: NYSE (short interest), Capital IQ (float) |
Off-Exchange Short Volume | 454,125 shares - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Off-Exchange Short Volume Ratio | 78.62 % - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
介绍
此空头净额跟踪器提供各种与空头净额相关的数据,这些数据来自各种合作伙伴。数据按更新频率进行组织,日内数据位于顶部(空头股票可用性、借股费率),每日数据(空头份额、无法交付)位于中部,更新最慢的数据(空头净额)位于底部。请注意,空头净额根据美国金融业监管局(FINRA)设定的 时间表每月发布两次。
借股费率
下表显示了ALC / Alcon Inc.借股费率。此表显示了US:ALC卖空者必须向该证券的贷方支付的利率。此费用显示为年利率(APR)。贷方是拥有证券的基金或个人,已向经纪人表示他们愿意将其借出。支付给卖空证券的股息归证券的持有人/贷方,而不是借款人。
- 开始、最小、最大、最新(借贷利率)
- 这些表示当天的借贷利率,包括一天开始时、一天结束时(或当天的最新利率)、当天的最低利率和当天的最高利率。与期权隐含借贷利率不同,我们的数据来源始终将它们显示为正数,它们代表借款人为股票支付的年化利率。
更新频率:日内30分钟更新一次。
日期 | 开始 | 最小 | 最大 | 最新 |
---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.32 |
2025-09-11 | 0.35 | 0.29 | 0.41 | 0.29 |
2025-09-10 | 0.34 | 0.29 | 0.35 | 0.35 |
2025-09-09 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.34 |
2025-09-08 | 0.39 | 0.33 | 0.39 | 0.33 |
2025-09-05 | 0.41 | 0.39 | 0.43 | 0.39 |
2025-09-04 | 0.49 | 0.39 | 0.49 | 0.41 |
2025-09-03 | 0.49 | 0.33 | 0.49 | 0.49 |
2025-09-02 | 0.42 | 0.41 | 0.49 | 0.49 |
2025-09-01 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 |
卖空份额(由美国金融业监管局提供场外交易)
ALC / Alcon Inc.场外卖空份额如下图所示。卖空份额显示在各种交易场所标记为卖空的交易数量。有关如何解释此数据的更多信息,请阅读美国金融业监管局提供的此信息信息通知。
更新频率:每日收盘
- 美国金融业监管局非豁免份额
- 空头股票数量。美国金融业监管局不提供此数字,但我们通过从“空头份额”中减去“豁免”来计算它
- 美国金融业监管局豁免份额
- 卖出的空头股票数量免于提价交易规则。这是由美国金融业监管局提供的。 此数字包含在“空头份额”和“总份额”数字中
- 美国金融业监管局空头份额
- 美国金融业监管局报告的空头股票交易数量。这包括美国金融业监管局报告的豁免和非豁免
- 美国金融业监管局总份额
- 美国金融业监管局报告的交易所外交易股票总数
- 美国金融业监管局空头份额比率
- 美国金融业监管局空头份额/美国金融业监管局总份额
市场日期 | 美国金融业监管局 非豁免份额 |
美国金融业监管局 豁免份额 |
美国金融业监管局 空头份额 |
美国金融业监管局 总份额 |
美国金融业监管局 空头份额比率 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 454,045 | + | 80 | = | 454,125 | / | 577,610 | = | 78.62 |
2025-09-11 | 618,354 | + | 0 | = | 618,354 | / | 865,467 | = | 71.45 |
2025-09-10 | 603,932 | + | 304 | = | 604,236 | / | 1,216,974 | = | 49.65 |
2025-09-09 | 582,232 | + | 0 | = | 582,232 | / | 768,152 | = | 75.80 |
2025-09-08 | 434,449 | + | 0 | = | 434,449 | / | 704,063 | = | 61.71 |
2025-09-05 | 527,186 | + | 39 | = | 527,225 | / | 628,641 | = | 83.87 |
2025-09-04 | 591,914 | + | 0 | = | 591,914 | / | 750,879 | = | 78.83 |
2025-09-03 | 965,860 | + | 0 | = | 965,860 | / | 1,063,654 | = | 90.81 |
2025-09-02 | 597,195 | + | 0 | = | 597,195 | / | 888,326 | = | 67.23 |
2025-08-29 | 483,709 | + | 0 | = | 483,709 | / | 723,455 | = | 66.86 |
卖空份额(综合交易所+场外)
下表提供了ALC / Alcon Inc.的场内和场外卖空份额。为了计算准确的空头份额比率,我们从多个交易场所收集数据,但不是所有交易场所。这很重要,因为这意味着总的空头和总份额列不会显示所有交易场所的实际份额,而只会显示我们跟踪的场所。
- 美国金融业监管局卖空份额
- 美国金融业监管局报告的场外交易空头股票数量。这包括豁免和非豁免.
- 芝加哥期权交易所空头份额
- 芝加哥期权交易所报告的空头交易股票数量
- PSX/BX空头份额
- 纳斯达克在PSX/BX交易场所报告的空头股票交易数量
- 美国金融业监管局空头份额
- 美国金融业监管局 空头份额 + 芝加哥期权交易所 空头份额 + PSX/BX 空头份额。这不是所有交易场所的总空头份额。
- 总份额
- 美国金融业监管局 总份额 + 芝加哥期权交易所总份额 + PSX/BX 总份额。这不是所有交易场所的总份额
- 总空头份额比率
- 总空头份额/总份额
* 总空头份额和总份额列不显示所有交易场所的实际总份额,而仅显示我们跟踪的场所。
无法交付
无法交付股票总额代表截至特定结算日无法交付股票的总净余额。在给定的一天无法交付是指当天之前所有无法交付的发行股票的累积数量,加上当天发生的新的无法交付,减去当天解决的交付。该数字不是每日无法交付次数,而是包括报告日新的无法交付和现有无法交付的组合数字。换言之,这些数字反映了截至特定时间点的总无法交付,可能与昨天的总无法交付几乎没有关系。因此,需要注意的是,不能通过查看这些数字来确定无法交付的时间。如果所有股票都是在某一天交付的,那么表中就没有条目了
更新频率:SEC分批发布每日数据,每月两次发布,滞后约两周。例如,3 月份的每日数据将在 4 月中旬左右到达。
此数据未经拆分调整的——它反映了 SEC 提供的原始数据。
日期 | 价格 | 数量 | 价值 |
---|---|---|---|
2025-08-12 | 84.68 | 17,002 | 1,439,729.36 |
2025-08-11 | 85.75 | 12,156 | 1,042,377.00 |
2025-08-08 | 85.45 | 177 | 15,124.65 |
2025-08-07 | 84.12 | 2 | 168.24 |
2025-08-06 | 85.54 | 1,929 | 165,006.66 |
2025-08-05 | 87.82 | 14,983 | 1,315,807.06 |
2025-08-04 | 87.87 | 70,253 | 6,173,131.11 |
2025-07-30 | 91.44 | 92,367 | 8,446,038.48 |
2025-07-28 | 91.86 | 37,114 | 3,409,292.04 |
2025-07-25 | 91.90 | 18,684 | 1,717,059.60 |
2025-07-24 | 92.22 | 10,544 | 972,367.68 |
2025-07-22 | 87.16 | 130,835 | 11,403,578.60 |
2025-07-21 | 87.35 | 32,725 | 2,858,528.75 |
2025-07-18 | 86.96 | 49,720 | 4,323,651.20 |
2025-07-17 | 86.92 | 141 | 12,255.72 |
2025-07-16 | 85.95 | 1,453 | 124,885.35 |
2025-07-15 | 87.32 | 559 | 48,811.88 |
2025-07-14 | 87.48 | 41 | 3,586.68 |
2025-07-10 | 86.98 | 28,187 | 2,451,705.26 |
2025-07-09 | 87.05 | 114,556 | 9,972,099.80 |
ALC 空头净额 (每日Fintel更新)
本部分使用纳斯达克官方提供的空头净额,并提供一些每日计算的增值指标。空头净额每月按设定时间表更新两次,但流通股可以更频繁地更新(尽管它不是每天都变化的),因此我们提供过去十五天的空头净额%流通股的每日更新。回补天数是根据最近五天的交易份额每天计算的。
更新频率:空头净额-每月两次。流通-每天(尽管变化不频繁) 空头净额发布时间表
此数据经过拆分调整。
市场日期 | 空头净额 (股票) |
回补天数 | 流通股 (百万股) |
流通少SI (百万股) |
空头净额 % 流通股 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | |||||
2025-09-11 | |||||
2025-09-10 | |||||
2025-09-09 | |||||
2025-09-08 | |||||
2025-09-05 | |||||
2025-09-04 | |||||
2025-09-03 | |||||
2025-09-02 | |||||
2025-09-01 |
来源:纽约证券交易所-Capital IQ提供的已发行股票和流通股。
空头净额 (官方纽约证券交易所数据)
此数据是纽约证券交易所提供的官方空头净额数据。空头净额是证券的未平仓空头头寸总数。回补天数是空头净额除以平均交易额。此处列出的回补天数是纽约证券交易所提供的官方价值,可能与Fintel其他地方发布的回补天数不同,因为我们在计算平均交易额时使用较短的回望期。
更新频率:每月两次
此数据未经拆分调整 - 它反映了交易所提供的原始数据。
结算 日 |
空头净额 | 百分比变化 | 回补天数 | 流通股(百万股) | 空头净额 流通% |
股票 已发行 (百万股) |
空头净额 已发行股票% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-29 | 5,398,019 | 7.93 | 1.75 | ||||
2025-08-15 | 5,001,522 | -28.96 | 2.60 | ||||
2025-07-31 | 7,040,062 | 2.18 | 4.74 | ||||
2025-07-15 | 6,889,548 | 11.92 | 4.42 | ||||
2025-06-30 | 6,155,947 | 17.80 | 4.17 | ||||
2025-06-13 | 5,225,777 | 10.59 | 3.23 | ||||
2025-05-30 | 4,725,241 | -5.85 | 2.61 | ||||
2025-05-15 | 5,018,830 | 22.41 | 2.75 | ||||
2025-04-30 | 4,099,908 | -5.34 | 3.42 | ||||
2025-04-15 | 4,331,119 | 56.49 | 1.87 | ||||
2025-03-31 | 2,767,705 | 33.69 | 1.95 | ||||
2025-03-14 | 2,070,181 | -40.86 | 1.31 | ||||
2025-02-28 | 3,500,241 | 12.35 | 1.85 | ||||
2025-02-14 | 3,115,485 | -2.91 | 1.90 | ||||
2025-01-31 | 3,208,759 | -1.67 | 2.32 | ||||
2025-01-15 | 3,263,191 | 6.38 | 3.84 | ||||
2024-12-31 | 3,067,543 | -3.76 | 4.07 | ||||
2024-12-13 | 3,187,383 | 15.61 | 4.26 | ||||
2024-11-29 | 2,757,127 | -11.97 | 3.17 | ||||
2024-11-15 | 3,132,133 | -1.01 | 2.30 | ||||
2024-10-31 | 3,164,104 | -7.84 | 6.11 | ||||
2024-10-15 | 3,433,119 | 10.95 | 6.01 | ||||
2024-09-30 | 3,094,349 | -5.00 | 5.81 | ||||
2024-09-13 | 3,257,051 | 9.04 | 3.28 | ||||
2024-08-30 | 2,987,150 | 6.42 | 3.68 | ||||
2024-08-15 | 2,807,054 | -6.81 | 3.57 | ||||
2024-07-31 | 3,012,115 | -19.86 | 3.16 | ||||
2024-07-15 | 3,758,449 | -0.05 | 4.48 | ||||
2024-06-28 | 3,760,245 | -8.82 | 5.44 | ||||
2024-06-14 | 4,123,797 | 3.08 | 5.37 | ||||
2024-05-31 | 4,000,747 | 0.59 | 5.00 | ||||
2024-05-15 | 3,977,167 | 21.92 | 4.13 | ||||
2024-04-30 | 3,262,159 | -1.99 | 3.72 | ||||
2024-04-15 | 3,328,298 | -22.94 | 3.88 | ||||
2024-03-28 | 4,319,178 | 9.20 | 5.95 | ||||
2024-03-15 | 3,955,451 | -11.73 | 3.86 | ||||
2024-02-29 | 4,481,197 | 10.89 | 3.70 | ||||
2024-02-15 | 4,041,206 | -10.78 | 5.24 | ||||
2024-01-31 | 4,529,368 | 19.08 | 4.75 | ||||
2024-01-12 | 3,803,488 | -10.03 | 4.72 | ||||
2023-12-29 | 4,227,642 | 9.44 | 8.53 | ||||
2023-12-15 | 3,862,973 | 8.88 | 4.62 | ||||
2023-11-30 | 3,547,811 | 26.33 | 3.75 | ||||
2023-11-15 | 2,808,434 | 19.10 | 2.61 | ||||
2023-10-31 | 2,358,024 | -18.58 | 2.97 | ||||
2023-10-13 | 2,896,245 | -2.83 | 3.36 | ||||
2023-09-29 | 2,980,455 | 11.10 | 4.83 | ||||
2023-09-15 | 2,682,759 | -4.99 | 4.56 | ||||
2023-08-31 | 2,823,706 | -33.69 | 3.49 | ||||
2023-08-15 | 4,258,442 | 21.74 | 6.38 | ||||
2023-07-31 | 3,498,005 | -9.27 | 7.10 | ||||
2023-07-14 | 3,855,391 | 11.38 | 6.19 | ||||
2023-06-30 | 3,461,590 | -11.73 | 5.58 | ||||
2023-06-15 | 3,921,477 | -13.20 | 5.87 | ||||
2023-05-31 | 4,517,713 | -19.63 | 4.33 | ||||
2023-05-15 | 5,620,883 | -26.36 | 4.44 | ||||
2023-04-28 | 7,633,197 | 4.51 | 8.30 | ||||
2023-04-14 | 7,303,929 | 18.12 | 5.48 | ||||
2023-03-31 | 6,183,273 | -0.87 | 3.28 | ||||
2023-03-15 | 6,237,379 | 8.97 | 5.81 | ||||
2023-02-28 | 5,723,876 | -5.82 | 6.17 | ||||
2023-02-15 | 6,077,360 | 1.86 | 7.75 | ||||
2023-01-31 | 5,966,589 | 3.43 | 7.89 | ||||
2023-01-13 | 5,768,513 | 6.66 | 6.85 | ||||
2022-12-30 | 5,408,252 | -7.24 | 7.43 | ||||
2022-12-15 | 5,830,589 | 3.73 | 6.29 | ||||
2022-11-30 | 5,620,924 | 4.68 | 5.18 | ||||
2022-11-15 | 5,369,598 | -2.09 | 4.41 | ||||
2022-10-31 | 5,484,491 | 17.85 | 6.60 | ||||
2022-10-14 | 4,653,878 | 4.14 | 5.01 | ||||
2022-09-30 | 4,468,965 | -8.87 | 3.38 | ||||
2022-09-15 | 4,904,179 | 5.91 | 6.92 | ||||
2022-08-31 | 4,630,563 | 4.25 | 6.12 | ||||
2022-08-15 | 4,441,853 | -8.66 | 4.37 | ||||
2022-07-29 | 4,863,028 | -0.71 | 9.04 | ||||
2022-07-15 | 4,897,860 | -17.40 | 7.50 | ||||
2022-06-30 | 5,929,265 | -4.13 | 8.07 | ||||
2022-06-15 | 6,184,863 | -5.99 | 6.77 | ||||
2022-05-31 | 6,578,976 | -1.43 | 7.74 | ||||
2022-05-13 | 6,674,699 | -23.52 | 4.65 | ||||
2022-04-29 | 8,727,062 | 14.08 | 9.09 | ||||
2022-04-14 | 7,649,727 | -3.43 | 9.34 | ||||
2022-03-31 | 7,921,109 | 4.21 | 11.12 | ||||
2022-03-15 | 7,601,457 | -6.26 | 10.10 | ||||
2022-02-28 | 8,109,453 | -0.47 | 9.16 | ||||
2022-02-15 | 8,147,468 | -0.71 | 10.18 | ||||
2022-01-31 | 8,205,390 | 18.94 | 9.06 | ||||
2022-01-14 | 6,898,823 | -9.66 | 8.24 | ||||
2021-12-31 | 7,636,600 | 10.72 | 10.24 | ||||
2021-12-15 | 6,897,285 | -1.72 | 11.27 | ||||
2021-11-30 | 7,018,002 | 1.19 | 11.40 | ||||
2021-11-15 | 6,935,481 | -1.20 | 8.31 | ||||
2021-10-29 | 7,019,891 | -4.86 | 14.74 | ||||
2021-10-15 | 7,378,252 | -1.02 | 12.25 | ||||
2021-09-30 | 7,454,662 | 2.57 | 12.25 | ||||
2021-09-15 | 7,267,731 | 4.97 | 9.59 | ||||
2021-08-31 | 6,923,480 | -3.37 | 5.49 | ||||
2021-08-13 | 7,165,152 | 7.45 | 8.94 | ||||
2021-07-30 | 6,668,540 | 3.75 | 11.07 | ||||
2021-07-15 | 6,427,617 | 0.89 | 9.10 | ||||
2021-06-30 | 6,371,064 | 7.07 | 9.13 | ||||
2021-06-15 | 5,950,483 | 4.47 | 8.26 | ||||
2021-05-28 | 5,695,022 | -0.58 | 6.28 | ||||
2021-05-14 | 5,728,130 | -22.92 | 6.07 | ||||
2021-04-30 | 7,431,828 | 16.74 | 18.61 | ||||
2021-04-15 | 6,366,104 | 5.72 | 12.43 | ||||
2021-03-31 | 6,021,828 | 9.82 | 7.36 | ||||
2021-03-15 | 5,483,185 | 34.98 | 5.06 | ||||
2021-02-26 | 4,062,273 | 0.53 | 3.22 | ||||
2021-02-12 | 4,040,763 | -19.11 | 5.92 | ||||
2021-01-29 | 4,995,519 | -19.42 | 4.03 | ||||
2021-01-15 | 6,199,754 | 0.91 | 7.57 |
来源:纽约证券交易所-Capital IQ提供的已发行股票和流通股。