基本统计
介绍
此空头净额跟踪器提供各种与空头净额相关的数据,这些数据来自各种合作伙伴。数据按更新频率进行组织,日内数据位于顶部(空头股票可用性、借股费率),每日数据(空头份额、无法交付)位于中部,更新最慢的数据(空头净额)位于底部。请注意,空头净额根据美国金融业监管局(FINRA)设定的 时间表每月发布两次。
借股费率
下表显示了AINC / Ashford Inc.借股费率。此表显示了US:AINC卖空者必须向该证券的贷方支付的利率。此费用显示为年利率(APR)。贷方是拥有证券的基金或个人,已向经纪人表示他们愿意将其借出。支付给卖空证券的股息归证券的持有人/贷方,而不是借款人。
- 开始、最小、最大、最新(借贷利率)
- 这些表示当天的借贷利率,包括一天开始时、一天结束时(或当天的最新利率)、当天的最低利率和当天的最高利率。与期权隐含借贷利率不同,我们的数据来源始终将它们显示为正数,它们代表借款人为股票支付的年化利率。
更新频率:日内30分钟更新一次。
日期 | 开始 | 最小 | 最大 | 最新 |
---|---|---|---|---|
No data available |
AINC 空头净额 (每日Fintel更新)
本部分使用纳斯达克官方提供的空头净额,并提供一些每日计算的增值指标。空头净额每月按设定时间表更新两次,但流通股可以更频繁地更新(尽管它不是每天都变化的),因此我们提供过去十五天的空头净额%流通股的每日更新。回补天数是根据最近五天的交易份额每天计算的。
更新频率:空头净额-每月两次。流通-每天(尽管变化不频繁) 空头净额发布时间表
此数据经过拆分调整。
市场日期 | 空头净额 (股票) |
回补天数 | 流通股 (百万股) |
流通少SI (百万股) |
空头净额 % 流通股 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | |||||
2025-09-04 | |||||
2025-09-03 | |||||
2025-09-02 | |||||
2025-09-01 | |||||
2025-08-29 | |||||
2025-08-28 | |||||
2025-08-27 | |||||
2025-08-26 | |||||
2025-08-25 |
来源:纽约证券交易所-Capital IQ提供的已发行股票和流通股。
空头净额 (官方纽约证券交易所数据)
此数据是纽约证券交易所提供的官方空头净额数据。空头净额是证券的未平仓空头头寸总数。回补天数是空头净额除以平均交易额。此处列出的回补天数是纽约证券交易所提供的官方价值,可能与Fintel其他地方发布的回补天数不同,因为我们在计算平均交易额时使用较短的回望期。
更新频率:每月两次
此数据未经拆分调整 - 它反映了交易所提供的原始数据。
结算 日 |
空头净额 | 百分比变化 | 回补天数 | 流通股(百万股) | 空头净额 流通% |
股票 已发行 (百万股) |
空头净额 已发行股票% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-15 | 21,676 | 32.59 | 1.65 | ||||
2024-06-28 | 16,348 | -18.70 | 1.31 | ||||
2024-06-14 | 20,109 | 9.92 | 1.38 | ||||
2024-05-31 | 18,295 | -36.13 | 1.04 | ||||
2024-05-15 | 28,645 | -3.56 | 1.19 | ||||
2024-04-30 | 29,703 | -43.96 | 1.00 | ||||
2024-04-15 | 53,003 | 2,143.99 | 1.00 | ||||
2024-03-28 | 2,362 | -13.00 | 1.00 | ||||
2024-03-15 | 2,715 | 7.82 | 1.00 | ||||
2024-02-29 | 2,518 | 18.61 | 1.00 | ||||
2024-02-15 | 2,123 | 55.87 | 1.00 | ||||
2024-01-31 | 1,362 | -23.70 | 1.00 | ||||
2024-01-12 | 1,785 | -12.76 | 1.00 | ||||
2023-12-29 | 2,046 | 88.92 | 1.00 | ||||
2023-12-15 | 1,083 | -66.02 | 1.00 | ||||
2023-11-30 | 3,187 | -59.47 | 1.73 | ||||
2023-11-15 | 7,864 | -6.64 | 4.56 | ||||
2023-10-31 | 8,423 | -20.30 | 2.69 | ||||
2023-10-13 | 10,569 | 28.03 | 7.63 | ||||
2023-09-29 | 8,255 | -0.23 | 3.50 | ||||
2023-09-15 | 8,274 | -28.79 | 4.86 | ||||
2023-08-31 | 11,619 | -20.38 | 4.26 | ||||
2023-08-15 | 14,593 | 31.93 | 3.80 | ||||
2023-07-31 | 11,061 | -2.65 | 14.00 | ||||
2023-07-14 | 11,362 | -7.81 | 4.43 | ||||
2023-06-30 | 12,324 | -30.13 | 3.58 | ||||
2023-06-15 | 17,638 | 3.91 | 7.04 | ||||
2023-05-31 | 16,974 | 8.13 | 3.48 | ||||
2023-05-15 | 15,698 | 140.14 | 2.09 | ||||
2023-04-28 | 6,537 | -20.71 | 1.37 | ||||
2023-04-14 | 8,244 | 5.80 | 2.74 | ||||
2023-03-31 | 7,792 | 102.76 | 1.11 | ||||
2023-03-15 | 3,843 | -0.52 | 1.36 | ||||
2023-02-28 | 3,863 | -39.89 | 1.73 | ||||
2023-02-15 | 6,427 | 23.60 | 1.64 | ||||
2023-01-31 | 5,200 | -18.94 | 1.00 | ||||
2023-01-13 | 6,415 | 132.93 | 1.19 | ||||
2022-12-30 | 2,754 | -6.13 | 1.00 | ||||
2022-12-15 | 2,934 | -12.31 | 1.00 | ||||
2022-11-30 | 3,346 | 16.71 | 1.00 | ||||
2022-11-15 | 2,867 | 32.85 | 1.00 | ||||
2022-10-31 | 2,158 | -76.06 | 1.00 | ||||
2022-10-14 | 9,016 | -49.58 | 1.00 | ||||
2022-09-30 | 17,882 | 764.28 | 1.00 | ||||
2022-09-15 | 2,069 | -39.38 | 1.00 | ||||
2022-08-31 | 3,413 | -71.17 | 1.00 | ||||
2022-08-15 | 11,839 | 45.78 | 1.62 | ||||
2022-07-29 | 8,121 | -11.61 | 1.30 | ||||
2022-07-15 | 9,188 | -15.66 | 2.17 | ||||
2022-06-30 | 10,894 | -9.86 | 1.72 | ||||
2022-06-15 | 12,086 | 47.59 | 1.85 | ||||
2022-05-31 | 8,189 | -19.61 | 1.79 | ||||
2022-05-13 | 10,187 | 327.85 | 1.00 | ||||
2022-04-29 | 2,381 | 2.23 | 1.00 | ||||
2022-04-14 | 2,329 | -6.84 | 1.00 | ||||
2022-03-31 | 2,500 | 20.54 | 1.00 | ||||
2022-03-15 | 2,074 | -42.29 | 1.00 | ||||
2022-02-28 | 3,594 | -19.18 | 1.00 | ||||
2022-02-15 | 4,447 | -33.34 | 1.00 | ||||
2022-01-31 | 6,671 | 22.25 | 1.00 | ||||
2022-01-14 | 5,457 | -30.77 | 1.00 | ||||
2021-12-31 | 7,882 | 32.05 | 1.00 | ||||
2021-12-15 | 5,969 | -8.11 | 1.00 | ||||
2021-11-30 | 6,496 | 15.98 | 1.00 | ||||
2021-11-15 | 5,601 | 40.94 | 1.00 | ||||
2021-10-29 | 3,974 | -63.28 | 1.00 | ||||
2021-10-15 | 10,822 | -22.69 | 1.27 | ||||
2021-09-30 | 13,998 | 15.19 | 1.54 | ||||
2021-09-15 | 12,152 | -33.38 | 2.15 | ||||
2021-08-31 | 18,241 | 31.26 | 1.39 | ||||
2021-08-13 | 13,897 | -24.56 | 1.39 | ||||
2021-07-30 | 18,422 | 24.58 | 1.16 | ||||
2021-07-15 | 14,787 | -40.37 | 1.00 | ||||
2021-06-30 | 24,796 | -14.51 | 1.00 | ||||
2021-06-15 | 29,005 | 171.13 | 1.00 | ||||
2021-05-28 | 6,389 | 609.10 | 1.00 | ||||
2021-05-14 | 901 | -88.59 | 1.00 | ||||
2021-04-30 | 7,898 | -16.98 | 1.00 | ||||
2021-04-15 | 9,513 | -34.43 | 1.00 | ||||
2021-03-31 | 14,508 | 22.04 | 1.00 | ||||
2021-03-15 | 11,888 | -40.04 | 1.00 | ||||
2021-02-26 | 19,828 | -20.47 | 1.00 | ||||
2021-02-12 | 24,930 | 133.41 | 1.13 | ||||
2021-01-29 | 10,681 | -78.56 | 1.00 | ||||
2021-01-15 | 49,822 | 81.16 | 1.00 |
来源:纽约证券交易所-Capital IQ提供的已发行股票和流通股。