SDCI 无法交付 - USCF ETF 信托 - USCF SummerHaven 动态商品策略 No K-1 基金

USCF ETF 信托 - USCF SummerHaven 动态商品策略 No K-1 基金
US ˙ ARCA

无法交付

无法交付股份总额代表截至特定结算日无法交付股份的总净余额。在给定的一天无法交付是指当天之前所有无法交付的累积数量,加上当天发生的新无法交付,减去当天解决的无法交付。该数字不是每日无法交付次数,而是包括报告日新无法交付和现有无法交付的组合数字。换言之,这些数字反映了截至特定时间点的总无法交付,可能与昨天的总无法交付几乎没有关系。因此,需要注意的是,不能通过查看这些数字来确定无法交付的时间长短如果所有股票都是在某一天交付的,那么表中就没有条目了。

更新频率:美国证券交易委员会(SEC)分批发布每日数据,每月两次,滞后约两周。例如,3月份的每日数据将在4月中旬左右到达。

SDCI / USCF ETF Trust - USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund 无法交付
日期 价格 数量 价值
2025-08-14 21.93 4,405 96,601.65
2025-08-13 21.94 2,247 49,299.18
2025-08-12 21.93 2,385 52,303.05
2025-08-11 21.77 1,320 28,736.40
2025-08-07 21.67 3,938 85,336.46
2025-08-05 21.60 3,418 73,828.80
2025-08-01 21.98 830 18,243.40
2025-07-30 22.48 4,303 96,731.44
2025-07-29 22.34 14,667 327,660.78
2025-07-28 22.15 10 221.50
2025-07-25 22.27 709 15,789.43
2025-07-22 22.26 5,094 113,392.44
2025-07-17 21.89 1,604 35,111.56
2025-07-16 21.87 3,479 76,085.73
2025-07-15 21.91 26,627 583,397.57
2025-07-14 22.10 8,049 177,882.90
2025-07-11 21.81 159,169 3,471,475.89
2025-07-10 21.93 22,939 503,052.27
2025-07-09 21.90 9,655 211,444.50
2025-07-08 21.76 10,903 237,249.28
2025-07-07 21.72 85,409 1,855,083.48
2025-07-03 21.86 152,074 3,324,337.64
2025-07-02 21.53 95,879 2,064,274.87
2025-07-01 21.65 49,966 1,081,763.90
2025-06-27 21.71 1,302,478 28,276,797.38
2025-06-26 21.45 69,258 1,485,584.10
2025-06-25 21.55 70,906 1,528,024.30
2025-06-24 21.87 10,290 225,042.30
2025-06-23 22.42 4,040 90,576.80
2025-06-20 22.51 27,136 610,831.36
2025-06-18 22.40 10,831 242,614.40
2025-06-17 22.15 6,602 146,234.30
2025-06-16 22.02 2,045 45,030.90
2025-06-12 21.66 492 10,656.72
2025-06-05 20.92 1 20.92
2025-06-04 20.91 220 4,600.20
2025-06-02 20.53 1,970 40,444.10
2025-05-30 20.56 3,141 64,578.96
2025-05-27 21.08 14,039 295,942.12
2025-05-23 21.01 5,587 117,382.87
2025-05-22 21.22 264 5,602.08
2025-05-21 21.25 522 11,092.50
2025-05-20 21.15 515 10,892.25
2025-05-15 21.17 2,859 60,525.03
2025-05-12 20.72 102 2,113.44
2025-05-09 20.48 56 1,146.88
2025-04-30 20.64 58 1,197.12
2025-04-29 20.89 1,362 28,452.18
2025-04-28 21.02 2,199 46,222.98
2025-04-25 20.92 1,737 36,338.04
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista