无法交付
无法交付股份总额代表截至特定结算日无法交付股份的总净余额。在给定的一天无法交付是指当天之前所有无法交付的累积数量,加上当天发生的新无法交付,减去当天解决的无法交付。该数字不是每日无法交付次数,而是包括报告日新无法交付和现有无法交付的组合数字。换言之,这些数字反映了截至特定时间点的总无法交付,可能与昨天的总无法交付几乎没有关系。因此,需要注意的是,不能通过查看这些数字来确定无法交付的时间长短如果所有股票都是在某一天交付的,那么表中就没有条目了。
更新频率:美国证券交易委员会(SEC)分批发布每日数据,每月两次,滞后约两周。例如,3月份的每日数据将在4月中旬左右到达。
| 日期 | 价格 | 数量 | 价值 |
|---|---|---|---|
| 14.94 | 242 | 3,615.48 | |
| 14.53 | 539 | 7,831.67 | |
| 14.94 | 2,411 | 36,020.34 | |
| 14.50 | 2,789 | 40,440.50 | |
| 14.68 | 250 | 3,670.00 | |
| 14.83 | 2,009 | 29,793.47 | |
| 14.84 | 33 | 489.72 | |
| 15.10 | 1,182 | 17,848.20 | |
| 14.58 | 1,600 | 23,328.00 | |
| 14.65 | 5,065 | 74,202.25 | |
| 14.98 | 4,540 | 68,009.20 | |
| 14.96 | 1,125 | 16,830.00 | |
| 14.92 | 4,310 | 64,305.20 | |
| 14.99 | 2,577 | 38,629.23 | |
| 14.58 | 9,599 | 139,953.42 | |
| 15.10 | 2,777 | 41,932.70 | |
| 14.76 | 1,254 | 18,509.04 | |
| 15.16 | 3,142 | 47,632.72 | |
| 15.23 | 7,040 | 107,219.20 | |
| 14.73 | 5,000 | 73,650.00 | |
| 14.28 | 3 | 42.84 | |
| 14.06 | 79 | 1,110.74 | |
| 13.71 | 14 | 191.94 | |
| 14.18 | 1,965 | 27,863.70 | |
| 13.47 | 21 | 282.87 | |
| 13.01 | 1,000 | 13,010.00 | |
| 13.16 | 461 | 6,066.76 | |
| 13.38 | 648 | 8,670.24 | |
| 13.50 | 4,022 | 54,297.00 | |
| 14.02 | 1 | 14.02 | |
| 13.47 | 4,358 | 58,702.26 | |
| 13.94 | 350 | 4,879.00 | |
| 11.87 | 2,308 | 27,395.96 | |
| 12.29 | 3,545 | 43,568.05 | |
| 12.71 | 2,283 | 29,016.93 | |
| 13.63 | 1,200 | 16,356.00 | |
| 12.85 | 468 | 6,013.80 | |
| 12.81 | 248 | 3,176.88 | |
| 12.90 | 605 | 7,804.50 | |
| 14.49 | 472 | 6,839.28 | |
| 14.57 | 662 | 9,645.34 | |
| 14.29 | 1,487 | 21,249.23 | |
| 14.58 | 2,133 | 31,099.14 | |
| 14.46 | 20,540 | 297,008.40 | |
| 14.50 | 20,477 | 296,916.50 | |
| 14.64 | 103 | 1,507.92 | |
| 13.89 | 2,500 | 34,725.00 | |
| 14.17 | 2,703 | 38,301.51 | |
| 13.89 | 530 | 7,361.70 | |
| 13.63 | 2,025 | 27,600.75 |
