MUD 无法交付 - Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion Daily MU Bear 1X 股票

Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion Daily MU Bear 1X 股票

无法交付

无法交付股份总额代表截至特定结算日无法交付股份的总净余额。在给定的一天无法交付是指当天之前所有无法交付的累积数量,加上当天发生的新无法交付,减去当天解决的无法交付。该数字不是每日无法交付次数,而是包括报告日新无法交付和现有无法交付的组合数字。换言之,这些数字反映了截至特定时间点的总无法交付,可能与昨天的总无法交付几乎没有关系。因此,需要注意的是,不能通过查看这些数字来确定无法交付的时间长短如果所有股票都是在某一天交付的,那么表中就没有条目了。

更新频率:美国证券交易委员会(SEC)分批发布每日数据,每月两次,滞后约两周。例如,3月份的每日数据将在4月中旬左右到达。

MUD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily MU Bear 1X Shares 无法交付
日期 价格 数量 价值
2025-08-14 15.27 250 3,817.50
2025-08-13 14.88 8,109 120,661.92
2025-08-12 15.39 7,730 118,964.70
2025-08-11 16.01 4,628 74,094.28
2025-08-05 17.77 1,181 20,986.37
2025-08-04 18.24 37 674.88
2025-07-28 17.24 6 103.44
2025-07-25 17.15 105 1,800.75
2025-07-24 17.49 79 1,381.71
2025-07-23 17.55 109 1,912.95
2025-07-18 16.95 35 593.25
2025-07-17 16.50 9 148.50
2025-07-10 15.76 85 1,339.60
2025-07-08 16.06 124 1,991.44
2025-06-30 15.46 10 154.60
2025-06-26 15.16 14,985 227,172.60
2025-06-25 15.10 37,577 567,412.70
2025-06-24 16.06 12,381 198,838.86
2025-06-23 15.82 7,857 124,297.74
2025-06-17 16.32 100 1,632.00
2025-06-16 16.98 68 1,154.64
2025-06-13 16.91 351 5,935.41
2025-06-12 16.86 12,651 213,295.86
2025-06-11 17.14 1,979 33,920.06
2025-06-10 17.71 429 7,597.59
2025-06-09 18.05 203 3,664.15
2025-06-06 18.43 19 350.17
2025-06-05 18.99 761 14,451.39
2025-06-04 19.17 26 498.42
2025-06-03 19.97 1,099 21,947.03
2025-05-16 20.61 100 2,061.00
2025-05-14 20.34 20 406.80
2025-05-13 21.35 22 469.70
2025-04-25 25.59 1 25.59
2025-04-24 27.33 1 27.33
2025-04-23 28.52 8 228.16
2025-04-16 28.16 28 788.48
2025-04-15 28.15 33 928.95
2025-04-14 28.88 19 548.72
2025-04-07 32.54 20 650.80
2025-04-04 28.72 20 574.40
2025-04-01 25.29 99 2,503.71
2025-03-31 24.82 864 21,444.48
2025-03-26 23.35 2,183 50,973.05
2025-03-25 22.93 32 733.76
2025-03-24 23.49 3,740 87,852.60
2025-03-21 21.60 7,684 165,974.40
2025-03-20 21.90 71 1,554.90
2025-03-19 21.95 684 15,013.80
2025-03-18 21.62 1,484 32,084.08
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista