ILDR 无法交付 - First Trust 交易所交易基金 VIII - First Trust 创新领袖 ETF

First Trust 交易所交易基金 VIII - First Trust 创新领袖 ETF
US ˙ ARCA

无法交付

无法交付股份总额代表截至特定结算日无法交付股份的总净余额。在给定的一天无法交付是指当天之前所有无法交付的累积数量,加上当天发生的新无法交付,减去当天解决的无法交付。该数字不是每日无法交付次数,而是包括报告日新无法交付和现有无法交付的组合数字。换言之,这些数字反映了截至特定时间点的总无法交付,可能与昨天的总无法交付几乎没有关系。因此,需要注意的是,不能通过查看这些数字来确定无法交付的时间长短如果所有股票都是在某一天交付的,那么表中就没有条目了。

更新频率:美国证券交易委员会(SEC)分批发布每日数据,每月两次,滞后约两周。例如,3月份的每日数据将在4月中旬左右到达。

ILDR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Innovation Leaders ETF 无法交付
日期 价格 数量 价值
2025-08-14 30.34 71,271 2,162,362.14
2025-08-13 30.30 9,968 302,030.40
2025-08-12 29.85 5,137 153,339.45
2025-08-11 29.96 3,935 117,892.60
2025-08-08 30.10 2,192 65,979.20
2025-08-07 30.32 571 17,312.72
2025-08-06 30.07 12,459 374,642.13
2025-08-05 30.34 11,074 335,985.16
2025-08-04 29.70 8,506 252,628.20
2025-08-01 30.42 1,644 50,010.48
2025-07-31 30.75 54,053 1,662,129.75
2025-07-30 30.58 27,742 848,350.36
2025-07-29 30.66 14,078 431,631.48
2025-07-28 30.62 1,805 55,269.10
2025-07-25 30.50 31,124 949,282.00
2025-07-24 30.33 9,693 293,988.69
2025-07-23 29.94 9,895 296,256.30
2025-07-22 30.13 23,916 720,589.08
2025-07-21 30.16 17,742 535,098.72
2025-07-18 30.25 16,145 488,386.25
2025-07-17 29.84 67,377 2,010,529.68
2025-07-16 29.59 10,363 306,641.17
2025-07-15 29.59 9,610 284,359.90
2025-07-14 29.40 7,015 206,241.00
2025-07-11 29.54 1,767 52,197.18
2025-07-10 29.77 3,014 89,726.78
2025-07-09 29.42 3,799 111,766.58
2025-07-08 29.48 2,328 68,629.44
2025-07-07 29.59 3,736 110,548.24
2025-07-03 29.12 308 8,968.96
2025-07-02 28.95 6,402 185,337.90
2025-07-01 29.43 5,241 154,242.63
2025-06-30 29.16 5,489 160,059.24
2025-06-27 29.00 3,875 112,375.00
2025-06-26 28.59 861 24,615.99
2025-06-25 28.63 1,240 35,501.20
2025-06-24 27.94 4,312 120,477.28
2025-06-23 27.75 5,083 141,053.25
2025-06-20 27.99 3,761 105,270.39
2025-06-17 28.18 5,374 151,439.32
2025-06-16 27.87 6,697 186,645.39
2025-06-13 28.03 2,070 58,022.10
2025-06-12 27.81 219 6,090.39
2025-06-11 27.67 6,228 172,328.76
2025-06-10 27.68 5,881 162,786.08
2025-06-09 27.63 2,637 72,860.31
2025-06-06 27.24 3,729 101,577.96
2025-06-05 27.28 2,154 58,761.12
2025-06-04 27.21 3,429 93,303.09
2025-06-03 26.94 494 13,308.36
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista