FXR 无法交付 - First Trust 交易所交易 AlphaDEX 基金 - First Trust 工业/生产商耐用品 AlphaDEX 基金

First Trust 交易所交易 AlphaDEX 基金 - First Trust 工业/生产商耐用品 AlphaDEX 基金
US ˙ ARCA ˙ US33734X1506

无法交付

无法交付股份总额代表截至特定结算日无法交付股份的总净余额。在给定的一天无法交付是指当天之前所有无法交付的累积数量,加上当天发生的新无法交付,减去当天解决的无法交付。该数字不是每日无法交付次数,而是包括报告日新无法交付和现有无法交付的组合数字。换言之,这些数字反映了截至特定时间点的总无法交付,可能与昨天的总无法交付几乎没有关系。因此,需要注意的是,不能通过查看这些数字来确定无法交付的时间长短如果所有股票都是在某一天交付的,那么表中就没有条目了。

更新频率:美国证券交易委员会(SEC)分批发布每日数据,每月两次,滞后约两周。例如,3月份的每日数据将在4月中旬左右到达。

FXR / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund 无法交付
日期 价格 数量 价值
2025-08-12 76.41 285 21,776.85
2025-08-11 76.75 11 844.25
2025-08-04 75.88 8 607.04
2025-07-22 76.22 4 304.88
2025-07-18 77.20 25 1,930.00
2025-07-14 76.81 214 16,437.34
2025-07-08 76.12 27 2,055.24
2025-07-07 76.79 68 5,221.72
2025-07-01 74.22 12 890.64
2025-06-30 74.15 1,734 128,576.10
2025-06-27 73.78 2,234 164,824.52
2025-06-23 71.68 3,425 245,504.00
2025-06-16 71.59 67 4,796.53
2025-06-09 72.83 24 1,747.92
2025-06-06 72.23 300 21,669.00
2025-06-05 72.33 174 12,585.42
2025-06-02 71.50 50 3,575.00
2025-05-29 71.52 514 36,761.28
2025-05-27 70.65 7 494.55
2025-05-22 70.94 123 8,725.62
2025-05-19 73.53 5 367.65
2025-05-15 72.58 151 10,959.58
2025-04-29 67.01 201 13,469.01
2025-04-25 67.26 704 47,351.04
2025-04-17 64.39 70 4,507.30
2025-04-11 64.33 18 1,157.94
2025-04-09 60.85 193 11,744.05
2025-04-07 62.94 1,229 77,353.26
2025-03-27 71.38 326 23,269.88
2025-03-26 71.84 120 8,620.80
2025-03-25 72.05 450 32,422.50
2025-03-24 70.18 1,075 75,443.50
2025-03-13 69.49 1,344 93,394.56
2025-03-07 71.30 693 49,410.90
2025-03-06 71.81 230 16,516.30
2025-01-03 74.53 1,272 94,802.16
2025-01-02 74.81 662 49,524.22
2024-12-19 75.35 300 22,605.00
2024-12-18 78.19 796 62,239.24
2024-12-11 79.96 347 27,746.12
2024-12-10 80.54 1,643 132,327.22
2024-12-09 81.49 1,434 116,856.66
2024-12-06 81.59 248 20,234.32
2024-12-05 82.33 133 10,949.89
2024-11-20 79.28 473 37,499.44
2024-11-19 79.48 1,486 118,107.28
2024-11-18 79.34 1,466 116,312.44
2024-11-15 80.01 9 720.09
2024-11-14 81.06 81 6,565.86
2024-11-13 81.06 36 2,918.16
Other Listings
MX:FXR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista