FPAG 无法交付 - 投资经理系列信托 III - FPA 全球股票 ETF

投资经理系列信托 III - FPA 全球股票 ETF
US ˙ BATS

无法交付

无法交付股份总额代表截至特定结算日无法交付股份的总净余额。在给定的一天无法交付是指当天之前所有无法交付的累积数量,加上当天发生的新无法交付,减去当天解决的无法交付。该数字不是每日无法交付次数,而是包括报告日新无法交付和现有无法交付的组合数字。换言之,这些数字反映了截至特定时间点的总无法交付,可能与昨天的总无法交付几乎没有关系。因此,需要注意的是,不能通过查看这些数字来确定无法交付的时间长短如果所有股票都是在某一天交付的,那么表中就没有条目了。

更新频率:美国证券交易委员会(SEC)分批发布每日数据,每月两次,滞后约两周。例如,3月份的每日数据将在4月中旬左右到达。

FPAG / Investment Managers Series Trust III - FPA Global Equity ETF 无法交付
日期 价格 数量 价值
2025-08-14 35.14 2,622 92,137.08
2025-08-13 34.79 4,833 168,140.07
2025-08-12 34.16 6,564 224,226.24
2025-08-11 34.31 4,340 148,905.40
2025-08-07 34.06 13,200 449,592.00
2025-08-06 34.08 17 579.36
2025-08-05 34.06 95 3,235.70
2025-08-04 33.71 95 3,202.45
2025-08-01 34.23 27,712 948,581.76
2025-07-31 34.38 3,492 120,054.96
2025-07-30 34.56 2,323 80,282.88
2025-07-29 34.74 2,031 70,556.94
2025-07-28 35.20 1,168 41,113.60
2025-07-24 35.43 563 19,947.09
2025-07-23 34.76 642 22,315.92
2025-07-21 34.38 2,180 74,948.40
2025-07-18 34.34 9,058 311,051.72
2025-07-17 34.17 7,408 253,131.36
2025-07-16 34.16 6,890 235,362.40
2025-07-15 34.52 27,367 944,708.84
2025-07-14 34.49 1,219 42,043.31
2025-07-11 34.64 1,267 43,888.88
2025-07-10 34.43 4,240 145,983.20
2025-07-09 34.41 829 28,525.89
2025-07-08 34.16 643 21,964.88
2025-07-07 34.53 1,225 42,299.25
2025-07-03 34.39 7,111 244,547.29
2025-07-02 34.17 2,033 69,467.61
2025-07-01 34.00 1,547 52,598.00
2025-06-30 33.82 455 15,388.10
2025-06-27 33.74 663 22,369.62
2025-06-26 33.42 1,113 37,196.46
2025-06-25 33.49 500 16,745.00
2025-06-24 32.95 7,505 247,289.75
2025-06-23 32.61 20,371 664,298.31
2025-06-20 32.72 10,188 333,351.36
2025-06-18 32.57 17,810 580,071.70
2025-06-17 32.92 23,522 774,344.24
2025-06-16 32.60 3,219 104,939.40
2025-06-13 33.29 280 9,321.20
2025-06-12 33.17 7,860 260,716.20
2025-06-11 33.37 2,448 81,689.76
2025-06-10 33.16 776 25,732.16
2025-06-09 32.94 85 2,799.90
2025-06-05 32.73 163 5,334.99
2025-06-04 32.34 1,496 48,380.64
2025-06-03 32.19 722 23,241.18
2025-06-02 32.10 397 12,743.70
2025-05-30 32.09 487 15,627.83
2025-05-29 32.02 50 1,601.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista