DEFTF 无法交付 - 去中心化金融科技公司

去中心化金融科技公司
US ˙ OTCPK ˙ CA2449161025
该符号不再有效

无法交付

无法交付股份总额代表截至特定结算日无法交付股份的总净余额。在给定的一天无法交付是指当天之前所有无法交付的累积数量,加上当天发生的新无法交付,减去当天解决的无法交付。该数字不是每日无法交付次数,而是包括报告日新无法交付和现有无法交付的组合数字。换言之,这些数字反映了截至特定时间点的总无法交付,可能与昨天的总无法交付几乎没有关系。因此,需要注意的是,不能通过查看这些数字来确定无法交付的时间长短如果所有股票都是在某一天交付的,那么表中就没有条目了。

更新频率:美国证券交易委员会(SEC)分批发布每日数据,每月两次,滞后约两周。例如,3月份的每日数据将在4月中旬左右到达。

DEFTF / DeFi Technologies Inc. 无法交付
日期 价格 数量 价值
2025-05-12 3.98 49,562 197,256.76
2025-05-09 3.32 300,537 997,782.84
2025-05-08 3.07 14,886 45,700.02
2025-05-07 3.06 63,161 193,272.66
2025-05-06 3.04 9,700 29,488.00
2025-05-05 3.00 11,601 34,803.00
2025-05-02 3.00 33,350 100,050.00
2025-04-28 2.76 23,554 65,009.04
2025-04-25 2.49 71,317 177,579.33
2025-04-24 2.28 1,000 2,280.00
2025-04-23 2.28 1,001 2,282.28
2025-04-22 2.13 1,000 2,130.00
2025-04-21 2.18 302 658.36
2025-04-17 2.16 102 220.32
2025-04-14 2.20 1,814 3,990.80
2025-04-07 1.94 1,717 3,330.98
2025-04-04 2.05 21,805 44,700.25
2025-04-02 2.32 1,994 4,626.08
2025-04-01 2.24 8,898 19,931.52
2025-03-24 3.13 87 272.31
2025-03-19 2.67 4,600 12,282.00
2025-03-14 1.72 20,681 35,571.32
2025-03-13 1.96 5,572 10,921.12
2025-03-12 1.95 7,705 15,024.75
2025-03-07 2.35 7,652 17,982.20
2025-03-06 2.49 1,648 4,103.52
2025-03-03 2.35 500 1,175.00
2025-02-20 3.08 22,620 69,669.60
2025-02-18 3.36 86,042 289,101.12
2025-02-14 3.42 106,584 364,517.28
2025-02-13 3.36 129,323 434,525.28
2025-02-11 3.18 4,977 15,826.86
2025-02-10 3.04 110,798 336,825.92
2025-02-07 3.11 5,218 16,227.98
2025-02-06 3.17 1,500 4,755.00
2025-02-04 2.97 12,883 38,262.51
2025-02-03 3.10 3,180 9,858.00
2025-01-31 3.20 46,623 149,193.60
2025-01-30 3.15 61,436 193,523.40
2025-01-29 3.15 12,511 39,409.65
2025-01-28 3.02 60,558 182,885.16
2025-01-27 3.18 48,414 153,956.52
2025-01-24 3.28 23,288 76,384.64
2025-01-23 3.13 3,833 11,997.29
2025-01-22 3.16 11,868 37,502.88
2025-01-21 3.14 400 1,256.00
2025-01-17 3.07 32,529 99,864.03
2025-01-16 3.04 6,543 19,890.72
2025-01-15 2.74 9,475 25,961.50
2025-01-14 2.71 10,287 27,877.77
Other Listings
DE:R9B
US:DEFT US$2.03
CA:DEFI
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista