预期股价
暂无数据
预期收入
暂无数据
预期每股收益
按2026年12月31日预估季度收益。
价格指标
暂无数据
股票评级上调/下调
这张卡片显示了分析师对贸易台有限公司的评级上调/下调。分析师评级是一种分类,让投资者了解分析师对一段时间(通常是 12 个月)内某只股票(通常是一只股票)的走向和表现的看法。
标准分析师评级通常如下:- 买入/增持/跑输大盘 这些评级中的任何一个都传达了分析师的信念,即该股可能跑赢市场指数(如标准普尔500指数)。
- 持有/等权重/市场表现—— 任何一种评级都表明分析师认为该股票的表现可能与市场指数一致。
- 卖出/减持/跑输大盘—— 任何这些评级都表明,分析师认为该股票的表现可能会低于市场指数。
当分析师提升某只股票的评级时,他们是在表明投资者低估了该公司的基本面。这也可能意味着他们认为市场低估了公司的潜力。当股票评级被下调时,情况则恰恰相反。
每位分析师的平均评级即为一只股票的一致评级。这可以让投资者更广泛地了解该股票的整体情绪。
除了能够解读财务数据外,股票分析师还与他们所覆盖的公司有联系,这使他们能够获得散户投资者所不具备的信息。
因此,分析师评级可以帮助您在市场中寻找机会。不过,它们更多的是指南而非建议。这就是为什么在一段时间内查看分析师评级很重要的原因。
如果分析师经常改变评级,您就应该密切关注公司的基本面。例如,公司的盈利增长和/或债务是否有重大变化?
您还应该注意一年中覆盖某只股票的分析师人数。一般来说,覆盖该股票的分析师越多,共识评级的可信度就越高,但每个单独评级的整体权重就越低。
分析师评级是您需要考虑的一个数据点。以下是您可以用来调整研究的一些策略。
关注多位分析师,不要犹豫是否要关注持有不同观点的分析师。这有助于挑战您对某只股票的任何先入为主的想法,并指出您持有或回避某只股票的理论可能已经改变的方式。
将一只股票的评级与其所在行业或部门的其他股票进行比较。在某些情况下,某只股票只是优于同行业的其他股票。然而,在其他情况下,投资者的情绪而非基本面可能会导致股票估值过高。
Fintel 分析师评级有何不同?Fintel 的分析师评级接近实时,领先于一般信息流。结合目标价格估计和公司收入估计,尽管市场波动较大,您仍能获得更高的准确性。
日期 | 分析师 | 先前 | 最新 评级 |
操作 |
---|---|---|---|---|
2025-05-09 | 摩根大通证券 | 跑赢大市 | 跑赢大市 | 维持 |
2025-05-09 | 摩根士丹利 | 超重 | 超重 | 维持 |
2025-05-09 | 古根海姆 | 买 | 买 | 维持 |
2025-05-09 | 奥本海默 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2025-05-09 | DA戴维森 | 买 | 买 | 维持 |
2025-05-09 | 钥匙银行 | 超重 | 超重 | 维持 |
2025-05-09 | 李约瑟 | 买 | 买 | 重申 |
2025-05-15 | 李约瑟 | 买 | 买 | 重申 |
2025-05-02 | 加拿大皇家银行资本 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2025-04-29 | 罗森布拉特 | 买 | 发起 | |
2025-04-25 | 花旗集团 | 买 | 买 | 维持 |
2025-04-23 | 斯蒂费尔 | 买 | 买 | 维持 |
2025-04-22 | 李约瑟 | 买 | 买 | 重申 |
2025-04-17 | 摩根士丹利 | 超重 | 超重 | 维持 |
2025-04-17 | 信托证券 | 买 | 买 | 维持 |
2025-04-14 | 李约瑟 | 买 | 买 | 重申 |
2025-04-11 | 瑞银集团 | 买 | 买 | 维持 |
2025-04-09 | 钥匙银行 | 超重 | 超重 | 维持 |
2025-03-31 | 富国银行 | 超重 | 超重 | 维持 |
2025-03-18 | 钥匙银行 | 超重 | 超重 | 维持 |
2025-03-17 | 加拿大皇家银行资本 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2025-03-13 | 李约瑟 | 买 | 买 | 重申 |
2025-03-12 | 公民资本市场 | 跑赢大市 | 跑赢大市 | 重申 |
2025-03-07 | 基准 | 卖 | 抓住 | 升级 |
2025-03-07 | 李约瑟 | 买 | 买 | 重申 |
2025-02-20 | 环路资本 | 买 | 买 | 维持 |
2025-02-14 | 富国银行 | 超重 | 超重 | 维持 |
2025-02-14 | 瑞银集团 | 买 | 买 | 维持 |
2025-02-13 | 斯蒂费尔 | 买 | 买 | 维持 |
2025-02-13 | 摩根大通证券 | 跑赢大市 | 跑赢大市 | 维持 |
2025-02-13 | 钥匙银行 | 超重 | 超重 | 维持 |
2025-02-13 | 康托·菲茨杰拉德 | 中性的 | 中性的 | 维持 |
2025-02-13 | 派珀·桑德勒 | 超重 | 超重 | 重申 |
2025-02-13 | 奥本海默 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2025-02-13 | 加拿大皇家银行资本 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2025-02-13 | BMO资本 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2025-02-13 | 花旗集团 | 买 | 买 | 维持 |
2025-02-13 | 丰业银行 | 行业表现 | 行业表现 | 维持 |
2025-02-13 | 信托证券 | 买 | 买 | 维持 |
2025-02-13 | 贝尔德 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2025-02-13 | 萨斯奎哈纳 | 积极的 | 积极的 | 维持 |
2025-02-13 | DA戴维森 | 买 | 买 | 维持 |
2025-02-13 | 摩根士丹利 | 超重 | 超重 | 维持 |
2025-02-13 | 李约瑟 | 买 | 买 | 重申 |
2025-02-13 | 永科ISI集团 | 跑赢大盘 | 排队 | 降级 |
2025-02-10 | 钥匙银行 | 超重 | 超重 | 维持 |
2025-01-15 | BMO资本 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2025-01-13 | 富国银行 | 超重 | 超重 | 维持 |
2025-01-13 | 摩根士丹利 | 超重 | 超重 | 维持 |
2025-01-10 | 钥匙银行 | 超重 | 超重 | 维持 |
2025-01-06 | 韦德布什 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2025-01-03 | 加拿大皇家银行资本 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2025-01-03 | 沃尔夫研究公司 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2024-12-19 | 韦德布什 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 重申 |
2024-12-17 | 信托证券 | 买 | 买 | 维持 |
2024-12-12 | 韦德布什 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 重申 |
2024-12-05 | 丰业银行 | 行业表现优于大盘 | 发起 | |
2024-11-22 | 麦格理 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2024-11-21 | 永科ISI集团 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2024-11-21 | 萨斯奎哈纳 | 积极的 | 积极的 | 维持 |
2024-11-11 | 环路资本 | 买 | 买 | 维持 |
2024-11-11 | DA戴维森 | 买 | 买 | 维持 |
2024-11-08 | 麦格理 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2024-11-08 | 信托证券 | 买 | 买 | 维持 |
2024-11-08 | 萨斯奎哈纳 | 积极的 | 积极的 | 维持 |
2024-11-08 | 韦德布什 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2024-11-08 | 奥本海默 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2024-11-08 | 瑞银集团 | 买 | 买 | 维持 |
2024-11-08 | 基准 | 卖 | 卖 | 重申 |
2024-11-08 | 贝尔德 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2024-11-08 | 派珀·桑德勒 | 超重 | 超重 | 重申 |
2024-10-30 | BTIG | 买 | 买 | 维持 |
2024-10-29 | 新街研究 | 中性的 | 卖 | 降级 |
2024-10-28 | 富国银行 | 超重 | 发起 | |
2024-10-16 | 花旗集团 | 买 | 买 | 维持 |
2024-10-14 | 斯蒂费尔 | 买 | 买 | 维持 |
2024-10-11 | 麦格理 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2024-10-09 | 钥匙银行 | 超重 | 超重 | 维持 |
2024-10-07 | 康托·菲茨杰拉德 | 中性的 | 中性的 | 重申 |
2024-10-02 | 信托证券 | 买 | 买 | 维持 |
2024-10-01 | 李约瑟 | 买 | 买 | 维持 |
2024-09-30 | 康托·菲茨杰拉德 | 中性的 | 中性的 | 重申 |
2024-09-23 | 康托·菲茨杰拉德 | 中性的 | 中性的 | 重申 |
2024-09-23 | 莫菲特·内森森 | 中性的 | 发起 | |
2024-09-13 | 韦德布什 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2024-09-11 | 李约瑟 | 买 | 买 | 重申 |
2024-09-05 | 康托·菲茨杰拉德 | 中性的 | 发起 | |
2024-09-04 | A 证券的 B | 买 | 发起 | |
2024-08-26 | 环路资本 | 买 | 买 | 维持 |
2024-08-12 | 贝尔德 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2024-08-09 | 李约瑟 | 买 | 买 | 维持 |
2024-08-09 | 麦格理 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2024-08-09 | 花旗集团 | 买 | 买 | 维持 |
2024-08-09 | 基准 | 卖 | 卖 | 维持 |
2024-08-09 | BTIG | 买 | 买 | 维持 |
2024-08-09 | 加拿大皇家银行资本 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2024-08-09 | 韦德布什 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 重申 |
2024-08-09 | 斯蒂费尔 | 买 | 买 | 重申 |
2024-08-09 | 信托证券 | 买 | 买 | 维持 |
2024-08-09 | 萨斯奎哈纳 | 积极的 | 积极的 | 维持 |
2024-08-09 | 钥匙银行 | 超重 | 超重 | 维持 |
2024-07-30 | 麦格理 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2024-07-29 | 钥匙银行 | 超重 | 超重 | 维持 |
2024-07-25 | 李约瑟 | 买 | 买 | 重申 |
2024-07-23 | 摩根士丹利 | 超重 | 超重 | 维持 |
2024-07-15 | 奥本海默 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2024-07-09 | 李约瑟 | 买 | 买 | 重申 |
2024-06-17 | 韦德布什 | 跑赢大盘 | 发起 | |
2024-06-11 | 派珀·桑德勒 | 超重 | 超重 | 维持 |
2024-05-16 | 信托证券 | 买 | 买 | 维持 |
2024-05-16 | 萨斯奎哈纳 | 积极的 | 积极的 | 维持 |
2024-05-16 | 环路资本 | 买 | 买 | 维持 |
2024-05-09 | DA戴维森 | 买 | 买 | 维持 |
2024-05-09 | BMO资本 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 重申 |
2024-05-09 | 加拿大皇家银行资本 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2024-05-09 | 花旗集团 | 买 | 买 | 维持 |
2024-05-09 | 斯蒂费尔 | 买 | 买 | 维持 |
2024-05-09 | 派珀·桑德勒 | 超重 | 超重 | 重申 |
2024-05-09 | 李约瑟 | 买 | 买 | 重申 |
2024-05-02 | 杰弗里斯 | 抓住 | 买 | 升级 |
2024-03-21 | 李约瑟 | 买 | 买 | 重申 |
2024-02-22 | 李约瑟 | 买 | 买 | 重申 |
2024-02-16 | 基准 | 卖 | 卖 | 维持 |
2024-02-16 | 斯蒂费尔 | 买 | 买 | 维持 |
2024-02-16 | 派珀·桑德勒 | 超重 | 超重 | 维持 |
2024-02-16 | 钥匙银行 | 超重 | 超重 | 维持 |
2024-02-16 | BMO资本 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2024-02-16 | 加拿大皇家银行资本 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2024-02-16 | 斯蒂芬斯公司 | 超重 | 超重 | 重申 |
2024-02-16 | 奥本海默 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2024-02-16 | 信托证券 | 买 | 买 | 维持 |
2024-02-16 | 萨斯奎哈纳 | 积极的 | 积极的 | 维持 |
2024-02-12 | 海港环球 | 中性的 | 发起 | |
2024-01-09 | 斯蒂费尔 | 买 | 买 | 维持 |
2024-01-09 | BMO资本 | 跑赢大盘 | 发起 | |
2023-12-18 | 汇丰银行 | 买 | 发起 | |
2023-11-28 | 信托证券 | 买 | 买 | 重申 |
2023-11-10 | 派珀·桑德勒 | 超重 | 超重 | 维持 |
2023-11-10 | 信托证券 | 买 | 买 | 维持 |
2023-11-10 | 加拿大皇家银行资本 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-11-10 | 摩根士丹利 | 超重 | 超重 | 维持 |
2023-11-10 | 萨斯奎哈纳 | 积极的 | 积极的 | 维持 |
2023-11-10 | 钥匙银行 | 超重 | 超重 | 维持 |
2023-11-02 | 新街研究 | 卖 | 中性的 | 升级 |
2023-10-24 | 环路资本 | 买 | 发起 | |
2023-09-28 | 瑞银集团 | 买 | 发起 | |
2023-09-06 | 威廉·布莱尔 | 跑赢大盘 | 发起 | |
2023-08-31 | 斯蒂费尔 | 买 | 买 | 重申 |
2023-08-31 | 斯蒂芬斯公司 | 超重 | 超重 | 重申 |
2023-08-18 | 贝尔德 | 跑赢大盘 | 发起 | |
2023-08-11 | 富国银行 | 超重 | 超重 | 维持 |
2023-08-10 | 基准 | 卖 | 卖 | 重申 |
2023-08-10 | DA戴维森 | 买 | 买 | 维持 |
2023-08-10 | 萨斯奎哈纳 | 积极的 | 积极的 | 维持 |
2023-08-10 | 加拿大皇家银行资本 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 重申 |
2023-08-10 | 永科ISI集团 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-08-10 | 花旗集团 | 买 | 买 | 维持 |
2023-08-10 | 奥本海默 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-08-10 | 李约瑟 | 买 | 买 | 重申 |
2023-08-09 | 基准 | 卖 | 卖 | 维持 |
2023-07-28 | BTIG | 中性的 | 买 | 升级 |
2023-07-25 | 李约瑟 | 买 | 买 | 维持 |
2023-07-18 | 摩根士丹利 | 超重 | 超重 | 维持 |
2023-07-18 | 钥匙银行 | 超重 | 超重 | 维持 |
2023-07-18 | 新街研究 | 中性的 | 卖 | 降级 |
2023-07-18 | 雷德伯恩合伙人 | 卖 | 发起 | |
2023-07-12 | 李约瑟 | 买 | 买 | 重申 |
2023-07-11 | 李约瑟 | 买 | 买 | 重申 |
2023-07-06 | 李约瑟 | 买 | 买 | 重申 |
2023-06-16 | 李约瑟 | 买 | 买 | 重申 |
2023-06-15 | 李约瑟 | 买 | 买 | 重申 |
2023-06-12 | 李约瑟 | 买 | 买 | 重申 |
2023-06-07 | 加拿大皇家银行资本 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 重申 |
2023-06-07 | 李约瑟 | 买 | 买 | 维持 |
2023-06-05 | 李约瑟 | 买 | 买 | 重申 |
2023-06-02 | 摩根士丹利 | 等重 | 超重 | 升级 |
2023-06-01 | 加拿大皇家银行资本 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-05-12 | DA戴维森 | 买 | 买 | 维持 |
2023-05-12 | 花旗集团 | 买 | 买 | 维持 |
2023-05-11 | DA戴维森 | 买 | 买 | 维持 |
2023-05-11 | 永科ISI集团 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-05-11 | 信托证券 | 买 | 买 | 维持 |
2023-05-11 | 摩根士丹利 | 等重 | 等重 | 维持 |
2023-05-11 | 李约瑟 | 买 | 买 | 维持 |
2023-05-11 | 加拿大皇家银行资本 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-05-11 | 奥本海默 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-05-11 | 钥匙银行 | 超重 | 维持 | |
2023-05-03 | 垂直研究 | 中性的 | 积极的 | 升级 |
2023-04-19 | 基准 | 卖 | 重申 | |
2023-03-27 | 古根海姆 | 买 | 维持 | |
2023-03-23 | 李约瑟 | 买 | 重申 | |
2023-03-20 | 李约瑟 | 买 | 重申 | |
2023-03-09 | 基准 | 抓住 | 卖 | 降级 |
2023-03-03 | BTIG | 中性的 | 发起 | |
2023-02-24 | 李约瑟 | 买 | 重申 | |
2023-02-17 | 花旗集团 | 买 | 维持 | |
2023-02-16 | 古根海姆 | 买 | 维持 | |
2023-02-16 | 摩根士丹利 | 等重 | 维持 | |
2023-02-16 | 斯蒂芬斯公司 | 超重 | 维持 | |
2023-02-16 | 瑞士信贷 | 买 | 维持 | |
2023-02-16 | 奥本海默 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2023-02-16 | DA戴维森 | 买 | 维持 | |
2023-02-16 | 钥匙银行 | 超重 | 维持 | |
2023-02-16 | 李约瑟 | 买 | 维持 | |
2023-02-13 | 基准 | 抓住 | 重申 | |
2023-02-02 | 李约瑟 | 买 | 重申 | |
2023-01-30 | 钥匙银行 | 超重 | 维持 | |
2023-01-18 | 摩根士丹利 | 等重 | 维持 | |
2023-01-04 | 新街研究 | 中性的 | 发起 | |
2022-12-20 | 派珀·桑德勒 | 超重 | 发起 | |
2022-12-15 | 杰弗里斯 | 买 | 抓住 | 降级 |
2022-12-13 | 花旗集团 | 买 | 发起 | |
2022-11-10 | 加拿大皇家银行资本 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2022-11-10 | 摩根士丹利 | 等重 | 维持 | |
2022-11-10 | DA戴维森 | 买 | 维持 | |
2022-11-10 | 钥匙银行 | 超重 | 维持 | |
2022-10-18 | 摩根士丹利 | 等重 | 发起 | |
2022-08-17 | 沃尔夫研究公司 | 同行表现 | 发起 | |
2022-08-10 | 加拿大皇家银行资本 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2022-08-10 | 奥本海默 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2022-08-10 | 李约瑟 | 买 | 维持 | |
2022-08-10 | 钥匙银行 | 超重 | 维持 | |
2022-08-10 | DA戴维森 | 买 | 维持 | |
2022-08-01 | 钥匙银行 | 超重 | 维持 | |
2022-07-07 | 永科ISI集团 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2022-05-16 | 斯蒂费尔 | 抓住 | 买 | 升级 |
2022-05-11 | DA戴维森 | 买 | 维持 | |
2022-05-11 | 奥本海默 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2022-05-10 | 钥匙银行 | 超重 | 维持 | |
2022-05-09 | 加拿大皇家银行资本 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2022-04-20 | 钥匙银行 | 超重 | 维持 | |
2022-03-02 | 古根海姆 | 买 | 发起 | |
2022-03-01 | 基准 | 抓住 | 发起 | |
2022-02-17 | 钥匙银行 | 超重 | 维持 | |
2022-01-07 | 杰弗里斯 | 抓住 | 买 | 升级 |
2021-12-02 | 李约瑟 | 买 | 维持 | |
2021-11-19 | 花旗集团 | 中性的 | 维持 | |
2021-11-09 | 奥本海默 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2021-11-09 | 斯蒂芬斯公司 | 超重 | 维持 | |
2021-11-09 | 加拿大皇家银行资本 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2021-11-09 | 富国银行 | 超重 | 维持 | |
2021-11-09 | 钥匙银行 | 超重 | 维持 | |
2021-11-09 | DA戴维森 | 买 | 维持 | |
2021-08-17 | 花旗集团 | 中性的 | 维持 | |
2021-08-10 | 萨斯奎哈纳 | 积极的 | 维持 | |
2021-08-10 | 信托证券 | 买 | 维持 | |
2021-08-10 | DA戴维森 | 买 | 维持 | |
2021-08-10 | 罗森布拉特 | 中性的 | 维持 | |
2021-08-10 | 斯蒂芬斯公司 | 超重 | 维持 | |
2021-08-10 | 奥本海默 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2021-08-10 | 钥匙银行 | 超重 | 维持 | |
2021-07-23 | 斯蒂芬斯公司 | 等重 | 超重 | 升级 |
2021-07-08 | 永科ISI集团 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2021-06-28 | 奥本海默 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2021-05-11 | 斯蒂费尔 | 抓住 | 维持 | |
2021-05-11 | 奥本海默 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2021-05-11 | 信托证券 | 抓住 | 买 | 升级 |
2021-05-11 | 罗森布拉特 | 中性的 | 维持 | |
2021-05-11 | 钥匙银行 | 超重 | 维持 | |
2021-04-21 | 垂直研究 | 混合 | 积极的 | 升级 |
2021-04-06 | 永科ISI集团 | 跑赢大盘 | 发起 | |
2021-03-08 | 钥匙银行 | 行业权重 | 超重 | 升级 |
2021-02-19 | DA戴维森 | 中性的 | 买 | 升级 |
2021-02-02 | 麦格理 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2020-12-01 | 罗森布拉特 | 中性的 | 维持 | |
2020-11-23 | 李约瑟 | 买 | 维持 | |
2020-11-19 | 贝伦贝格 | 买 | 发起 | |
2020-10-15 | 钥匙银行 | 超重 | 行业权重 | 降级 |
2020-10-14 | 李约瑟 | 买 | 维持 | |
2020-09-15 | 钥匙银行 | 超重 | 发起 | |
2020-08-10 | DA戴维森 | 中性的 | 维持 | |
2020-08-10 | 信托证券 | 抓住 | 维持 | |
2020-08-10 | 花旗集团 | 中性的 | 维持 | |
2020-08-07 | 斯蒂芬斯公司 | 超重 | 等重 | 降级 |
2020-08-07 | 李约瑟 | 买 | 维持 | |
2020-08-06 | 斯蒂费尔 | 抓住 | 维持 | |
2020-07-02 | 奥本海默 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2020-06-22 | 李约瑟 | 买 | 维持 | |
2020-05-14 | 罗森布拉特 | 中性的 | 维持 | |
2020-05-12 | 花旗集团 | 中性的 | 维持 | |
2020-05-11 | DA戴维森 | 买 | 中性的 | 降级 |
2020-05-08 | 太阳信托罗宾逊汉弗莱 | 买 | 抓住 | 降级 |
2020-05-08 | 加拿大皇家银行资本 | 跑赢大盘 | 行业表现 | 降级 |
2020-05-08 | 李约瑟 | 买 | 维持 | |
2020-05-05 | 太阳信托罗宾逊汉弗莱 | 买 | 维持 | |
2020-05-05 | 奥本海默 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2020-04-01 | 花旗集团 | 中性的 | 维持 | |
2020-03-26 | 斯蒂芬斯公司 | 超重 | 维持 | |
2020-03-25 | 李约瑟 | 买 | 维持 | |
2020-03-17 | 奥本海默 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2020-03-02 | 花旗集团 | 中性的 | 维持 | |
2020-02-28 | 太阳信托罗宾逊汉弗莱 | 买 | 维持 | |
2020-02-28 | 富国银行 | 等重 | 超重 | 升级 |
2020-02-28 | 罗森布拉特 | 中性的 | 重申 | |
2020-02-28 | 斯蒂芬斯公司 | 超重 | 维持 | |
2020-02-28 | 斯蒂菲尔·尼古拉斯 | 抓住 | 维持 | |
2020-02-28 | 野村 | 中性的 | 维持 | |
2020-02-26 | 斯蒂费尔 | 抓住 | 维持 | |
2020-01-22 | 关键研究 | 买 | 维持 | |
2019-12-06 | 李约瑟 | 抓住 | 买 | 升级 |
2019-11-08 | 斯蒂菲尔·尼古拉斯 | 抓住 | 维持 | |
2019-11-05 | 斯蒂芬斯公司 | 超重 | 发起 | |
2019-10-11 | 加拿大皇家银行资本 | 行业表现 | 跑赢大盘 | 升级 |
2019-09-26 | 野村 | 减少 | 中性的 | 升级 |
2019-08-09 | 雷蒙德·詹姆斯 | 跑赢大盘 | 市场表现 | 降级 |
2019-08-09 | 奥本海默 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2019-08-09 | 太阳信托罗宾逊汉弗莱 | 买 | 维持 | |
2019-08-09 | 野村 | 减少 | 维持 | |
2019-07-24 | 花旗银行 | 买 | 中性的 | 降级 |
2019-07-18 | 杰弗里斯 | 买 | 抓住 | 降级 |
2019-07-02 | 加拿大皇家银行资本 | 跑赢大盘 | 行业表现 | 降级 |
2019-06-12 | 野村 | 中性的 | 减少 | 降级 |
2019-05-29 | 关键研究 | 买 | 发起 | |
2019-05-10 | 萨斯奎哈纳 | 积极的 | 维持 | |
2019-05-10 | 野村 | 中性的 | 维持 | |
2019-05-09 | 太阳信托罗宾逊汉弗莱 | 买 | 维持 | |
2019-04-30 | 摩根大通证券 | 跑赢大市 | 市场表现 | 降级 |
2019-04-23 | 李约瑟 | 抓住 | 发起 | |
2019-02-22 | 花旗集团 | 买 | 买 | 维持 |
2019-02-22 | 杰弗里斯 | 买 | 买 | 维持 |
2019-02-20 | 斯蒂菲尔·尼古拉斯 | 买 | 抓住 | 降级 |
2018-10-17 | 杰弗里斯 | 买 | 买 | 维持 |
2018-10-08 | DA戴维森 | 买 | 发起 | |
2018-10-03 | 斯蒂菲尔·尼古拉斯 | 买 | 买 | 维持 |
2018-08-10 | 加拿大皇家银行资本 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2018-08-10 | 野村 | 中性的 | 中性的 | 维持 |
2018-08-10 | 花旗集团 | 买 | 买 | 维持 |
2018-07-11 | 野村 | 中性的 | 发起 | |
2018-07-09 | 关键研究 | 卖 | 发起 | |
2018-07-09 | 花旗集团 | 买 | 买 | 维持 |
2018-06-08 | 斯蒂菲尔·尼古拉斯 | 买 | 买 | 维持 |
2018-06-04 | 富国银行 | 跑赢大盘 | 市场表现 | 降级 |
2018-05-11 | 斯蒂菲尔·尼古拉斯 | 买 | 买 | 维持 |
2018-05-10 | 奥本海默 | 跑赢大盘 | 发起 | |
2018-04-05 | 派珀·贾弗雷 | 超重 | 发起 | |
2018-03-09 | 花旗集团 | 买 | 买 | 维持 |
2018-02-26 | 花旗集团 | 买 | 买 | 维持 |
2018-02-23 | 斯蒂菲尔·尼古拉斯 | 买 | 买 | 维持 |
2018-01-19 | 斯蒂菲尔·尼古拉斯 | 买 | 发起 | |
2017-12-20 | 富国银行 | 跑赢大盘 | 发起 | |
2017-12-11 | 太阳信托罗宾逊汉弗莱 | 抓住 | 买 | 升级 |
2017-10-13 | 麦格理 | 跑赢大盘 | 发起 | |
2017-10-02 | 摩根大通证券 | 跑赢大盘 | 发起 | |
2017-08-16 | 太阳信托罗宾逊汉弗莱 | 抓住 | 发起 | |
2017-08-11 | 花旗集团 | 买 | 维持 | |
2017-08-11 | 康托·菲茨杰拉德 | 超重 | 维持 | |
2016-10-17 | 李约瑟 | 买 | 发起 | |
2016-10-17 | 杰弗里斯 | 买 | 发起 | |
2016-10-17 | 雷蒙德·詹姆斯 | 跑赢大盘 | 发起 | |
2016-10-17 | 加拿大皇家银行资本 | 跑赢大盘 | 发起 | |
2016-10-17 | 花旗集团 | 买 | 发起 | |
2016-10-06 | 康托·菲茨杰拉德 | 买 | 发起 | |
2025-08-15 | 瑞银集团 | 买 | 买 | 维持 |
2025-08-08 | 丰业银行 | 行业表现 | 行业表现 | 维持 |
2025-08-08 | 斯蒂费尔 | 买 | 买 | 维持 |
2025-08-08 | 韦德布什 | 跑赢大盘 | 中性的 | 降级 |
2025-08-08 | 加拿大皇家银行资本 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2025-08-08 | BMO资本 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2025-08-08 | 派珀·桑德勒 | 中性的 | 中性的 | 维持 |
2025-08-08 | A 证券的 B | 买 | 中性的 | 降级 |
2025-05-12 | 李约瑟 | 买 | 买 | 重申 |
2025-07-17 | 钥匙银行 | 超重 | 超重 | 维持 |
2025-07-17 | 韦德布什 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2025-07-16 | 瑞银集团 | 买 | 买 | 维持 |
2025-06-27 | 永科ISI集团 | 排队 | 跑赢大盘 | 升级 |
2025-06-06 | 罗森布拉特 | 买 | 买 | 维持 |
2025-06-06 | 李约瑟 | 买 | 买 | 重申 |
2025-07-01 | 花旗集团 | 买 | 买 | 维持 |
2025-08-08 | 花旗集团 | 买 | 中性的 | 降级 |
2025-06-26 | 富国银行 | 超重 | 等重 | 降级 |
2025-05-19 | 麦格理 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2025-07-31 | 加拿大皇家银行资本 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2025-07-15 | 韦德布什 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 重申 |
2025-07-22 | 斯蒂费尔 | 买 | 买 | 维持 |
2025-08-11 | 李约瑟 | 买 | 买 | 重申 |
2025-08-11 | 汇丰银行 | 买 | 抓住 | 降级 |
2025-08-11 | 杰弗里斯 | 买 | 抓住 | 降级 |
2025-07-29 | 奥本海默 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2025-06-24 | 摩根大通证券 | 跑赢大市 | 跑赢大市 | 重申 |
