预期股价
按 2026年9月2日预估的股价。
预期收入
暂无数据
预期每股收益
按2027年9月30日预估季度收益。
股票评级上调/下调
这张卡片显示了分析师对Keyera Corp.-股权的评级上调/下调。分析师评级是一种分类,让投资者了解分析师对一段时间(通常是 12 个月)内某只股票(通常是一只股票)的走向和表现的看法。
标准分析师评级通常如下:- 买入/增持/跑输大盘 这些评级中的任何一个都传达了分析师的信念,即该股可能跑赢市场指数(如标准普尔500指数)。
- 持有/等权重/市场表现—— 任何一种评级都表明分析师认为该股票的表现可能与市场指数一致。
- 卖出/减持/跑输大盘—— 任何这些评级都表明,分析师认为该股票的表现可能会低于市场指数。
当分析师提升某只股票的评级时,他们是在表明投资者低估了该公司的基本面。这也可能意味着他们认为市场低估了公司的潜力。当股票评级被下调时,情况则恰恰相反。
每位分析师的平均评级即为一只股票的一致评级。这可以让投资者更广泛地了解该股票的整体情绪。
除了能够解读财务数据外,股票分析师还与他们所覆盖的公司有联系,这使他们能够获得散户投资者所不具备的信息。
因此,分析师评级可以帮助您在市场中寻找机会。不过,它们更多的是指南而非建议。这就是为什么在一段时间内查看分析师评级很重要的原因。
如果分析师经常改变评级,您就应该密切关注公司的基本面。例如,公司的盈利增长和/或债务是否有重大变化?
您还应该注意一年中覆盖某只股票的分析师人数。一般来说,覆盖该股票的分析师越多,共识评级的可信度就越高,但每个单独评级的整体权重就越低。
分析师评级是您需要考虑的一个数据点。以下是您可以用来调整研究的一些策略。
关注多位分析师,不要犹豫是否要关注持有不同观点的分析师。这有助于挑战您对某只股票的任何先入为主的想法,并指出您持有或回避某只股票的理论可能已经改变的方式。
将一只股票的评级与其所在行业或部门的其他股票进行比较。在某些情况下,某只股票只是优于同行业的其他股票。然而,在其他情况下,投资者的情绪而非基本面可能会导致股票估值过高。
Fintel 分析师评级有何不同?Fintel 的分析师评级接近实时,领先于一般信息流。结合目标价格估计和公司收入估计,尽管市场波动较大,您仍能获得更高的准确性。
日期 | 分析师 | 先前 | 最新 评级 |
操作 |
---|---|---|---|---|
2025-07-17 | 丰业银行 GBM | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2025-07-16 | TD考恩 | 抓住 | 买 | 升级 |
2025-06-24 | 都铎皮克林证券公司 | 抓住 | 抓住 | 维持 |
2025-06-22 | 雷蒙德詹姆斯有限公司 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2025-06-21 | CIBC 资本市场 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2025-06-08 | TD考恩 | 抓住 | 抓住 | 维持 |
2025-06-08 | CIBC 资本市场 | 中性的 | 跑赢大盘 | 升级 |
2025-05-17 | 杰富瑞 | 买 | 买 | 维持 |
2025-04-02 | 彼得斯有限公司 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2025-04-06 | 都铎皮克林证券公司 | 抓住 | 抓住 | 维持 |
2025-03-11 | 丰业银行 GBM | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2025-03-02 | 彼得斯有限公司 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2025-02-12 | 杰富瑞 | 买 | 买 | 维持 |
2025-02-12 | TD考恩 | 买 | 抓住 | 降级 |
2025-02-12 | CIBC 资本市场 | 中性的 | 中性的 | 维持 |
2025-02-12 | 雷蒙德詹姆斯有限公司 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2024-12-11 | 都铎皮克林证券公司 | 抓住 | 抓住 | 维持 |
2024-12-11 | CIBC 资本市场 | 中性的 | 中性的 | 维持 |
2024-12-10 | 丰业银行 GBM | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2024-12-09 | 雷蒙德詹姆斯有限公司 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2024-07-21 | 都铎皮克林证券公司 | 抓住 | 抓住 | 维持 |
2024-07-20 | CIBC 资本市场 | 中性的 | 中性的 | 维持 |
2024-07-14 | 彼得斯有限公司 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2024-06-12 | TD考恩 | 买 | 买 | 维持 |
2024-06-05 | 斯蒂菲尔加拿大 | 买 | 买 | 维持 |
2024-02-13 | 道明证券 | 买 | 买 | 维持 |
2023-12-21 | 都铎皮克林证券公司 | 抓住 | 抓住 | 维持 |
2023-12-20 | 都铎皮克林证券公司 | 抓住 | 抓住 | 维持 |
2023-12-12 | 道明证券 | 买 | 买 | 维持 |
2023-12-12 | CIBC 资本市场 | 跑赢大盘 | 中性的 | 降级 |
2023-12-12 | 斯蒂菲尔加拿大 | 买 | 买 | 维持 |
2023-12-11 | 道明证券 | 买 | 买 | 维持 |
2023-12-11 | CIBC 资本市场 | 跑赢大盘 | 中性的 | 降级 |
2023-12-11 | 斯蒂菲尔加拿大 | 买 | 买 | 维持 |
2023-11-13 | 彼得斯有限公司 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-11-12 | 彼得斯有限公司 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-09-20 | CIBC 资本市场 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-09-19 | CIBC 资本市场 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-08-29 | 都铎皮克林证券公司 | 抓住 | 抓住 | 维持 |
2023-08-28 | 都铎皮克林证券公司 | 抓住 | 抓住 | 维持 |
2023-08-28 | 丰业银行 GBM | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-08-27 | 丰业银行 GBM | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-08-24 | 斯蒂菲尔加拿大 | 买 | 买 | 维持 |
2023-08-23 | 斯蒂菲尔加拿大 | 买 | 买 | 维持 |
2023-08-17 | 瑞士信贷 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-08-16 | 瑞士信贷 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-08-16 | 道明证券 | 买 | 买 | 维持 |
2023-08-15 | 道明证券 | 买 | 买 | 维持 |
2023-08-14 | 彼得斯有限公司 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-08-13 | 彼得斯有限公司 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-08-10 | 国家银行金融 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-08-09 | 国家银行金融 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-08-09 | CIBC 资本市场 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-08-08 | CIBC 资本市场 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-06-05 | 都铎皮克林证券公司 | 买 | 抓住 | 降级 |
2023-06-04 | 都铎皮克林证券公司 | 买 | 抓住 | 降级 |
2023-05-30 | 国家银行金融 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-05-29 | 国家银行金融 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-05-29 | 彼得斯有限公司 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-05-29 | 丰业银行 GBM | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-05-28 | 彼得斯有限公司 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-05-28 | 丰业银行 GBM | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-05-25 | 斯蒂菲尔加拿大 | 抓住 | 买 | 升级 |
2023-05-24 | 斯蒂菲尔加拿大 | 抓住 | 买 | 升级 |
2023-05-23 | CIBC 资本市场 | 中性的 | 跑赢大盘 | 升级 |
2023-05-23 | 瑞士信贷 | 中性的 | 跑赢大盘 | 升级 |
2023-05-22 | CIBC 资本市场 | 中性的 | 跑赢大盘 | 升级 |
2023-05-22 | 瑞士信贷 | 中性的 | 跑赢大盘 | 升级 |
2023-05-09 | 道明证券 | 买 | 买 | 维持 |
2023-05-08 | 道明证券 | 买 | 买 | 维持 |
2023-04-14 | 都铎皮克林证券公司 | 买 | 抓住 | 降级 |
2023-04-13 | 斯蒂菲尔加拿大 | 抓住 | 买 | 升级 |
2023-04-03 | 丰业银行 GBM | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-04-03 | 彼得斯有限公司 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-03-17 | 瑞士信贷 | 中性的 | 跑赢大盘 | 升级 |
2023-02-16 | 道明证券 | 买 | 买 | 维持 |
2023-02-15 | 国家银行金融 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-02-15 | ATB 资本市场 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-02-15 | CIBC 资本市场 | 中性的 | 跑赢大盘 | 升级 |
2023-02-14 | ATB 资本市场 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2022-12-15 | 雷蒙德詹姆斯有限公司 | 强力买入 | 跑赢大盘 | 降级 |
2022-12-14 | 雷蒙德詹姆斯有限公司 | 强力买入 | 跑赢大盘 | 降级 |
2022-12-13 | 瑞士信贷 | 35.5 | 35 | 降级 |
2022-12-13 | 雷蒙德·詹姆斯资本 | 买 | 维持 | |
2022-12-12 | 道明证券 | 买 | 买 | 维持 |
2022-12-11 | 道明证券 | 买 | 买 | 维持 |
2022-11-29 | 丰业银行资本 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2022-11-28 | 雷蒙德詹姆斯有限公司 | 跑赢大盘 | 强力买入 | 升级 |
2022-11-27 | 雷蒙德詹姆斯有限公司 | 跑赢大盘 | 强力买入 | 升级 |
2022-11-10 | BMO金融 | 34 | 33.5 | 降级 |
2022-11-10 | 丰业银行资本 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2022-11-09 | 加拿大帝国商业银行资本市场 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2022-10-24 | 国家银行金融 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2022-10-23 | 国家银行金融 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2022-10-03 | 丰业银行资本 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2022-09-08 | 加拿大帝国商业银行资本市场 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2022-08-31 | 丰业银行资本 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2022-08-08 | 斯塔研究 | 抓住 | 维持 | |
2022-08-05 | 丰业银行资本 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2022-08-04 | 加拿大帝国商业银行资本市场 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2022-07-22 | 瑞士信贷 | 40.5 | 38 | 降级 |
2022-07-08 | 丰业银行资本 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2022-06-27 | 斯塔研究 | 抓住 | 维持 | |
2022-06-27 | 丰业银行资本 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2022-05-31 | 丰业银行资本 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2022-05-11 | 丰业银行资本 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2022-03-30 | 雷蒙德詹姆斯有限公司 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2022-03-30 | 丰业银行资本 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2022-03-29 | 雷蒙德詹姆斯有限公司 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2022-03-23 | 加拿大帝国商业银行资本市场 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2022-03-21 | 雷蒙德·詹姆斯资本 | 跑赢大盘 | 发起 | |
2022-03-01 | 丰业银行资本 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2022-02-17 | 雷蒙德詹姆斯金融 | 跑赢大盘 | 发起 | |
2022-02-17 | 丰业银行资本 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2022-02-17 | 晨星公司 | 抓住 | 维持 | |
2022-02-16 | 德雅证券 | 买 | 抓住 | 降级 |
2022-02-16 | CIBC 资本市场 | 跑赢大盘 | 中性的 | 降级 |
2022-02-16 | 德雅证券 | 抓住 | 抓住 | 维持 |
2022-02-16 | 都铎·皮克林 | 抓住 | 发起 | |
2022-02-16 | 加拿大帝国商业银行资本市场 | 中性的 | 维持 | |
2022-02-15 | 德雅证券 | 抓住 | 抓住 | 维持 |
2022-02-15 | CIBC 资本市场 | 跑赢大盘 | 中性的 | 降级 |
2022-01-27 | 丰业银行资本 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2022-01-06 | 丰业银行资本 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2021-11-30 | 丰业银行资本 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2021-11-24 | 都铎·皮克林 | 买 | 发起 | |
2021-11-24 | CIBC 财富管理 | 中性的 | 维持 | |
2021-11-22 | IA资本市场 | 抓住 | 抓住 | 维持 |
2021-11-21 | IA资本市场 | 抓住 | 抓住 | 维持 |
2021-11-18 | 瑞士信贷 | 跑赢大盘 | 中性的 | 降级 |
2021-11-17 | 瑞士信贷 | 跑赢大盘 | 中性的 | 降级 |
2021-11-08 | 富国银行证券有限责任公司 | 超重 | 超重 | 维持 |
2021-11-07 | 富国银行证券有限责任公司 | 超重 | 超重 | 维持 |
2021-11-04 | 都铎皮克林证券公司 | 买 | 买 | 维持 |
2021-11-04 | 瑞杰金融 | 跑赢大盘 | 发起 | |
2021-11-03 | 都铎皮克林证券公司 | 买 | 买 | 维持 |
2021-11-03 | 招商银行 | 中性的 | 维持 | |
2021-09-21 | BMO资本市场 | 市场表现 | 维持 | |
2021-09-08 | 雷蒙德詹姆斯金融 | 跑赢大盘 | 发起 | |
2021-08-05 | CIBC 资本市场 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2021-08-05 | CIBC 世界市场 | 跑赢大盘 | 发起 | |
2021-08-04 | CIBC 资本市场 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2021-06-17 | 瑞士信贷 | 跑赢大盘 | 中性的 | 降级 |
2021-05-31 | 产业联盟证券 | 买 | 发起 | |
2021-05-20 | IA资本市场 | 买 | 抓住 | 降级 |
2021-05-19 | IA资本市场 | 买 | 抓住 | 降级 |
2021-05-13 | 雷蒙德詹姆斯有限公司 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2021-05-13 | 瑞士信贷 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2021-05-13 | 加拿大皇家银行资本 | 29 | 33 | 升级 |
2021-05-12 | 雷蒙德詹姆斯有限公司 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2021-05-12 | 瑞士信贷 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2021-05-12 | 都铎·皮克林 | 买 | 发起 | |
2021-04-19 | 斯蒂菲尔加拿大 | 抓住 | 抓住 | 维持 |
2021-04-18 | 斯蒂菲尔加拿大 | 抓住 | 抓住 | 维持 |
2021-03-15 | IA资本市场 | 买 | 买 | 维持 |
2021-03-14 | IA资本市场 | 买 | 买 | 维持 |
2021-02-18 | 德雅证券 | 买 | 买 | 维持 |
2021-02-12 | 国家银行金融 | 跑赢大盘 | 发起 | |
2021-02-11 | 都铎·皮克林 | 买 | 维持 | |
2021-02-09 | 瑞典银行 | 行业表现 | 跑赢大盘 | 升级 |
2021-01-13 | 都铎·皮克林 | 买 | 发起 | |
2021-01-07 | Canaccord 天才 | 26 | 28 | 升级 |
2020-11-30 | 富国银行 | 24 | 26 | 升级 |
2020-11-05 | 科马克证券有限公司 | 买 | 买 | 维持 |
2020-11-04 | 科马克证券有限公司 | 买 | 买 | 维持 |
2020-09-03 | 都铎·皮克林 | 买 | 发起 | |
2020-08-21 | Canaccord 天才 | 25 | 29 | 升级 |
2020-08-07 | ATB资本 | 27 | 28 | 升级 |
2020-08-07 | CIBC 世界市场 | 27 | 29 | 升级 |
2020-08-07 | 科马克证券 | 25 | 28 | 升级 |
2020-08-06 | 瑞士信贷 | 跑赢大盘 | 发起 | |
2020-08-06 | BMO资本市场 | 23 | 24 | 升级 |
2020-08-04 | 杰弗里斯 | 买 | 发起 | |
2020-07-27 | 彼得斯有限公司 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2020-06-18 | CIBC 世界市场 | 25 | 27 | 升级 |
2020-06-02 | Canaccord 天才 | 21 | 25 | 升级 |
2020-04-23 | 都铎·皮克林 | 买 | 发起 | |
2020-04-23 | CIBC 世界市场 | 23.5 | 25 | 升级 |
2020-04-14 | 富国银行 | 28 | 27 | 降级 |
2020-03-26 | 斯蒂菲尔·尼古拉斯 | 39 | 27 | 降级 |
2020-03-20 | Canaccord 天才 | 41 | 21 | 降级 |
2020-03-18 | CIBC 世界市场 | 44 | 23.5 | 降级 |
2020-02-18 | Canaccord 天才 | 买 | 发起 | |
2020-01-07 | 富国银行 | 35 | 36 | 升级 |
2019-12-13 | 都铎·皮克林 | 买 | 发起 | |
2019-12-13 | BMO资本市场 | 34 | 35 | 升级 |
2019-11-07 | CIBC 世界市场 | 43 | 44 | 升级 |
2019-11-06 | 雷蒙德詹姆斯金融 | 跑赢大盘 | 发起 | |
2019-11-06 | BMO资本市场 | 36 | 34 | 降级 |
2019-08-07 | 雷蒙德詹姆斯金融 | 跑赢大盘 | 发起 | |
2019-08-07 | 瑞士信贷 | 中性的 | 跑赢大盘 | 升级 |
2019-06-12 | GMP证券 | 34.5 | 33.5 | 降级 |
2019-05-16 | 加拿大皇家银行资本 | 39 | 41 | 升级 |
2019-05-15 | 雷蒙德詹姆斯金融 | 跑赢大盘 | 发起 | |
2019-02-22 | 雷蒙德詹姆斯金融 | 跑赢大盘 | 发起 | |
2019-02-12 | 科马克证券 | 45 | 40 | 降级 |
2018-12-19 | CIBC 世界市场 | 45 | 42 | 降级 |
2018-11-08 | GMP证券 | 40 | 38 | 降级 |
2018-11-07 | BMO资本市场 | 跑赢大盘 | 市场表现 | 降级 |
2018-10-24 | CIBC 世界市场 | 46 | 45 | 降级 |
2018-10-05 | 雷蒙德詹姆斯金融 | 42 | 43 | 升级 |
2018-09-11 | BMO资本市场 | 41 | 43 | 升级 |
2018-07-05 | 雷蒙德詹姆斯金融 | 41 | 42 | 升级 |
2018-06-20 | GMP证券 | 40.25 | 41 | 升级 |
2018-05-31 | 科马克证券 | 46 | 47 | 升级 |
2018-05-30 | CIBC 世界市场 | 45 | 46 | 升级 |
2018-05-16 | BMO资本市场 | 42 | 41 | 降级 |
2018-05-10 | 道明证券 | 42 | 43 | 升级 |
2018-05-09 | CIBC 世界市场 | 46 | 45 | 降级 |
2018-04-30 | 产业联盟证券 | 强力买入 | 买 | 降级 |
2018-04-03 | CIBC 世界市场 | 45 | 46 | 升级 |
2018-04-03 | GMP证券 | 37 | 38 | 升级 |
2018-04-03 | BMO资本市场 | 跑赢大盘 | 发起 | |
2018-02-14 | Canaccord 天才 | 46 | 43 | 降级 |
2017-12-11 | BMO资本市场 | 跑赢大盘 | 重申 | |
2017-08-10 | CIBC 世界市场 | 49 | 46 | 降级 |
2017-02-16 | 道明证券 | 抓住 | 买 | 升级 |
2017-02-16 | 瑞典银行 | 行业表现 | 维持 | |
2017-01-17 | 道明证券 | 抓住 | 维持 | |
2016-12-21 | 加鼎证券 | 抓住 | 买 | 升级 |
2016-07-07 | 瑞典银行 | 行业表现 | 维持 | |
2016-05-25 | 国家银行金融 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2016-05-12 | 道明证券 | 抓住 | 维持 | |
2016-05-12 | 加拿大皇家银行资本 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2016-04-26 | 加鼎证券 | 抓住 | 维持 | |
2016-03-18 | CIBC 世界市场 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2016-02-11 | BMO资本市场 | 按市场表现 | 维持 | |
2016-02-04 | BMO资本市场 | 按市场表现 | 发起 | |
2015-11-05 | 加拿大皇家银行资本 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2015-11-04 | 瑞典银行 | 行业表现 | 维持 | |
2015-10-23 | 雷蒙德詹姆斯金融 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2015-09-08 | 雷蒙德詹姆斯金融 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2015-08-07 | Canaccord 天才 | 买 | 维持 | |
2015-07-16 | 瑞士信贷 | 中性的 | 维持 | |
2015-06-02 | Canaccord 天才 | 买 | 发起 | |
2015-02-12 | 瑞典银行 | 行业表现优于大盘 | 维持 | |
2015-02-12 | 国家银行金融 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2015-02-10 | CIBC 世界市场 | 行业表现优于大盘 | 维持 | |
2014-12-03 | 国家银行金融 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2014-11-06 | 道明证券 | 抓住 | 维持 | |
2014-11-06 | 国家银行金融 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2014-08-11 | CIBC 世界市场 | 行业表现优于大盘 | 维持 | |
2014-08-11 | 加拿大皇家银行资本 | 行业表现 | 跑赢大盘 | 升级 |
2014-08-08 | 道明证券 | 抓住 | 维持 | |
2014-08-08 | BMO资本市场 | 按市场表现 | 维持 | |
2014-08-07 | 国家银行金融 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2014-05-30 | CIBC 世界市场 | 行业表现优于大盘 | 维持 | |
2014-05-12 | BMO资本市场 | 按市场表现 | 维持 | |
2014-05-12 | 道明证券 | 抓住 | 维持 | |
2014-05-08 | 加拿大皇家银行资本 | 行业表现 | 维持 | |
2014-05-08 | CIBC 世界市场 | 行业表现优于大盘 | 维持 | |
2014-05-07 | 国家银行金融 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2014-03-24 | 加拿大皇家银行资本 | 行业表现 | 维持 | |
2014-03-19 | BMO资本市场 | 按市场表现 | 维持 | |
2014-02-19 | CIBC 世界市场 | 行业表现优于大盘 | 维持 | |
2014-02-18 | 第一能源 | 按市场表现 | 维持 | |
2014-02-18 | 道明证券 | 抓住 | 维持 | |
2014-02-18 | 加拿大皇家银行资本 | 行业表现 | 维持 | |
2014-02-18 | 国家银行金融 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2014-02-14 | 瑞典银行 | 行业表现 | 维持 | |
2014-01-22 | BMO资本市场 | 按市场表现 | 维持 | |
2014-01-09 | 国家银行金融 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2013-11-27 | CIBC 世界市场 | 行业表现优于大盘 | 维持 | |
2013-10-31 | CIBC 世界市场 | 行业表现优于大盘 | 维持 | |
2013-08-13 | BMO资本市场 | 按市场表现 | 维持 | |
2013-08-09 | 加拿大皇家银行资本 | 行业表现 | 维持 | |
2013-07-31 | 道明证券 | 抓住 | 维持 | |
2013-05-10 | 道明证券 | 抓住 | 维持 | |
2013-05-08 | 国家银行金融 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2013-05-08 | CIBC 世界市场 | 行业表现优于大盘 | 维持 | |
2013-04-09 | 加拿大皇家银行资本 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2013-03-26 | 道明证券 | 抓住 | 维持 | |
2013-03-06 | 海伍德证券 | 行业表现优于大盘 | 发起 | |
2013-02-19 | 加拿大皇家银行资本 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2013-02-19 | 道明证券 | 抓住 | 维持 | |
2013-02-15 | CIBC 世界市场 | 行业表现优于大盘 | 发起 | |
2013-01-23 | 瑞银集团 | 买 | 发起 |
收入预估
暂无数据
收益预估
预测2029-12-31中Keyera Corp.-股权的年收益为每股3.30。
分析师评级的一部分是对当前季度和/或未来季度的利润(即盈利)估计。给出的衡量标准是每股收益(EPS)。每股收益是一个指标,表示一家公司在特定时期(通常为三个月)内每股股票的收益。
要了解每股收益的计算方法,必须先了解净收入。净收入是公司从收入中扣除相应的费用和税金后的剩余金额)。
每股收益的计算公式是净收入除以已发行股票总数(即可供买入的股票)。例如:
A 公司净收入为 1 亿美元,流通股为 4000 万股。每股收益计算如下:
100,000,000/40,000,000 = $2.50 每股
每股收益是您决定买入股票时必须考虑的一个重要指标。毕竟,每股收益高的公司效益高,创造的收入超过运营成本。
然而,这并不是您应该使用的唯一指标。市盈率和资产负债率等指标为公司的健康状况提供了更多视角。
您还应确保将一家公司的每股收益(EPS)与同行业的公司进行比较。不过,在比较时要注意,每股收益(EPS)与净利润本身不同,而且更重要。您可能会看到一家公司的净利润在上升。但如果其流通股也在增加,那么其每股收益(EPS)可能会持平甚至走低。
更新频率:每季度一次
日期 | 平均每股收益(季度) | 分析师数量(季度) | 平均每股收益(年度) | 分析师数量(年) |
---|---|---|---|---|
2025-09-30 | 0.57 | 7 | -- | -- |
2025-12-31 | 0.59 | 5 | 2.20 | 14 |
2026-03-31 | 0.64 | 2 | -- | -- |
2026-06-30 | 0.62 | 2 | -- | -- |
2026-09-30 | 0.56 | 2 | -- | -- |
2026-12-31 | 0.62 | 2 | 2.45 | 14 |
2027-03-31 | 0.72 | 2 | -- | -- |
2027-06-30 | 0.69 | 2 | -- | -- |
2027-09-30 | 0.61 | 2 | -- | -- |
2027-12-31 | -- | -- | 2.65 | 11 |
2028-12-31 | -- | -- | 3.07 | 2 |
2029-12-31 | -- | -- | 3.30 | 2 |