预期股价
按 2026年3月12日预估的股价。
预期收入
暂无数据
预期每股收益
按2027年12月31日预估季度收益。
价格指标
Broadcom Inc. - 存托凭证(普通股)的平均一年价格指标为ARS45,249.99,预测范围从最低ARS32,665.81到最高ARS52,621.94。
更新频率: 每月一次
记录日期 | 预测日期 | 高 | 低 | 中位 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 2026-03-12 | 52,621.94 | 32,665.81 | 46,066.05 | 45,249.99 |
股票评级上调/下调
这张卡片显示了分析师对Broadcom Inc. - 存托凭证(普通股)的评级上调/下调。分析师评级是一种分类,让投资者了解分析师对一段时间(通常是 12 个月)内某只股票(通常是一只股票)的走向和表现的看法。
标准分析师评级通常如下:- 买入/增持/跑输大盘 这些评级中的任何一个都传达了分析师的信念,即该股可能跑赢市场指数(如标准普尔500指数)。
- 持有/等权重/市场表现—— 任何一种评级都表明分析师认为该股票的表现可能与市场指数一致。
- 卖出/减持/跑输大盘—— 任何这些评级都表明,分析师认为该股票的表现可能会低于市场指数。
当分析师提升某只股票的评级时,他们是在表明投资者低估了该公司的基本面。这也可能意味着他们认为市场低估了公司的潜力。当股票评级被下调时,情况则恰恰相反。
每位分析师的平均评级即为一只股票的一致评级。这可以让投资者更广泛地了解该股票的整体情绪。
除了能够解读财务数据外,股票分析师还与他们所覆盖的公司有联系,这使他们能够获得散户投资者所不具备的信息。
因此,分析师评级可以帮助您在市场中寻找机会。不过,它们更多的是指南而非建议。这就是为什么在一段时间内查看分析师评级很重要的原因。
如果分析师经常改变评级,您就应该密切关注公司的基本面。例如,公司的盈利增长和/或债务是否有重大变化?
您还应该注意一年中覆盖某只股票的分析师人数。一般来说,覆盖该股票的分析师越多,共识评级的可信度就越高,但每个单独评级的整体权重就越低。
分析师评级是您需要考虑的一个数据点。以下是您可以用来调整研究的一些策略。
关注多位分析师,不要犹豫是否要关注持有不同观点的分析师。这有助于挑战您对某只股票的任何先入为主的想法,并指出您持有或回避某只股票的理论可能已经改变的方式。
将一只股票的评级与其所在行业或部门的其他股票进行比较。在某些情况下,某只股票只是优于同行业的其他股票。然而,在其他情况下,投资者的情绪而非基本面可能会导致股票估值过高。
Fintel 分析师评级有何不同?Fintel 的分析师评级接近实时,领先于一般信息流。结合目标价格估计和公司收入估计,尽管市场波动较大,您仍能获得更高的准确性。
日期 | 分析师 | 先前 | 最新 评级 |
操作 |
---|---|---|---|---|
2025-09-05 | 伯恩斯坦 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2025-09-05 | 信托证券 | 买 | 买 | 维持 |
2025-09-05 | 花旗集团 | 买 | 买 | 维持 |
2025-09-05 | 瑞穗 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2025-09-05 | 奥本海默 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 重申 |
2025-09-05 | 巴克莱银行 | 超重 | 超重 | 维持 |
2025-09-05 | 富国银行 | 等重 | 等重 | 维持 |
2025-09-05 | 永科ISI集团 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2025-09-05 | 钥匙银行 | 超重 | 超重 | 维持 |
2025-09-05 | 派珀·桑德勒 | 超重 | 超重 | 维持 |
2025-09-05 | 基准 | 买 | 买 | 维持 |
2025-09-05 | A 证券的 B | 买 | 买 | 维持 |
2025-09-05 | 罗森布拉特 | 买 | 买 | 维持 |
2025-09-05 | 德意志银行 | 买 | 买 | 维持 |
2025-09-05 | 摩根大通 | 超重 | 超重 | 维持 |
2025-09-05 | 摩根士丹利 | 超重 | 超重 | 维持 |
2025-07-03 | 瑞穗 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2025-05-28 | 瑞穗 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2025-05-28 | 雷德伯恩大西洋公司 | 买 | 发起 | |
2025-08-25 | 瑞银集团 | 买 | 买 | 维持 |
2025-03-07 | 钥匙银行 | 超重 | 超重 | 维持 |
2025-03-07 | 瑞穗 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2025-03-07 | 康托·菲茨杰拉德 | 超重 | 超重 | 重申 |
2025-03-07 | 信托证券 | 买 | 买 | 维持 |
2025-03-07 | 摩根士丹利 | 超重 | 超重 | 维持 |
2025-03-07 | 基准 | 买 | 买 | 重申 |
2025-03-07 | 罗森布拉特 | 买 | 买 | 维持 |
2025-01-28 | 摩根士丹利 | 超重 | 超重 | 维持 |
2025-01-17 | 巴克莱银行 | 超重 | 超重 | 维持 |
2025-01-10 | 瑞穗 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2024-12-20 | 摩根士丹利 | 超重 | 超重 | 维持 |
2024-12-16 | 巴克莱银行 | 超重 | 超重 | 维持 |
2024-12-13 | 罗森布拉特 | 买 | 买 | 维持 |
2024-12-13 | 信托证券 | 买 | 买 | 维持 |
2024-12-13 | 花旗集团 | 买 | 买 | 维持 |
2024-12-13 | TD考恩 | 买 | 买 | 维持 |
2024-12-13 | 摩根士丹利 | 超重 | 超重 | 维持 |
2024-12-13 | 基准 | 买 | 买 | 重申 |
2024-12-13 | 杰弗里斯 | 买 | 买 | 维持 |
2024-12-13 | 摩根大通 | 超重 | 超重 | 维持 |
2024-12-13 | A 证券的 B | 买 | 买 | 维持 |
2024-12-13 | 派珀·桑德勒 | 超重 | 超重 | 维持 |
2024-12-13 | 贝尔德 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2024-12-13 | 永科ISI集团 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2024-12-13 | 萨斯奎哈纳 | 积极的 | 积极的 | 维持 |
2024-12-13 | 德意志银行 | 买 | 买 | 维持 |
2024-12-11 | 罗森布拉特 | 买 | 买 | 维持 |
2024-12-10 | 花旗集团 | 买 | 买 | 维持 |
2024-11-04 | 瑞银集团 | 买 | 买 | 维持 |
2024-10-14 | 瑞穗 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2024-10-08 | 康托·菲茨杰拉德 | 超重 | 超重 | 维持 |
2024-10-08 | 信托证券 | 买 | 买 | 维持 |
2024-09-18 | 威廉·布莱尔 | 跑赢大盘 | 发起 | |
2024-09-09 | 瑞银集团 | 买 | 买 | 维持 |
2024-09-06 | 罗森布拉特 | 买 | 买 | 维持 |
2024-09-06 | 摩根大通 | 超重 | 超重 | 维持 |
2024-09-06 | 康托·菲茨杰拉德 | 超重 | 超重 | 重申 |
2024-09-06 | 摩根士丹利 | 超重 | 超重 | 维持 |
2024-09-06 | 高盛 | 买 | 买 | 维持 |
2024-09-06 | 基准 | 买 | 买 | 重申 |
2024-07-17 | 康托·菲茨杰拉德 | 超重 | 超重 | 维持 |
2024-07-16 | 康托·菲茨杰拉德 | 超重 | 超重 | 维持 |
2024-07-16 | TD考恩 | 买 | 买 | 维持 |
2024-07-16 | 奥本海默 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2024-07-11 | 罗森布拉特 | 买 | 买 | 维持 |
2024-06-24 | A 证券的 B | 买 | 买 | 重申 |
2024-06-14 | 花旗集团 | 买 | 买 | 维持 |
2024-06-13 | 瑞银集团 | 买 | 买 | 维持 |
2024-06-13 | 富国银行 | 等重 | 等重 | 维持 |
2024-06-13 | TD考恩 | 买 | 买 | 维持 |
2024-06-13 | 巴克莱银行 | 超重 | 超重 | 维持 |
2024-06-13 | 摩根大通 | 超重 | 超重 | 维持 |
2024-06-13 | 伯恩斯坦 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2024-06-13 | A 证券的 B | 买 | 买 | 维持 |
2024-06-13 | 杰弗里斯 | 买 | 买 | 维持 |
2024-06-13 | 信托证券 | 买 | 买 | 维持 |
2024-06-13 | 罗森布拉特 | 买 | 买 | 维持 |
2024-06-13 | 永科ISI集团 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2024-06-13 | 高盛 | 买 | 买 | 维持 |
2024-06-13 | 派珀·桑德勒 | 超重 | 超重 | 维持 |
2024-06-13 | 瑞穗 | 买 | 买 | 维持 |
2024-06-13 | 奥本海默 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2024-06-13 | 摩根士丹利 | 超重 | 超重 | 维持 |
2024-06-12 | 罗森布拉特 | 买 | 买 | 重申 |
2024-06-11 | 花旗集团 | 买 | 买 | 重申 |
2024-06-10 | 摩根士丹利 | 超重 | 重申 | |
2024-06-03 | 梅利斯研究公司 | 买 | 发起 | |
2024-04-17 | 巴克莱银行 | 超重 | 超重 | 维持 |
2024-04-16 | 永科ISI集团 | 跑赢大盘 | 发起 | |
2024-04-08 | 德意志银行 | 买 | 重申 | |
2024-03-21 | 基准 | 买 | 买 | 重申 |
2024-03-21 | 摩根大通 | 超重 | 超重 | 重申 |
2024-03-21 | 罗森布拉特 | 买 | 买 | 重申 |
2024-03-21 | TD考恩 | 市场表现 | 跑赢大盘 | 升级 |
2024-03-20 | 巴克莱银行 | 超重 | 重申 | |
2024-03-11 | 康托·菲茨杰拉德 | 超重 | 超重 | 重申 |
2024-03-11 | 花旗集团 | 买 | 买 | 维持 |
2024-03-11 | 高盛 | 买 | 买 | 维持 |
2024-03-11 | 贝尔德 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2024-03-08 | 康托·菲茨杰拉德 | 超重 | 超重 | 重申 |
2024-03-08 | 罗森布拉特 | 买 | 买 | 重申 |
2024-03-08 | 信托证券 | 买 | 买 | 重申 |
2024-03-08 | 富国银行 | 超重 | 超重 | 维持 |
2024-03-08 | TD考恩 | 市场表现 | 市场表现 | 维持 |
2024-03-08 | 派珀·桑德勒 | 超重 | 超重 | 重申 |
2024-03-08 | 萨斯奎哈纳 | 积极的 | 积极的 | 维持 |
2024-03-08 | 奥本海默 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 重申 |
2024-03-08 | A 证券的 B | 买 | 买 | 维持 |
2024-03-08 | 杰弗里斯 | 买 | 买 | 维持 |
2024-03-08 | 瑞银集团 | 买 | 买 | 维持 |
2024-03-08 | 摩根大通 | 超重 | 超重 | 维持 |
2024-03-08 | 瑞穗 | 买 | 买 | 维持 |
2024-03-08 | 伯恩斯坦 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2024-03-07 | 瑞穗 | 买 | 买 | 维持 |
2024-03-04 | 康托·菲茨杰拉德 | 超重 | 超重 | 维持 |
2024-03-04 | 罗森布拉特 | 买 | 买 | 维持 |
2024-03-01 | 奥本海默 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 重申 |
2024-02-28 | 萨斯奎哈纳 | 积极的 | 积极的 | 维持 |
2024-02-26 | 瑞银集团 | 买 | 买 | 维持 |
2024-02-20 | 康托·菲茨杰拉德 | 超重 | 超重 | 重申 |
2024-02-13 | 瑞穗 | 买 | 买 | 维持 |
2024-02-12 | 康托·菲茨杰拉德 | 超重 | 超重 | 重申 |
2024-01-29 | 康托·菲茨杰拉德 | 超重 | 超重 | 重申 |
2024-01-23 | 康托·菲茨杰拉德 | 超重 | 发起 | |
2024-01-19 | 高盛 | 买 | 重申 | |
2023-12-11 | 花旗集团 | 买 | 重申 | |
2023-12-08 | TD考恩 | 市场表现 | 市场表现 | 维持 |
2023-12-08 | 信托证券 | 买 | 买 | 维持 |
2023-12-08 | 罗森布拉特 | 买 | 买 | 维持 |
2023-12-08 | 峰会洞察集团 | 抓住 | 买 | 升级 |
2023-12-04 | 奥本海默 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-12-04 | 罗森布拉特 | 买 | 买 | 重申 |
2023-11-28 | 萨斯奎哈纳 | 积极的 | 积极的 | 维持 |
2023-11-24 | 钥匙银行 | 超重 | 超重 | 维持 |
2023-09-22 | 信托证券 | 买 | 买 | 重申 |
2023-09-21 | 信托证券 | 买 | 买 | 重申 |
2023-09-20 | 罗森布拉特 | 买 | 买 | 重申 |
2023-09-18 | 萨斯奎哈纳 | 积极的 | 积极的 | 重申 |
2023-09-14 | 钥匙银行 | 超重 | 超重 | 重申 |
2023-09-08 | 信托证券 | 买 | 买 | 维持 |
2023-09-05 | 贝尔德 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-09-01 | 永科ISI集团 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 重申 |
2023-09-01 | 派珀·桑德勒 | 超重 | 超重 | 维持 |
2023-09-01 | 基准 | 买 | 买 | 重申 |
2023-09-01 | 奥本海默 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-09-01 | 富国银行 | 等重 | 等重 | 维持 |
2023-09-01 | BMO资本 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-09-01 | 罗森布拉特 | 买 | 买 | 维持 |
2023-09-01 | 钥匙银行 | 超重 | 超重 | 维持 |
2023-08-29 | 派珀·桑德勒 | 超重 | 超重 | 维持 |
2023-08-29 | 罗森布拉特 | 买 | 买 | 重申 |
2023-08-24 | 萨斯奎哈纳 | 积极的 | 积极的 | 维持 |
2023-07-20 | 沃尔夫研究公司 | 同行表现 | 发起 | |
2023-07-14 | 信托证券 | 买 | 买 | 维持 |
2023-07-12 | 德意志银行 | 买 | 买 | 维持 |
2023-06-22 | 瑞穗 | 买 | 买 | 重申 |
2023-06-05 | 富国银行 | 等重 | 等重 | 维持 |
2023-06-02 | 派珀·桑德勒 | 超重 | 超重 | 维持 |
2023-06-02 | 永科ISI集团 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-06-02 | 德意志银行 | 买 | 买 | 维持 |
2023-06-02 | 富国银行 | 等重 | 等重 | 维持 |
2023-06-02 | 信托证券 | 买 | 买 | 维持 |
2023-06-02 | 萨斯奎哈纳 | 积极的 | 积极的 | 维持 |
2023-06-02 | 贝尔德 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-06-02 | 瑞穗 | 买 | 买 | 维持 |
2023-06-02 | A 证券的 B | 买 | 买 | 维持 |
2023-06-02 | 罗森布拉特 | 买 | 买 | 维持 |
2023-06-02 | 奥本海默 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-06-02 | 钥匙银行 | 超重 | 超重 | 维持 |
2023-05-31 | 罗森布拉特 | 买 | 买 | 重申 |
2023-05-30 | BMO资本 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-05-30 | 永科ISI集团 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-05-30 | 钥匙银行 | 超重 | 超重 | 维持 |
2023-05-26 | 奥本海默 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2023-05-25 | 萨斯奎哈纳 | 积极的 | 积极的 | 维持 |
2023-05-23 | A 证券的 B | 买 | 维持 | |
2023-04-13 | 基准 | 买 | 发起 | |
2023-03-17 | 瑞穗 | 买 | 重申 | |
2023-03-09 | 萨斯奎哈纳 | 积极的 | 重申 | |
2023-03-03 | 罗森布拉特 | 买 | 重申 | |
2023-03-03 | 信托证券 | 买 | 维持 | |
2023-03-03 | 萨斯奎哈纳 | 积极的 | 维持 | |
2023-03-03 | 富国银行 | 等重 | 维持 | |
2023-03-03 | 德意志银行 | 买 | 维持 | |
2023-03-03 | 钥匙银行 | 超重 | 维持 | |
2023-03-01 | 萨斯奎哈纳 | 积极的 | 维持 | |
2023-03-01 | 罗森布拉特 | 买 | 重申 | |
2023-01-23 | 信托证券 | 买 | 维持 | |
2022-12-09 | 瑞穗 | 买 | 维持 | |
2022-12-05 | 萨斯奎哈纳 | 积极的 | 维持 | |
2022-12-05 | 派珀·桑德勒 | 超重 | 维持 | |
2022-10-18 | 德意志银行 | 买 | 维持 | |
2022-09-02 | 信托证券 | 买 | 维持 | |
2022-09-02 | BMO资本 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2022-09-02 | 钥匙银行 | 超重 | 维持 | |
2022-07-20 | 德意志银行 | 买 | 维持 | |
2022-06-29 | A 证券的 B | 买 | 维持 | |
2022-05-27 | 瑞穗 | 买 | 维持 | |
2022-05-27 | 钥匙银行 | 超重 | 维持 | |
2022-04-08 | 信托证券 | 买 | 维持 | |
2022-03-04 | 信托证券 | 买 | 维持 | |
2022-03-04 | 罗森布拉特 | 买 | 维持 | |
2022-03-04 | 摩根士丹利 | 超重 | 维持 | |
2022-03-04 | 摩根大通 | 超重 | 维持 | |
2022-03-04 | 瑞穗 | 买 | 维持 | |
2022-03-04 | 钥匙银行 | 超重 | 维持 | |
2022-01-12 | 巴克莱银行 | 超重 | 维持 | |
2021-12-13 | 花旗集团 | 买 | 维持 | |
2021-12-13 | 高盛 | 买 | 维持 | |
2021-12-13 | 巴克莱银行 | 超重 | 维持 | |
2021-12-10 | 瑞穗 | 买 | 维持 | |
2021-12-10 | BMO资本 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2021-12-10 | 派珀·桑德勒 | 超重 | 维持 | |
2021-12-10 | 摩根士丹利 | 超重 | 维持 | |
2021-12-10 | 富国银行 | 等重 | 维持 | |
2021-12-10 | 罗森布拉特 | 买 | 维持 | |
2021-12-10 | 瑞士信贷 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2021-12-10 | 钥匙银行 | 超重 | 维持 | |
2021-12-09 | 瑞士信贷 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2021-12-07 | 瑞士信贷 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2021-12-03 | 奥本海默 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2021-11-11 | 瑞穗 | 买 | 维持 | |
2021-11-10 | 萨斯奎哈纳 | 积极的 | 维持 | |
2021-10-15 | 高盛 | 中性的 | 买 | 升级 |
2021-09-03 | 峰会洞察集团 | 买 | 抓住 | 降级 |
2021-09-03 | 信托证券 | 买 | 维持 | |
2021-09-03 | 摩根士丹利 | 超重 | 维持 | |
2021-09-03 | 罗森布拉特 | 买 | 维持 | |
2021-09-03 | 瑞穗 | 买 | 维持 | |
2021-09-03 | 德意志银行 | 买 | 维持 | |
2021-09-03 | 巴克莱银行 | 超重 | 维持 | |
2021-09-03 | 钥匙银行 | 超重 | 维持 | |
2021-06-07 | 贝尔德 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2021-06-04 | 瑞穗 | 买 | 维持 | |
2021-06-04 | 德意志银行 | 买 | 维持 | |
2021-06-04 | 花旗集团 | 买 | 维持 | |
2021-06-04 | 摩根士丹利 | 超重 | 维持 | |
2021-06-04 | 富国银行 | 等重 | 维持 | |
2021-06-04 | 巴克莱银行 | 超重 | 维持 | |
2021-06-04 | 罗森布拉特 | 买 | 维持 | |
2021-06-04 | 钥匙银行 | 超重 | 维持 | |
2021-06-02 | 派珀·桑德勒 | 超重 | 维持 | |
2021-03-05 | 富国银行 | 等重 | 维持 | |
2021-03-05 | 加拿大皇家银行资本 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2021-03-05 | 摩根大通 | 超重 | 维持 | |
2021-03-05 | 德意志银行 | 买 | 维持 | |
2021-03-05 | 瑞穗 | 买 | 维持 | |
2021-03-05 | 摩根士丹利 | 超重 | 维持 | |
2021-03-05 | 罗森布拉特 | 买 | 维持 | |
2021-03-05 | 钥匙银行 | 超重 | 维持 | |
2021-03-01 | 摩根士丹利 | 超重 | 维持 | |
2021-02-26 | 奥本海默 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2021-01-26 | 巴克莱银行 | 超重 | 维持 | |
2020-12-11 | 罗森布拉特 | 买 | 维持 | |
2020-12-11 | 钥匙银行 | 超重 | 维持 | |
2020-12-09 | 瑞士信贷 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2020-12-07 | 摩根士丹利 | 超重 | 维持 | |
2020-09-24 | 派珀·桑德勒 | 超重 | 维持 | |
2020-09-04 | 摩根大通 | 超重 | 维持 | |
2020-09-04 | 瑞穗 | 买 | 维持 | |
2020-09-04 | 环路资本 | 买 | 维持 | |
2020-09-04 | 德意志银行 | 买 | 维持 | |
2020-09-04 | 富国银行 | 等重 | 维持 | |
2020-09-04 | 瑞士信贷 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2020-09-04 | 信托证券 | 买 | 维持 | |
2020-09-04 | 摩根士丹利 | 超重 | 维持 | |
2020-09-04 | 花旗集团 | 买 | 维持 | |
2020-09-04 | 钥匙银行 | 超重 | 维持 | |
2020-09-04 | 罗森布拉特 | 买 | 维持 | |
2020-09-04 | 瑞银集团 | 买 | 维持 | |
2020-09-01 | 奥本海默 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2020-06-26 | 永科ISI集团 | 排队 | 跑赢大盘 | 升级 |
2020-06-22 | 瑞穗 | 买 | 维持 | |
2020-06-15 | 瑞士信贷 | 跑赢大盘 | 重申 | |
2020-06-05 | 派珀·桑德勒 | 超重 | 维持 | |
2025-04-16 | A 证券的 B | 买 | 买 | 维持 |
2025-07-16 | 瑞穗 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2020-06-05 | 摩根士丹利 | 超重 | 维持 | |
2020-06-05 | Suntrust罗宾逊汉弗莱 | 买 | 维持 | |
2020-06-05 | 钥匙银行 | 超重 | 维持 | |
2020-06-05 | 罗森布拉特 | 买 | 维持 | |
2020-06-05 | 瑞银集团 | 买 | 维持 | |
2020-06-03 | A 证券的 B | 买 | 维持 | |
2020-04-09 | 包机权益 | 市场表现 | 跑赢大市 | 升级 |
2020-03-31 | 钥匙银行 | 超重 | 维持 | |
2020-03-30 | 花旗集团 | 买 | 维持 | |
2020-03-30 | 摩根士丹利 | 超重 | 维持 | |
2020-03-16 | BMO资本 | 市场表现 | 跑赢大盘 | 升级 |
2020-03-13 | 贝尔德 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2020-03-13 | 花旗集团 | 买 | 维持 | |
2020-03-13 | 钥匙银行 | 超重 | 维持 | |
2020-03-13 | 摩根士丹利 | 超重 | 维持 | |
2020-03-13 | 瑞银集团 | 买 | 维持 | |
2020-03-13 | 罗森布拉特 | 买 | 维持 | |
2020-03-09 | 摩根士丹利 | 超重 | 维持 | |
2020-03-09 | A 证券的 B | 买 | 重申 | |
2020-01-21 | 太阳信托罗宾逊汉弗莱 | 买 | 维持 | |
2019-12-16 | 花旗集团 | 买 | 维持 | |
2019-12-13 | 钥匙银行 | 超重 | 维持 | |
2019-12-13 | BMO资本 | 市场表现 | 维持 | |
2019-12-13 | 瑞穗 | 买 | 重申 | |
2019-12-13 | 富国银行 | 等重 | 维持 | |
2019-12-11 | 奥本海默 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2019-12-10 | 派珀·贾弗雷 | 超重 | 维持 | |
2019-11-22 | 级联 | 买 | 重申 | |
2019-11-19 | 摩根士丹利 | 等重 | 超重 | 升级 |
2019-11-11 | 摩根士丹利 | 等重 | 维持 | |
2019-09-13 | 钥匙银行 | 超重 | 维持 | |
2019-09-13 | 摩根士丹利 | 等重 | 维持 | |
2019-09-13 | 环路资本 | 买 | 抓住 | 降级 |
2019-09-13 | 太阳信托罗宾逊汉弗莱 | 买 | 维持 | |
2019-09-13 | 瑞穗 | 买 | 重申 | |
2019-09-13 | 富国银行 | 市场表现 | 维持 | |
2019-08-09 | 钥匙银行 | 超重 | 维持 | |
2019-07-23 | 加拿大皇家银行资本 | 跑赢大盘 | 发起 | |
2019-06-17 | 贝尔德 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2019-06-14 | 摩根士丹利 | 等重 | 维持 | |
2019-06-14 | 德意志银行 | 买 | 维持 | |
2019-06-14 | 包机权益 | 买 | 市场表现 | 降级 |
2019-06-14 | 摩根大通 | 超重 | 维持 | |
2019-06-14 | 钥匙银行 | 超重 | 维持 | |
2019-06-14 | BMO资本 | 市场表现 | 维持 | |
2019-06-14 | 峰会洞察集团 | 抓住 | 买 | 升级 |
2019-06-14 | 巴克莱银行 | 超重 | 维持 | |
2019-06-14 | 瑞银集团 | 买 | 维持 | |
2019-06-14 | 花旗集团 | 买 | 维持 | |
2019-06-10 | 摩根士丹利 | 等重 | 维持 | |
2019-05-14 | 瑞银集团 | 买 | 维持 | |
2019-04-26 | 钥匙银行 | 超重 | 超重 | 维持 |
2019-04-02 | 钥匙银行 | 超重 | 超重 | 维持 |
2019-03-15 | BMO资本 | 市场表现 | 市场表现 | 维持 |
2019-03-15 | 巴克莱银行 | 超重 | 超重 | 维持 |
2019-03-15 | 瑞穗 | 买 | 买 | 维持 |
2019-02-22 | 考恩公司 | 跑赢大盘 | 市场表现 | 降级 |
2019-01-07 | 摩根士丹利 | 等重 | 等重 | 维持 |
2018-12-07 | 瑞银集团 | 买 | 买 | 维持 |
2018-12-07 | BMO资本 | 市场表现 | 市场表现 | 维持 |
2018-12-07 | MKM 合作伙伴 | 买 | 买 | 维持 |
2018-12-07 | 摩根士丹利 | 等重 | 等重 | 维持 |
2018-12-03 | 德意志银行 | 买 | 买 | 维持 |
2018-12-03 | B·赖利 FBR | 中性的 | 买 | 升级 |
2018-09-17 | 野村 | 中性的 | 买 | 升级 |
2018-09-07 | 美国银行 | 中性的 | 买 | 升级 |
2018-09-07 | B·赖利 FBR | 中性的 | 中性的 | 维持 |
2018-07-25 | 钥匙银行 | 超重 | 超重 | 维持 |
2018-07-20 | 瑞银集团 | 买 | 买 | 维持 |
2018-07-18 | 高盛 | 买 | 中性的 | 降级 |
2018-07-16 | 美国银行 | 中性的 | 重申 | |
2018-07-13 | 雷蒙德·詹姆斯 | 强力买入 | 市场表现 | 降级 |
2018-07-13 | BMO资本 | 跑赢大盘 | 市场表现 | 降级 |
2018-07-12 | 加拿大皇家银行资本 | 首选 | 跑赢大盘 | 降级 |
2018-07-12 | 野村 | 中性的 | 中性的 | 维持 |
2018-07-12 | B·赖利 FBR | 买 | 中性的 | 降级 |
2018-07-12 | 永科ISI集团 | 跑赢大盘 | 排队 | 降级 |
2018-07-12 | 麦格理 | 跑赢大盘 | 中性的 | 降级 |
2018-06-22 | 环路资本 | 买 | 发起 | |
2018-06-15 | 基准 | 买 | 发起 | |
2018-06-08 | B·赖利 FBR | 买 | 买 | 维持 |
2018-06-08 | 美国银行 | 买 | 买 | 维持 |
2018-06-08 | 杰弗里斯 | 买 | 买 | 维持 |
2018-06-08 | 花旗集团 | 买 | 买 | 维持 |
2018-06-08 | Canaccord 天才 | 买 | 买 | 维持 |
2018-05-24 | 永科ISI集团 | 跑赢大盘 | 发起 | |
2018-05-09 | 野村 | 买 | 中性的 | 降级 |
2018-05-01 | B·赖利 FBR | 买 | 买 | 维持 |
2018-05-01 | 德意志银行 | 买 | 买 | 维持 |
2018-05-01 | B·莱利 | 买 | 买 | 维持 |
2018-05-01 | 美国银行 | 买 | 买 | 维持 |
2018-05-01 | Canaccord 天才 | 买 | 买 | 维持 |
2018-05-01 | 花旗集团 | 买 | 买 | 维持 |
2018-05-01 | 贝尔德 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2018-05-01 | 摩根大通 | 超重 | 超重 | 维持 |
2018-04-30 | 摩根士丹利 | 超重 | 超重 | 维持 |
2025-07-30 | 摩根士丹利 | 超重 | 超重 | 维持 |
2018-04-25 | 派珀·贾弗雷 | 超重 | 发起 | |
2018-04-05 | 瑞银集团 | 买 | 发起 | |
2018-03-15 | 德意志银行 | 买 | 买 | 维持 |
2018-03-12 | BMO资本 | 跑赢大盘 | 跑赢大盘 | 维持 |
2017-12-04 | 钥匙银行 | 超重 | 超重 | 维持 |
2017-11-29 | Canaccord 天才 | 买 | 买 | 维持 |
2017-11-20 | BMO资本 | 跑赢大盘 | 维持 | |
2017-11-06 | 野村 | 买 | 维持 | |
2017-10-18 | 巴克莱银行 | 超重 | 维持 | |
2017-08-25 | 杰弗里斯 | 买 | 维持 | |
2017-08-25 | 钥匙银行 | 超重 | 维持 | |
2017-07-17 | 摩根士丹利 | 超重 | 维持 | |
2017-03-31 | 麦格理 | 跑赢大盘 | 发起 | |
2016-12-06 | 环路资本 | 买 | 发起 | |
2016-11-03 | 太平洋翠园 | 超重 | 维持 | |
2016-10-06 | 富国银行 | 市场表现 | 发起 | |
