Unit Corporation 即将公布业绩的日期
日期 | 收入估算 | 每股收益预测 | 时间 |
---|
收益历史
此卡显示单位公司的公认会计准则收益历史记录。
周期结束日 | 非公认会计准则 基本每股收益 (季度) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (季度) |
非公认会计准则 基本每股收益 (滚动12个月) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (滚动12个月) |
货币 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 2.23 | 2.22 | 6.08 | 6.05 | USD |
2025-03-31 | 1.81 | 1.80 | 4.99 | 4.94 | USD |
2024-12-31 | 1.09 | 1.07 | 4.82 | 4.75 | USD |
2024-09-30 | 0.91 | 0.89 | 9.60 | 9.44 | USD |
2024-06-30 | 1.17 | 1.15 | 11.66 | 11.46 | USD |
2024-03-31 | 1.64 | 1.61 | 13.40 | 13.19 | USD |
2023-12-31 | 5.89 | 5.78 | 25.68 | 25.32 | USD |
2023-09-30 | 2.98 | 2.94 | 25.97 | 25.63 | USD |
2023-06-30 | 2.90 | 2.86 | 28.67 | 28.29 | USD |
2023-03-31 | 13.93 | 13.75 | 33.74 | 33.07 | USD |
2022-12-31 | 6.16 | 6.08 | 15.03 | 14.78 | USD |
2022-09-30 | 5.70 | 5.60 | 15.72 | 15.35 | USD |
2022-06-30 | 7.99 | 7.82 | 10.41 | 10.21 | USD |
2022-03-31 | -4.66 | -4.66 | 1.44 | 1.42 | USD |
2021-12-31 | 6.65 | 6.37 | 5.32 | 5.26 | USD |
2021-09-30 | 0.56 | 0.55 | -1.52 | -1.52 | USD |
2021-06-30 | -1.09 | -1.09 | 1.17 | 1.18 | USD |
2021-03-31 | -0.16 | -0.16 | -6.16 | -6.17 | USD |
2020-12-31 | -0.78 | -0.78 | -23.98 | -23.98 | USD |
2020-09-30 | 1.07 | 1.07 | -25.57 | -25.57 | USD |
盈利不符预测
当一家公司报告的每股收益(EPS)高于分析师对该公司股票的一致预期时,就会出现盈利惊喜。例如,下图显示,2023 年 6 月 30 日,特斯拉公布的每股收益为 91 美分。分析师的一致预期为每股 8 美分。这导致每股收益惊喜达到 83 美分。
长期盈利增长的历史是预测股价增长的最佳指标之一。强劲的盈利会带来更高的股价,因为投资者认为公司的每股股票都更有价值。因此,看一家公司的每股收益随时间的变化趋势,就能知道这只股票是否是好的长期投资。
收益让投资者清楚地了解公司的健康状况。每股收益高的公司效益高,创造的收入超过运营成本。
- 当分析师预测相对于行业或整体市场的每股收益会上升时,公司通常会获得评级上调。
- 相反,当公司报告的每股收益相对于行业或整体市场有所下降时,通常会被下调评级。
- 每股收益也会影响股息。每股收益(EPS)上升可能促使公司开始、维持或增加股息。每股收益下降则可能促使公司降低甚至暂停分红。
日期 | 非公认会计准则 每股收益预估 (季度) |
非公认会计准则 每股收益实际值 (季度) |
不符预测 | 不符预测 % |
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | -0.25 | -0.67 | -0.42 | -167.04 |
2019-09-30 | -0.20 | -0.30 | -0.10 | -47.28 |
2019-06-30 | 0.08 | -0.24 | -0.32 | -385.04 |
2019-03-31 | 0.19 | 0.09 | -0.10 | -52.90 |
2018-12-31 | 0.32 | 0.27 | -0.05 | -15.52 |
2018-09-30 | 0.23 | 0.30 | 0.07 | 29.48 |
2018-06-30 | 0.14 | 0.21 | 0.07 | 48.83 |
2018-03-31 | 0.22 | 0.21 | -0.01 | -2.64 |
2017-12-31 | 0.19 | 0.22 | 0.03 | 13.52 |
2017-09-30 | 0.11 | 0.10 | -0.01 | -11.11 |
2017-06-30 | 0.10 | 0.07 | -0.03 | -26.47 |
2017-03-31 | 0.21 | 0.15 | -0.06 | -28.47 |
2016-12-31 | 0.07 | 0.23 | 0.16 | 215.50 |
2016-09-30 | -0.07 | 0.04 | 0.11 | 156.02 |
2016-06-30 | -0.22 | -0.15 | 0.07 | 33.16 |
2016-03-31 | -0.41 | -0.41 | 0.00 | 0.44 |
2015-12-31 | -0.21 | -0.14 | 0.07 | 31.74 |
2015-09-30 | -0.28 | 0.03 | 0.31 | 110.54 |
2015-06-30 | -0.19 | -0.12 | 0.07 | 35.34 |
2015-03-31 | -0.16 | 0.08 | 0.24 | 148.63 |
预收益和盈余的价格漂移
日期 | 预收益 2周变动 |
预收益 1周变动 |
预收益 3日变动 |
预收益 2日变动 |
预收益 1日变动 |
收益日 | 盈余 1日变动 |
盈余 2日变动 |
盈余 3日变动 |
盈余 1周变动 |
盈余 2周变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-08 | -1.60 % | -0.55 % | -- | -0.81% | 0.89 | 38.09 | -2.89% | -3.52% | -- | -3.70 % | -4.17 % |
2024-03-13 | 0.43 % | 0.00 % | -- | 0.13% | 0.38 | 39.65 | -0.33% | -5.42% | -- | -9.33 % | -7.54 % |
2023-11-08 | 0.72 % | 0.36 % | -- | 0.36% | 0.38 | 55.20 | -0.36% | 0.63% | -- | 0.54 % | -0.38 % |
2023-08-11 | 2.66 % | 4.00 % | 2.87 % | 2.79% | 0.95 | 48.44 | -- | -- | 4.50 % | 1.47 % | 3.43 % |
2023-05-11 | 1.55 % | 3.87 % | 1.37 % | 1.48% | 1.05 | 43.95 | -0.91% | -- | -- | 0.54 % | 3.53 % |
2023-03-17 | -19.05 % | -6.98 % | -5.72 % | -4.06% | -2.11 | 41.62 | -- | -- | -3.29 % | -0.53 % | 4.88 % |