TOWA Corporation 即将公布业绩的日期
TOWA Corporation暂无没业绩公布安排。
日期 | 收入估算 | 每股收益预测 | 时间 |
---|---|---|---|
暂无公告安排。 |
收益历史
此卡显示东和株式会社的公认会计准则收益历史记录。
周期结束日 | 非公认会计准则 基本每股收益 (季度) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (季度) |
非公认会计准则 基本每股收益 (滚动12个月) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (滚动12个月) |
货币 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -7.05 | -- | 78.68 | 78.68 | JPY |
2025-03-31 | 39.57 | 39.57 | 108.28 | -- | JPY |
2024-12-31 | 17.69 | 17.69 | 113.12 | 113.12 | JPY |
2024-09-30 | 28.47 | 28.47 | 110.83 | 110.83 | JPY |
2024-06-30 | 22.54 | -- | 98.01 | 98.01 | JPY |
2024-03-31 | 44.43 | 44.43 | 85.90 | -- | JPY |
2023-12-31 | 15.39 | 15.39 | 64.33 | 64.33 | JPY |
2023-09-30 | 15.67 | 15.67 | 60.44 | 60.44 | JPY |
2023-06-30 | 10.42 | -- | 76.89 | 76.89 | JPY |
2023-03-31 | 22.85 | 22.85 | 97.89 | -- | JPY |
2022-12-31 | 11.50 | 11.50 | 95.21 | 95.21 | JPY |
2022-09-30 | 32.13 | 32.13 | 116.65 | 116.65 | JPY |
2022-06-30 | 31.42 | -- | 113.40 | 113.40 | JPY |
2022-03-31 | 20.17 | 20.17 | 108.35 | -- | JPY |
2021-12-31 | 32.94 | 32.94 | 100.07 | 100.07 | JPY |
2021-09-30 | 28.88 | 28.88 | 78.89 | 78.89 | JPY |
2021-06-30 | 26.36 | -- | 59.11 | 59.11 | JPY |
2021-03-31 | 11.89 | 11.89 | 35.49 | -- | JPY |
2020-12-31 | 11.76 | 11.76 | 27.46 | 27.46 | JPY |
2020-09-30 | 9.10 | 9.10 | 19.43 | 19.43 | JPY |
盈利不符预测
暂无数据
预收益和盈余的价格漂移
这张卡片显示了该公司的历史预收益和盈余的偏差。