Tecsys Inc. 即将公布业绩的日期
Tecsys Inc.暂无没业绩公布安排。
日期 | 收入估算 | 每股收益预测 | 时间 |
---|---|---|---|
暂无公告安排。 |
收益历史
此卡显示泰科斯公司的公认会计准则收益历史记录。
周期结束日 | 非公认会计准则 基本每股收益 (季度) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (季度) |
非公认会计准则 基本每股收益 (滚动12个月) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (滚动12个月) |
货币 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-31 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | CAD |
2025-04-30 | 0.12 | 0.11 | 0.30 | 0.30 | CAD |
2025-01-31 | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 0.20 | CAD |
2024-10-31 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.17 | CAD |
2024-07-31 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | CAD |
2024-04-30 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.13 | CAD |
2024-01-31 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.14 | CAD |
2023-10-31 | -0.02 | -0.02 | 0.15 | 0.15 | CAD |
2023-07-31 | 0.08 | 0.08 | 0.22 | 0.22 | CAD |
2023-04-30 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.14 | CAD |
2023-01-31 | 0.06 | 0.06 | 0.29 | 0.28 | CAD |
2022-10-31 | 0.05 | 0.05 | 0.29 | 0.29 | CAD |
2022-07-31 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.28 | CAD |
2022-04-30 | 0.18 | 0.17 | 0.31 | 0.30 | CAD |
2022-01-31 | 0.06 | 0.06 | 0.27 | 0.27 | CAD |
2021-10-31 | 0.05 | 0.05 | 0.33 | 0.32 | CAD |
2021-07-31 | 0.02 | 0.02 | 0.43 | 0.42 | CAD |
2021-04-30 | 0.14 | 0.14 | 0.50 | 0.49 | CAD |
2021-01-31 | 0.13 | 0.12 | 0.39 | 0.39 | CAD |
2020-10-31 | 0.14 | 0.14 | 0.33 | 0.33 | CAD |
盈利不符预测
暂无数据
预收益和盈余的价格漂移
这张卡片显示了该公司的历史预收益和盈余的偏差。