Stanmore Resources Limited 即将公布业绩的日期
Stanmore Resources Limited暂无没业绩公布安排。
日期 | 收入估算 | 每股收益预测 | 时间 |
---|---|---|---|
暂无公告安排。 |
收益历史
此卡显示斯坦莫尔资源有限公司的公认会计准则收益历史记录。
周期结束日 | 非公认会计准则 基本每股收益 (季度) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (季度) |
非公认会计准则 基本每股收益 (滚动12个月) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (滚动12个月) |
货币 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.03 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | USD |
2025-03-31 | -0.03 | -0.03 | 0.11 | 0.11 | USD |
2024-12-31 | 0.03 | 0.03 | 0.21 | 0.21 | USD |
2024-09-30 | 0.03 | 0.03 | 0.26 | 0.25 | USD |
2024-06-30 | 0.08 | 0.08 | 0.30 | 0.30 | USD |
2024-03-31 | 0.08 | 0.08 | 0.41 | 0.41 | USD |
2023-12-31 | 0.07 | 0.07 | 0.52 | 0.52 | USD |
2023-09-30 | 0.07 | 0.07 | 0.70 | 0.70 | USD |
2023-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0.87 | 0.87 | USD |
2023-03-31 | 0.19 | 0.19 | 0.86 | 0.86 | USD |
2022-12-31 | 0.25 | 0.25 | 0.84 | 0.84 | USD |
2022-09-30 | 0.25 | 0.25 | 0.71 | 0.71 | USD |
2022-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.50 | 0.50 | USD |
2022-03-31 | 0.16 | 0.16 | 0.33 | 0.33 | USD |
2021-12-31 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | USD |
2021-09-30 | 0.03 | 0.04 | -- | -- | USD |
2021-06-30 | -0.02 | -0.02 | -0.09 | -0.09 | USD |
2021-03-31 | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.06 | USD |
盈利不符预测
暂无数据
预收益和盈余的价格漂移
这张卡片显示了该公司的历史预收益和盈余的偏差。