Software Service, Inc. 即将公布业绩的日期
Software Service, Inc.暂无没业绩公布安排。
日期 | 收入估算 | 每股收益预测 | 时间 |
---|---|---|---|
暂无公告安排。 |
收益历史
此卡显示软件服务公司的公认会计准则收益历史记录。
周期结束日 | 非公认会计准则 基本每股收益 (季度) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (季度) |
非公认会计准则 基本每股收益 (滚动12个月) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (滚动12个月) |
货币 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-31 | 215.99 | 215.99 | 989.52 | 989.52 | JPY |
2025-04-30 | 328.87 | 328.87 | 898.21 | 898.21 | JPY |
2025-01-31 | 240.88 | -- | 929.46 | 929.46 | JPY |
2024-10-31 | 203.79 | 203.79 | 1,018.74 | -- | JPY |
2024-07-31 | 124.64 | 124.64 | 1,089.58 | 1,089.58 | JPY |
2024-04-30 | 360.14 | 360.14 | 1,147.24 | 1,147.24 | JPY |
2024-01-31 | 330.21 | -- | 1,088.65 | 1,088.65 | JPY |
2023-10-31 | 274.62 | 274.62 | 930.20 | -- | JPY |
2023-07-31 | 182.25 | 182.25 | 836.49 | 836.49 | JPY |
2023-04-30 | 301.59 | 301.59 | 748.26 | 748.26 | JPY |
2023-01-31 | 171.73 | -- | 674.41 | 674.41 | JPY |
2022-10-31 | 181.49 | 181.49 | 628.51 | -- | JPY |
2022-07-31 | 97.04 | 97.04 | 607.99 | 607.99 | JPY |
2022-04-30 | 224.49 | 224.49 | 629.97 | 629.97 | JPY |
2022-01-31 | 125.92 | -- | 569.30 | 569.30 | JPY |
2021-10-31 | 160.56 | 160.56 | 551.71 | -- | JPY |
2021-07-31 | 119.04 | 119.04 | -- | -- | JPY |
2021-04-30 | 163.78 | 163.78 | -- | -- | JPY |
2021-01-31 | 108.35 | -- | -- | -- | JPY |
盈利不符预测
暂无数据
预收益和盈余的价格漂移
这张卡片显示了该公司的历史预收益和盈余的偏差。