Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. 即将公布业绩的日期
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.暂无没业绩公布安排。
日期 | 收入估算 | 每股收益预测 | 时间 |
---|---|---|---|
暂无公告安排。 |
收益历史
此卡显示上海复星医药(集团)有限公司的公认会计准则收益历史记录。
周期结束日 | 非公认会计准则 基本每股收益 (季度) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (季度) |
非公认会计准则 基本每股收益 (滚动12个月) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (滚动12个月) |
货币 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.35 | 0.35 | 1.22 | 1.22 | CNY |
2025-03-31 | 0.29 | 0.29 | 1.10 | 1.10 | CNY |
2024-12-31 | 0.29 | 0.29 | 1.04 | 1.04 | CNY |
2024-09-30 | 0.29 | 0.29 | 0.79 | 0.79 | CNY |
2024-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.69 | 0.68 | CNY |
2024-03-31 | 0.23 | 0.23 | 0.75 | 0.75 | CNY |
2023-12-31 | 0.04 | 0.04 | 0.89 | 0.89 | CNY |
2023-09-30 | 0.19 | 0.18 | 1.35 | 1.34 | CNY |
2023-06-30 | 0.30 | 0.30 | 1.49 | 1.50 | CNY |
2023-03-31 | 0.37 | 0.37 | 1.61 | 1.61 | CNY |
2022-12-31 | 0.49 | 0.49 | 1.43 | 1.43 | CNY |
2022-09-30 | 0.34 | 0.34 | 1.39 | 1.40 | CNY |
2022-06-30 | 0.42 | 0.42 | 1.48 | 1.48 | CNY |
2022-03-31 | 0.18 | 0.18 | 1.70 | 1.70 | CNY |
2021-12-31 | 0.46 | 0.46 | 1.85 | 1.85 | CNY |
2021-09-30 | 0.42 | 0.42 | 1.85 | 1.85 | CNY |
2021-06-30 | 0.64 | 0.64 | 1.73 | 1.73 | CNY |
2021-03-31 | 0.33 | 0.33 | 1.53 | 1.53 | CNY |
2020-12-31 | 0.46 | 0.46 | 1.43 | 1.43 | CNY |
2020-09-30 | 0.30 | 0.30 | 1.45 | 1.46 | CNY |
盈利不符预测
暂无数据
预收益和盈余的价格漂移
这张卡片显示了该公司的历史预收益和盈余的偏差。