Rockwool A/S 即将公布业绩的日期
Rockwool A/S暂无没业绩公布安排。
日期 | 收入估算 | 每股收益预测 | 时间 |
---|---|---|---|
暂无公告安排。 |
收益历史
此卡显示岩棉公司的公认会计准则收益历史记录。
周期结束日 | 非公认会计准则 基本每股收益 (季度) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (季度) |
非公认会计准则 基本每股收益 (滚动12个月) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (滚动12个月) |
货币 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.60 | 0.60 | 2.47 | 2.47 | EUR |
2025-03-31 | 0.54 | 0.54 | 2.58 | 2.57 | EUR |
2024-12-31 | 0.65 | 0.64 | 2.58 | 2.57 | EUR |
2024-09-30 | 0.72 | 0.72 | 2.38 | 2.38 | EUR |
2024-06-30 | 0.70 | 0.70 | 2.17 | 2.17 | EUR |
2024-03-31 | 0.54 | 0.54 | 1.98 | 1.98 | EUR |
2023-12-31 | 0.46 | 0.46 | 1.80 | 1.80 | EUR |
2023-09-30 | 0.51 | 0.51 | 1.81 | 1.81 | EUR |
2023-06-30 | 0.47 | 0.47 | 1.52 | 1.51 | EUR |
2023-03-31 | 0.36 | 0.36 | 1.34 | 1.33 | EUR |
2022-12-31 | 0.47 | 0.47 | 1.27 | 1.26 | EUR |
2022-09-30 | 0.21 | 0.21 | 1.12 | 1.12 | EUR |
2022-06-30 | 0.29 | 0.29 | 1.28 | 1.28 | EUR |
2022-03-31 | 0.29 | 0.29 | 1.39 | 1.38 | EUR |
2021-12-31 | 0.33 | 0.33 | 1.40 | 1.40 | EUR |
2021-09-30 | 0.37 | 0.37 | 1.42 | 1.41 | EUR |
2021-06-30 | 0.39 | 0.39 | 1.40 | 1.39 | EUR |
2021-03-31 | 0.31 | 0.31 | 1.18 | 1.18 | EUR |
2020-12-31 | 0.35 | 0.34 | 1.15 | 1.15 | EUR |
2020-09-30 | 0.35 | 0.35 | 1.14 | 1.14 | EUR |
盈利不符预测
暂无数据
预收益和盈余的价格漂移
这张卡片显示了该公司的历史预收益和盈余的偏差。