JPMorgan Emerging Europe Middle East & Africa Securities Plc 即将公布业绩的日期
JPMorgan Emerging Europe Middle East & Africa Securities Plc暂无没业绩公布安排。
日期 | 收入估算 | 每股收益预测 | 时间 |
---|---|---|---|
暂无公告安排。 |
收益历史
此卡显示摩根大通新兴欧洲中东和非洲证券公司的公认会计准则收益历史记录。
周期结束日 | 非公认会计准则 基本每股收益 (季度) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (季度) |
非公认会计准则 基本每股收益 (滚动12个月) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (滚动12个月) |
货币 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | GBP |
2025-01-31 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | GBP |
2024-10-31 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | -- | GBP |
2024-07-31 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | GBP |
2024-04-30 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | GBP |
2023-10-31 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -- | GBP |
2023-07-31 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | GBP |
2023-04-30 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | GBP |
2023-01-31 | 0.00 | 0.00 | -4.39 | -4.39 | GBP |
2022-10-31 | -0.00 | -0.00 | -8.77 | -- | GBP |
2022-07-31 | -0.00 | -0.00 | -7.61 | -7.61 | GBP |
2022-04-30 | -4.38 | -4.38 | -6.47 | -6.47 | GBP |
2022-01-31 | -4.38 | -4.38 | -1.34 | -1.34 | GBP |
2021-10-31 | 1.07 | 1.07 | 3.64 | -- | GBP |
2021-07-31 | 1.07 | 1.07 | 2.62 | 2.62 | GBP |
2021-04-30 | 0.76 | 0.76 | 1.62 | 1.62 | GBP |
2021-01-31 | 0.76 | 0.76 | 0.10 | 0.10 | GBP |
2020-10-31 | 0.07 | 0.07 | -1.37 | -- | GBP |
盈利不符预测
暂无数据
预收益和盈余的价格漂移
这张卡片显示了该公司的历史预收益和盈余的偏差。