Canadian Utilities Limited - Preferred Stock 即将公布业绩的日期
Canadian Utilities Limited - Preferred Stock暂无没业绩公布安排。
日期 | 收入估算 | 每股收益预测 | 时间 |
---|---|---|---|
暂无公告安排。 |
收益历史
此卡显示加拿大公用事业有限公司 - 优先股的公认会计准则收益历史记录。
周期结束日 | 非公认会计准则 基本每股收益 (季度) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (季度) |
非公认会计准则 基本每股收益 (滚动12个月) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (滚动12个月) |
货币 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.34 | 0.34 | 1.64 | 1.64 | CAD |
2025-03-31 | 0.80 | 0.80 | 1.46 | 1.46 | CAD |
2024-12-31 | 0.53 | 0.53 | 1.49 | 1.48 | CAD |
2024-09-30 | -0.03 | -0.03 | 1.56 | 1.56 | CAD |
2024-06-30 | 0.16 | 0.16 | 1.98 | 1.98 | CAD |
2024-03-31 | 0.82 | 0.82 | 2.14 | 2.14 | CAD |
2023-12-31 | 0.61 | 0.61 | 2.33 | 2.33 | CAD |
2023-09-30 | 0.39 | 0.39 | 2.18 | 2.18 | CAD |
2023-06-30 | 0.32 | 0.32 | 2.13 | 2.11 | CAD |
2023-03-31 | 1.01 | 1.01 | 2.31 | 2.29 | CAD |
2022-12-31 | 0.46 | 0.46 | 2.07 | 2.06 | CAD |
2022-09-30 | 0.33 | 0.32 | 2.20 | 2.19 | CAD |
2022-06-30 | 0.50 | 0.50 | 2.07 | 2.07 | CAD |
2022-03-31 | 0.78 | 0.78 | 1.53 | 1.53 | CAD |
2021-12-31 | 0.60 | 0.59 | 1.22 | 1.21 | CAD |
2021-09-30 | 0.20 | 0.20 | 0.94 | 0.94 | CAD |
2021-06-30 | -0.04 | -0.04 | 1.01 | 1.01 | CAD |
2021-03-31 | 0.46 | 0.46 | 1.25 | 1.26 | CAD |
2020-12-31 | 0.32 | 0.32 | 1.32 | 1.32 | CAD |
2020-09-30 | 0.27 | 0.27 | 1.49 | 1.49 | CAD |
盈利不符预测
暂无数据
预收益和盈余的价格漂移
这张卡片显示了该公司的历史预收益和盈余的偏差。